RESULTADOS DEL FÚTBOL DE FACCMA
RESULTADOS NO OFICIALES
Si el resultado de tu equipo no está?
Envíanos un mail a: [email protected]
MASTER "A" SABADO 06/08/2011 | |||
| CSIS | 2 | BARKOJBA | 2 |
| SHOLEM BS.AS. | 1 | C.N. HACOAJ | 0 |
| EL PARAISO | - | VENADO II | - |
| HEBRAICA | 3 | BAMI | 4 |
MASTER "B" SABADO 06/08/2011 | |||
| KADIMA | - | OHA MACABI | - |
| KADIMA "B" | 2 | LAMROTH HAKOL CEL. | 2 |
| DEP. GUREI TZION | 2 | GUESHER | 0 |
| GUREI TZION | 0 | MI REFUGIO CSIS | 2 |
MAYORES SRS "A" SABADO 06/08/2011 | |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 | CSIS | 0 |
| ATLETICO GUESHER | 1 | BARKOJBA | 1 |
| MI REFUGIO | 0 | CISSAB | 0 |
| EL SOSIEGO | 2 | HEBRAICA | 0 |
| C.N. HACOAJ | 0 | SHOLEM BS.AS. | 2 |
MAYORES SRS "B" SABADO 06/08/2011 | |||
| EL SOSIEGO | 2 | DEP. GUREI TZION | 0 |
| BARKOJBA | 0 | SHA ATELTICO | 0 |
| GUESHER | 2 | OHA MACABI | 0 |
| BRIT AJIM | 0 | HEBRAICA | 0 |
| EL VENADO | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 1 |
| GUREI TZION | 1 | C.N. HACOAJ | 0 |
| CISSAB | 1 | CSIS ATLETICO | 1 |
| MACABI LA PLATA | - | DEPORTIVO CSIS | - |
MAYORES JRS "A" SABADO 06/08/2011 | |||
| BRIT AJIM | 0 | EL PARAISO | 0 |
| CISSAB | 1 | EL SOSIEGO "S" | 0 |
| C.N. HACOAJ | 3 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 1 |
| CSHA | 0 | EL SOSIEGO | 2 |
MAYORES JRS "B" SABADO 06/08/2011 | |||
| C.N. HACOAJ | - | KADIMA | NSP |
| CHALOM | 0 | LAS BRISAS | 2 |
| ATLETICO CSIS | 1 | EL VENADO | 1 |
| CSHA | 1 | CISSAB | 0 |
| DEP. GUREI TZION | 4 | COUNTRY CSIS | 3 |
| LAMROTH HAKOL | 0 | BET AM DEL OESTE | 2 |
| VENADO II | - | CASA | NSP |
| GUREI TZION | 0 | HEBRAICA | 3 |
TERCERA DOMINGO 07/08/2011 | |||
| BARKOJBA | 1 | OHA MACABI | 1 |
| EL VENADO | 0 | HEBRAICA | 0 |
| MACABI LA PLATA | 2 | GUESHER | 2 |
| BAMI | 1 | C.N. HACOAJ | 2 |
| CSIS | 3 | LAS BRISAS | 0 |
| MI REFUGIO | 1 | EL SOSIEGO | 1 |
PRIMERA "A" DOMINGO 07/08/2011 | |||
| BARKOJBA | 2 | OHA MACABI | 1 |
| EL VENADO | 1 | HEBRAICA | 2 |
| MACABI LA PLATA | 1 | GUESHER | 2 |
| BAMI | 0 | C.N. HACOAJ | 1 |
| CSIS | 3 | LAS BRISAS | 1 |
| MI REFUGIO | 4 | EL SOSIEGO | 2 |
PRIMERA "B" DOMINGO 07/08/2011 | |||
| SHOLEM BS.AS. | 3 | DEP. GUREI TZION | 1 |
| CSHA | 1 | GUREI TZION | 1 |
| VENADO II | 1 | CHALOM | 1 |
| KADIMA | 1 | LAMROTH HAKOL BLA. | 0 |
| BET AM DEL OESTE | 1 | BRIT AJIM | 7 |
PRIMERA "C" DOMINGO 07/08/2011 | |||
| CSHA | 3 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 1 |
| CONGREGACION HEB. | 1 | BRIT AJIM | 7 |
| CSIS | 1 | GUESHER | 3 |
| KADIMA | 1 | MARTIN BUBER | 2 |
| OHA MACABI | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| BARKOJBA | 2 | CSIS OR-JADASH | 0 |
| AMSZE | - | GUREI TZION | - |
JUVENILES SABADO 06/08/2011 | |||
| CSHA | 0 | C.N. HACOAJ | 2 |
| KADIMA-BARKOJBA | 3 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 1 |
| BAMI | 0 | CSIS | 1 |
| SHOLEM BS.AS. | 3 | MI REFUGIO | 1 |
| CISSAB | 2 | HEBRAICA | 0 |
| MACABI LA PLATA | 3 | EL SOSIEGO | 2 |
QUINTA DOMINGO 07/08/2011 | |||
| CISSAB | 1 | C.N. HACOAJ AZUL | 1 |
| SHA AZUL | 1 | OHA MACABI | 5 |
| CSHA | 2 | EL VENADO | 1 |
| MI REFUGIO | 2 | SHOLEM BS.AS. | 2 |
| SHA CELESTE | 0 | LAMROTH HAKOL | 5 |
| C.N. HACOAJ BLANCO | 2 | BAMI | 1 |
SEXTA DOMINGO 07/08/2011 | |||
| HEBRAICA | 3 | C.N. HACOAJ AZUL | 2 |
| LAMROTH HAKOL | 5 | CISSAB | 4 |
| KADIMA-BARKOJBA | 7 | CSHA | 1 |
| C.N. HACOAJ BLANCO | 4 | MI REFUGIO | 0 |
| EL VENADO | 5 | BRIT AJIM | 0 |


















