RESULTADOS DEL FÚTBOL DE FACCMA
RESULTADOS NO OFICIALES
Si el resultado de tu equipo no  está?
Envíanos un mail a: [email protected]
MASTER "A"  SABADO 20/08/2011  |                |||
| CISSAB | 1 | SHOLEM BS.AS. | 1 | 
| BARKOJBA | 2 | EL PARAISO | 2 | 
| C.N. HACOAJ | 2 | HEBRAICA | 0 | 
| VENADO II | 1 | BAMI | 3 | 
MASTER "B" SABADO  20/08/2011  |                |||
| MI REFUGIO-CSIS | 1 | KADIMA | 0 | 
| GUREI TZION | 2 | KADIMA "B" | 5 | 
| OHA MACABI | - | DEP. GUREI TZION | - | 
| LAMROTH HAK. CEL. | - | OHA MACABI "B" | - | 
| GUESHER | 4 | LAMROTH HAKOL BLA. | 1 | 
| GUESHER | 22/08 | KADIMA | - | 
MAYORES SRS "A" SABADO   20/08/2011  |                |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 | MI REFUGIO | 3 | 
| CSIS | 2 | C.N. HACOAJ | 0 | 
| SHOLEM BS.AS. | 2 | CISSAB | 1 | 
| EL SOSIEGO | 0 | ATLETICO GUESHER | 0 | 
| HEBRAICA | 4 | LAMROTH HAKOL | 0 | 
| OHA MACABI | 2 | BARKOJBA | 2 | 
| CSIS | 24/08 | SHOLEM BS.AS. | - | 
MAYORES SRS "B"  SABADO   20/08/2011  |                |||
| GUESHER | 1 | BARKOJBA | 3 | 
| BRIT AJIM | 1 | MACABI LA PLATA | 1 | 
| EL SOSIEGO | 5 | EL VENADO | 0 | 
| HEBRAICA | 1 | CISSAB | 1 | 
| OHA MACABI | 0 | GUREI TZION | 5 | 
| DEPORTIVO CSIS | 0 | SHA ATLETICO | 4 | 
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 | C.N. HACOAJ | 1 | 
| ESC. SCHOLEM A. AZ. | SUS. | CSIS ATELTICO | - | 
MAYORES JRS "A" SABADO 20/08/2011  |                |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 | BRIT AJIM | 4 | 
| BARKOJBA | 2 | CISSAB | 2 | 
| EL SOSIEGO "S" | 1 | MI REFUGIO | 2 | 
| EL PARAISO | 1 | CSHA | 2 | 
| EL SOSIEGO | 4 | C.N. HACOAJ | 1 | 
MAYORES JRS "B" SABADO  20/08/2011  |                |||
| DEP. GUREI TZION | 0 | CHALOM | 3 | 
| ATELTICO CSIS | 1 | C.N. HACOAJ | 5 | 
| LAMROTH HAKOL | - | GUREI TZION | - | 
| BET-AM DEL OESTE | - | VENADO II | - | 
| COUNTRY CSIS | 0 | BAMI | 6 | 
| KADIMA | 1 | LAS BRISAS | 8 | 
TERCERA DOMINGO   21/08/2011  |                |||
| MACABI LA PLATA | 4 | BAMI | 0 | 
| MI REFUGIO | 0 | GUESHER | 4 | 
| CSIS | 1 | C.N. HACOAJ | 5 | 
| BARKOJBA | 2 | EL SOSIEGO | 3 | 
| CISSAB | 1 | LAS BRISAS | 0 | 
| EL VENADO | 0 | OHA MACABI | 1 | 
PRIMERA "A" DOMINGO   21/08/2011  |                 |||
| MACABI LA PLATA | 2 | BAMI | 2 | 
| MI REFUGIO | 5 | GUESHER | 0 | 
| CSIS | 1 | C.N. HACOAJ | 3 | 
| BARKOJBA | 5 | EL SOSIEGO | 0 | 
| CISSAB | 6 | LAS BRISAS | 0 | 
| EL VENADO | 1 | OHA MACABI | 0 | 
PRIMERA "B" DOMINGO 21/08/2011  |                |||
| CSHA | 22/08 | LAMROTH HAKOL AZUL | - | 
| KADIMA | 3 | DEP. GUREI TZION | 1 | 
| BET AM DEL OESTE | - | GUREI TZION | - | 
| VENADO II | 0 | LAMROTH HAKOL BLA. | 2 | 
| CHALOM | 0 | BRIT AJIM | 2 | 
PRIMERA "C" DOMINGO 21/08/2011  |                |||
| KADIMA | 2 | CSIS OR JADASH | 2 | 
| CONGREGACION HEB. | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 3 | 
| AMSZE | 0 | MARTIN BUBER | 1 | 
| GUREI TZION | 1 | BRIT AJIM | 5 | 
| OHA MACABI | 1 | CSIS | 1 | 
| BARKOJBA | 2 | SHOLEM BS.AS. | 3 | 
| CSHA | 22/08 | GUESHER | - | 
JUVENILES SABADO  20/08/2011  |                |||
| CISSAB | 7 | MI REFUGIO | 1 | 
| MACABI LA PLATA | 5 | KADIMA | 3 | 
| OHA MACABI | 2 | C.N. HACOAJ | 2 | 
| LAMROTH HAKOL | 1 | EL SOSIEGO | 0 | 
| BAMI | SUS. | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | 




 
 
 
 
	
 
 
 

 
 
 

 







