RESULTADOS DEL FÚTBOL DE FACCMA
MASTER "A" SABADO 27/08/2011 | |||
| VENADO II | 3 | BARKOJBA | 5 |
| BAMI | SUS | CISSAB | - |
| HEBRAICA | 1 | CSIS | 3 |
| EL PARAISO | 1 | SHOLEM BS.AS. | 4 |
MASTER "B" SABADO 27/08/2011 | |||
| MI REFUGIO-CSIS | 5 | LAMROTH HAKOL CEL. | 0 |
| GUESHER | - | OHA MACABI | - |
| LAMROTH HAK. BLA. | 0 | GUREI TZION | 2 |
| OHA MACABI "B" | 1 | KADIMA | 2 |
| DEP. GUREI TZION | 2 | KADIMA "B" | 1 |
MAYORES SRS "A" SABADO 27/08/2011 | |||
| MI REFUGIO | 1 | SHOLEM BS.AS. | 2 |
| CISSAB | 1 | CSIS | 2 |
| C.N. HACOAJ | SUS | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | - |
| ATLETICO GUESHER | 6 | OHA MACABI | 1 |
| BARKOJBA | 0 | HEBRAICA | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 4 | EL SOSIEGO | 1 |
MAYORES SRS "B" SABADO 27/08/2011 | |||
| BARKOJBA | 0 | ESC. SCHOLEM ALE. AZUL | 1 |
| CSIS ATLETICO | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 4 |
| C.N. HACOAJ | 4 | DEPORTIVO CSIS | 0 |
| SHA ATLETICO | - | OHA MACABI | - |
| GUREI TZION | 3 | HEBRAICA | 0 |
| CISSAB | 0 | DEP. GUREI TZION | 0 |
| EL VENADO | 1 | BRIT AJIM | 1 |
| MACABI LA PLATA | 2 | GUESHER | 0 |
MAYORES JRS "B" SABADO 27/08/2011 | |||
| CISSAB | 1 | HEBRAICA | 2 |
| DEPORTIVO CSIS | PP | KADIMA | GP |
| LAS BRISAS | - | COUNTRY CSIS | - |
| BAMI | 2 | EL VENADO | 0 |
| VENADO II | 0 | LAMROTH HAKOL | 0 |
| GUREI TZION | 2 | ATLETICO CSIS | 2 |
| C.N. HACOAJ | 10 | DEP. GUREI TZION | 1 |
| CSHA | 3 | BET-AM DEL OESTE | 4 |
| CHALOM | - | CASA | - |
TERCERA DOMINGO 28/08/2011 | |||
| OHA MACABI | 2 | HEBRAICA | 4 |
| LAS BRISAS | 4 | EL VENADO | 0 |
| EL SOSIEGO | 6 | CISSAB | 1 |
| C.N. HACOAJ | 2 | BARKOJBA | 1 |
| GUESHER | 1 | CSIS | 0 |
| BAMI | 0 | MI REFUGIO | 2 |
PRIMERA "A" DOMINGO 28/08/2011 | |||
| OHA MACABI | 3 | HEBRAICA | 2 |
| LAS BRISAS | 0 | EL VENADO | 4 |
| EL SOSIEGO | 0 | CISSAB | 3 |
| C.N. HACOAJ | 0 | BARKOJBA | 2 |
| GUESHER | 1 | CSIS | 2 |
| BAMI | 3 | MI REFUGIO | 1 |
PRIMERA "B" DOMINGO 28/08/2011 | |||
| LAMROTH HAK. BLA. | 0 | CHALOM | 1 |
| GUREI TZION | 2 | VENADO II | 2 |
| DEP. GUREI TZION | 2 | BET AM DEL OESTE | 0 |
| LAMROTH HAK. AZUL | 0 | KADIMA | 0 |
| SHOLEM BS.AS. | 1/9 | CSHA | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 28/08/2011 | |||
| BRIT AJIM | 3 | OHA MACABI | 4 |
| MARTIN BUBER | 1 | GUREI TZION | 3 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 | AMSZE | 4 |
| CSIS OR JADASH | 2 | CONGREGACION HEBREA | 2 |
| GUESHER | 2 | KADIMA | 1 |
| SHOLEM BS.AS. | 3 | CSHA | 4 |
JUVENILES SABADO 27/08/2011 | |||
| EL SOSIEGO | SUS | CSIS | - |
| SHOLEM BS.AS. | 1 | CISSAB | 0 |
| MI REFUGIO | SUS | OHA MACABI | - |
| C.N. HACOAJ | 2 | HEBRAICA | 0 |
| KADIMA-BARKOJBA | SUS | BAMI | - |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 | LAMROTH HAKOL | 3 |
QUINTA DOMINGO 28/08/2011 | |||
| EL VENADO | 2 | SHA AZUL | 4 |
| OHA MACABI | 2 | CISSAB | 2 |
| C.N. HACOAJ AZUL | 2 | KADIMA-BARKOJBA | 0 |
| BAMI | - | SHA CELESTE | - |
| LAMROTH HAKOL | 3 | MI REFUGIO | 0 |
| SHOLEM BS.AS. | 3 | EL SOSIEGO | 2 |
SEXTA DOMINGO 28/08/2011 | |||
| CISSAB | - | HEBRAICA | - |
| C.N. HACOAJ AZUL | SUS | OHA MACABI | - |
| CSHA | 1 | EL VENADO | 4 |
| BRIT AJIM | - | C.N. HACOAJ BLANCO | - |
| MI REFUGIO | 2 | KADIMA-BARKOJBA | 3 |
SEPTIMA DOMINGO 28/08/2011 | |||
| CSIS | - | OHA MACABI | - |
| CISSAB | 3 | KADIMA-BARKOJBA | 1 |
| HEBRAICA CELESTE | - | HEBRAICA | - |
| CSHA | 2 | LAMROTH HAKOL | 5 |


















