RESULTADOS DEL FÚTBOL DE FACCMA
MASTER "A" SABADO 10/09/2011 | |||
| MI REFUGIO-CSIS | 0 | CSIS | 1 |
| HEBRAICA | 0 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
| BAMI | 2 | DEP. GUREI TZION | 1 |
| CISSAB | 2 | EL PARAISO | 2 |
| GUESHER | 0 | BARKOJBA | 3 |
MASTER "B" SABADO 10/09/2011 | |||
| LAMROTH HAK. CEL. | 2 | LAMROTH HAK. BLANCO | 0 |
| CISSAB | 0 | GUREI TZION | 2 |
| C.N. HACOAJ | - | VENADO II | - |
| KADIMA | - | KADIMA "B" | - |
| OHA MACABI "B" | - | OHA MACABI | - |
MAYORES SRS "A" SABADO 10/09/2011 | |||
| LAMROTH HAKOL | 2 | BARKOJBA | 2 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 | C.N. HACOAJ | 0 |
| MI REFUGIO | 3 | EL SOSIEGO | 2 |
| EL SOSIEGO | 3 | OHA MACABI | 2 |
| GUREI TZION | 4 | SHOLEM BS.AS. | 0 |
| HEBRAICA | 0 | CISSAB | 1 |
MAYORES SRS "B" SABADO 10/09/2011 | |||
| SHA ATLETICO | 3 | MACABI LA PLATA | 1 |
| HEBRAICA | 0 | ATLETICO GUESHER | 2 |
| EL VENADO | 0 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 1 |
| ESC. SCHOLEM ALE. AZ. | 0 | C.N. HACOAJ | 1 |
| DEP. GUREI TZION | 2 | GUESHER | 1 |
| BARKOJBA | 0 | CISSAB | 4 |
| BRIT AJIM | 2 | CSIS ATLETICO | 1 |
| DEPORTIVO CSIS | - | OHA MACABI | - |
MAYORES JRS "A" SABADO 10/09/2011 | |||
| BRIT AJIM | 0 | CSHA | 0 |
| CISSAB | 1 | EL SOSIEGO | 1 |
| EL SOSIEGO "S" | 2 | C.N. HACOAJ | 2 |
| C.N. HACOAJ | 2 | BAMI | 1 |
| BET-AM DEL OESTE | 1 | OHA MACABI | 0 |
| BARKOJBA | 0 | MI REFUGIO | 2 |
| HEBRAICA | 2 | EL PARAISO | 0 |
MAYORES JRS "B" SABADO 10/09/2011 | |||
| EL VENADO | - | LAS BRISAS | - |
| ATLETICO CSIS | - | LAMROTH HAKOL | - |
| VENADO II | - | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | NSP |
| CASA | 12/9 | GUREI TZION | - |
| CISSAB | 2 | DEP. GUREI TZION | 2 |
| EL VENADO | - | LAS BRISAS | - |
| CHALOM | - | KADIMA | - |
| COUNTRY CSIS | SUS | CSHA | - |
TERCERA DOMINGO 11/09/2011 | |||
| OHA MACABI | 4 | MACABI LA PLATA | 2 |
| EL SOSIEGO | 5 | HEBRAICA | 2 |
| C.N. HACOAJ | 4 | EL VENADO | 0 |
| GUESHER | 2 | CISSAB | 0 |
| BAMI | 2 | BARKOJBA | 1 |
| MI REFUGIO | 3 | CSIS | 0 |
PRIMERA "A" DOMINGO 11/09/2011 | |||
| OHA MACABI | 3 | MACABI LA PLATA | 0 |
| EL SOSIEGO | 1 | HEBRAICA | 4 |
| C.N. HACOAJ | 2 | EL VENADO | 2 |
| GUESHER | 0 | CISSAB | 7 |
| BAMI | 0 | BARKOJBA | 3 |
| MI REFUGIO | 0 | CSIS | 0 |
PRIMERA "B" DOMINGO 11/09/2011 | |||
| GUREI TZION | 2 | BRIT AJIM | 2 |
| DEP. GUREI TZION | - | CHALOM | - |
| LAMROTH HAK. AZUL | 1 | VENADO II | 1 |
| SHOLEM BS.AS. | - | BET-AM DEL OESTE | - |
| CSHA | 0 | KADIMA | 0 |
PRIMERA "C" DOMINGO 11/09/2011 | |||
| MARTIN BUBER | 0 | OHA MACABI | 3 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 | BRIT AJIM | 1 |
| CSIS OR-JADASH | - | GUREI TZION | - |
| GUESHER | 3 | AMSZE | 0 |
| SHOLEM BS.AS. | - | CONGREGACION HEBREA | - |
| CSIS | - | KADIMA | - |
| BARKOJBA | 0 | CSHA | 0 |
JUVENILES SABADO 10/09/2011 | |||
| SHOLEM BS.AS. | - | HEBRAICA | - |
| MI REFUGIO | 1 | C.N. HACOAJ | 4 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 | EL SOSIEGO | 0 |
| CSHA | 1 | OHA MACABI | 3 |
| MACABI LA PLATA | - | LAMROTH HAKOL | - |
| KADIMA-BARKOJBA | 1 | CSIS | 1 |
QUINTA DOMINGO 11/09/2011 | |||
| CSHA | 0 | CISSAB | 2 |
| EL VENADO | 1 | KADIMA-BARKOJBA | 6 |
| OHA MACABI | 1 | C.N. HACOAJ AZUL | 0 |
| C.N. HACOAJ BLANCO | 1 | MI REFUGIO | 0 |
| BAMI | 0 | EL SOSIEGO | 6 |
| LAMROTH HAKOL | - | SHOLEM BS.AS. | - |
SEXTA DOMINGO 11/09/2011 | |||
| OHA MACABI | - | LAMROTH HAKOL | - |
| C.N. HACOAJ AZUL | 3 | CISSAB | 0 |
| CSHA | 0 | C.N. HACOAJ BLANCO | 2 |
| KADIMA-BARKOJBA | 2 | EL VENADO | 2 |
| MI REFUGIO | SUS | BRIT AJIM | - |
SEPTIMA DOMINGO 11/09/2011 | |||
| CISSAB | 3 | OHA MACABI | 4 |
| C.N. HACOAJ | 2 | CSIS | 2 |
| HEBRAICA CELESTE | - | KADIMA-BARKOJBA | - |
| LAMROTH HAKOL | - | HEBRAICA | - |


















