RESULTADOS DEL FÚTBOL DE FACCMA
¿El resultado de tu equipo no está?
Envianos un mail a: [email protected]
MASTER "A" SABADO 17/09/2011 | |||
GUESHER | - | MI REFUGIO-CSIS | - |
BARKOJBA | 2 | CISSAB | 4 |
EL PARAISO | 3 | BAMI | 3 |
DEP. GUREI TZION | 1 | HEBRAICA | 0 |
SHOLEM BS.AS. | 0 | CSIS | 3 |
MASTER "B" SABADO 17/09/2011 | |||
OHA MACABI "B" | 1 | LAMROTH HAKOL CEL. | 4 |
OHA MACABI | 4 | KADIMA | 3 |
KADIMA "B" | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
VENADO II | 2 | CISSAB | 1 |
GUREI TZION | 3 | LAMROTH HAKOL BLA. | 1 |
MAYORES SRS "A" SABADO 17/09/2011 | |||
CISSAB | 5 | GUREI TZION | 1 |
SHOLEM BS.AS. | 1 | EL SOSIEGO | 0 |
OHA MACABI | 0 | MI REFUGIO | 0 |
EL SOSIEGO | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 2 |
C.N. HACOAJ | 1 | LAMROTH HAKOL | 0 |
BARKOJBA | 0 | CSIS | 2 |
MAYORES SRS "B" SABADO 17/09/2011 | |||
MACABI LA PLATA | 0 | ESC. SCHOLEM ALE. AZUL | 4 |
C.N. HACOAJ | 2 | EL VENADO | 1 |
ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 4 | HEBRAICA | 0 |
ATLETICO GUESHER | 2 | SHA ATLETICO | 0 |
GUESHER | 0 | DEPORTIVO CSIS | 0 |
OHA MACABI | 0 | BRIT AJIM | 0 |
CSIS ATLETICO | 2 | BARKOJBA | 2 |
CISSAB | 2 | DEP. GUREI TZION | 0 |
MAYORES JRS "A" SABADO 17/09/2011 | |||
CSHA | 0 | HEBRAICA | 0 |
EL PARAISO | - | BARKOJBA | - |
MI REFUGIO | - | BET AM DEL OESTE | - |
OHA MACABI | 0 | C.N. HACOAJ | 1 |
BAMI | 1 | EL SOSIEGO "S" | 2 |
C.N. HACOAJ | 0 | CISSAB | 2 |
EL SOSIEGO | 5 | BRIT AJIM | 2 |
MAYORES JRS "B" SABADO 17/09/2011 | |||
LAS BRISAS | - | CISSAB | - |
GUREI TZION | 0 | VENADO II | 4 |
ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 21/9 | ATLETICO CSIS | - |
LAMROTH HAKOL | 1 | EL VENADO | 2 |
DEP. GUREI TZION | 2 | CHALOM | 3 |
KADIMA | SUS | COUNTRY CSIS | - |
CSHA | SUS | CASA | - |
TERCERA DOMINGO 18/09/2011 | |||
MACABI LA PLATA | 0 | CSIS | 0 |
BARKOJBA | 4 | MI REFUGIO | 5 |
CISSAB | 2 | BAMI | 1 |
EL VENADO | 2 | GUESHER | 2 |
HEBRAICA | 0 | C.N. HACOAJ | 4 |
OHA MACABI | 3 | LAS BRISAS | 1 |
PRIMERA "A" DOMINGO 18/09/2011 | |||
MACABI LA PLATA | 3 | CSIS | 1 |
BARKOJBA | 3 | MI REFUGIO | 2 |
CISSAB | 1 | BAMI | 2 |
EL VENADO | 2 | GUESHER | 1 |
HEBRAICA | 0 | C.N. HACOAJ | 0 |
OHA MACABI | 4 | LAS BRISAS | 1 |
PRIMERA "B" DOMINGO 18/09/2011 | |||
BRIT AJIM | 2 | VENADO II | 1 |
LAMROTH HAK. BLA. | - | BET AM DEL OESTE | NSP |
GUREI TZION | 4 | KADIMA | 1 |
DEP. GUREI TZION | 1 | CSHA | 3 |
LAMROTH HAK. AZUL | 1 | SHOLEM BS.AS. | 0 |
PRIMERA "C" DOMINGO 18/09/2011 | |||
OHA MACABI | 2 | CSHA | 2 |
KADIMA | 2 | BARKOJBA | 2 |
CONGREGACION HEB. | 0 | CSIS | 9 |
AMSZE | 0 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
GUREI TZION | 1 | GUESHER | 3 |
BRIT AJIM | - | CSIS OR-JADASH | NSP |
MARTIN BUBER | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 3 |
JUVENILES SABADO 17/09/2011 | |||
KADIMA | 2 | EL SOSIEGO | 6 |
SHOLEM BS.AS. | 2 | C.N. HACOAJ | 2 |
CSHA | 3 | HEBRAICA | 6 |
CISSAB | 1 | OHA MACABI | 2 |
MACABI LA PLATA | 3 | CSIS | 3 |
BAMI | 0 | LAMROTH HAKOL | 1 |
QUINTA DOMINGO 18/09/2011 | |||
C.N. HACOAJ AZUL | 2 | EL VENADO | 1 (SUS) |
KADIMA-BARKOJBA | 4 | CSHA | 1 |
CISSAB | 3 | SHA AZUL | 0 |
SHOLEM BS.AS. | - | BAMI | - |
EL SOSIEGO | 4 | C.N. HACOAJ BLANCO | 2 |
MI REFUGIO | 2 | SHA CELESTE | 1 |
SEXTA DOMINGO 18/09/2011 | |||
LAMROTH HAKOL | 6 | C.N. HACOAJ AZUL | 3 |
HEBRAICA | - | OHA MACABI | - |
BRIT AJIM | 2 | CSHA | 3 |
EL VENADO | 7 | MI REFUGIO | 2 |
C.N. HACOAJ BLANCO | 0 | KADIMA-BARKOJBA | 0 |
SEPTIMA DOMINGO 18/09/2011 | |||
OHA MACABI | - | HEBRAICA | - |
KADIMA-BARKOJBA | 7 | CSHA | 0 |
CSIS | 4 | HEBRAICA CELESTE | 1 |
CISSAB | 0 | C.N. HACOAJ | 3 |

