RESULTADOS DEL FÚTBOL DE FACCMA
MASTER "A" SABADO 24/09/2011 | |||
| BAMI | 1 | BARKOJBA | 0 |
| CISSAB | - | GUESHER | - |
| CSIS | 2 | DEP. GUREI TZION | 3 |
| HEBRAICA | - | EL PARAISO | - |
MASTER "B" SABADO 24/09/2011 | |||
| C.N. HACOAJ | 1 | OHA MACABI | 0 |
| LAMROTH HAK. CEL. | 2 | GUREI TZION | 2 |
| KADIMA | 2 | OHA MACABI "B" | 2 |
| LAMROTH HAK. BLA | - | VENADO II | - |
| DEP. GUREI TZION | 3 | KADIMA "B" | 8 |
MAYORES SRS "A" SABADO 24/09/2011 | |||
| GUREI TZION | 1 | HEBRAICA | 4 |
| ESC. SCHOLEM ALE. | 3 | OHA MACABI | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 2 | EL SOSIEGO | 1 |
| EL SOSIEGO B | 4 | CISSAB | 1 |
| CSIS | 4 | C.N. HACOAJ | 0 |
MAYORES SRS "B" SABADO 24/09/2011 | |||
| BARKOJBA | - | OHA MACABI | - |
| BRIT AJIM | 0 | DEPORTIVO CSIS | 5 |
| ATLETICO GUESHER | 3 | MACABI LA PLATA | 0 |
| SHA ATLETICO | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 |
| HEBRAICA | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
| CISSAB | 1 | GUESHER | 1 |
| DEP. GUREI TZION | - | CSIS ATLETICO | - |
| EL VENADO | 0 | ESC. SCHOLEM A. AZ. | 4 |
MAYORES JRS "A" SABADO 24/09/2011 | |||
| BARKOJBA | 0 | HEBRAICA | 2 |
| EL SOSIEGO S | 2 | OHA MACABI | 1 |
| CISSAB | 2 | BAMI | 1 |
| EL SOSIEGO | 3 | CSHA | 1 |
| BET-AM DEL OESTE | - | EL PARAISO | - |
| BRIT AJIM | 2 | C.N. HACOAJ | 1 |
MAYORES JRS "B" SABADO 24/09/2011 | |||
| LAS BRISAS | - | DEP. GUREI TZION | - |
| COUNTRY CSIS | 0 | CHALOM | 5 |
| ATLETICO CSIS | 2 | GUREI TZION | 1 |
| LAMROTH HAKOL | - | KADIMA | NSP |
| CISSAB | 0 | CSHA | 1 |
| VENADO II | - | CASA | - |
TERCERA DOMINGO 25/09/2011 | |||
| GUESHER | 3 | HEBRAICA | 0 |
| EL SOSIEGO | 3 | OHA MACABI | 2 |
| BAMI | 2 | EL VENADO | 1 |
| CSIS | 0 | BARKOJBA | 4 |
| LAS BRISAS | 1 | MACABI LA PLATA | 0 |
| MI REFUGIO | SUS | CISSAB | - |
PRIMERA "A" DOMINGO 25/09/2011 | |||
| GUESHER | 2 | HEBRAICA | 2 |
| EL SOSIEGO | 3 | OHA MACABI | 2 |
| BAMI | 2 | EL VENADO | 1 |
| CSIS | 1 | BARKOJBA | 3 |
| LAS BRISAS | 4 | MACABI LA PLATA | 0 |
| MI REFUGIO | 27/9 | CISSAB | - |
PRIMERA "B" DOMINGO 25/09/2011 | |||
| VENADO II | 2 | DEP. GUREI TZION | 3 |
| CHALOM | 3 | GUREI TZION | 3 |
| KADIMA | 0 | SHOLEM BS.AS. | 0 |
| BET-AM DEL OESTE | 0 | LAMROTH HAK. AZUL | 3 |
| BRIT AJIM | 0 | LAMROTH HAK. BLA. | 1 |
PRIMERA "C" DOMINGO 25/09/2011 | |||
| ESC. SCHOLEM ALE. | 1 | OHA MACABI | 1 |
| CSIS | 1 | AMSZE | 4 |
| CSIS OR-JADASH | - | MARTIN BUBER | - |
| GUESHER | 1 | BRIT AJIM | 1 |
| BARKOJBA | SUS | CONGREGACION HEB. | - |
| CSHA | 3 | KADIMA | 1 |
| SHOLEM BS.AS. | - | GUREI TZION | - |
JUVENILES SABADO 24/09/2011 | |||
| EL SOSIEGO | 5 | MACABI LA PLATA | 1 |
| ESC. SCHOLEM ALE. | - | KADIMA-BARKOJBA | NSP |
| HEBRAICA | 0 | CISSAB | 1 |
| CSIS | 1 | BAMI | 1 |
| C.N. HACOAJ | 2 | CSHA | 0 |
QUINTA DOMINGO 25/09/2011 | |||
| C.N. HACOAJ BLANCO | 2 | SHOLEM BS.AS. | 2 |
| SHA CELESTE | 1 | EL SOSIEGO | 1 |
| SHA AZUL | 2 | KADIMA-BARKOJBA | 2 |
| EL VENADO | 2 | OHA MACABI | 9 |
| CSHA | 2 | C.N. HACOAJ AZUL | 3 |
| BAMI | 0 | LAMROTH HAKOL | 4 |


















