Cronograma de partidos de FACCMA
MASTER "A" SABADO 22/10/2011 | |||
| BAMI | - | MI REFUGIO-CSIS | - |
| CISSAB | - | HEBRAICA | - |
| GUESHER | - | CSIS | - |
| BARKOJBA | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| EL PARAISO | - | DEP. GUREI TZION | - |
| MI REFUGIO-CSIS | 25/10 | SHOLEM BS.AS. | - |
MASTER "B" SABADO 22/10/2011 | |||
| C.N. HACOAJ | - | LAMROTH HAK. CEL. | - |
| KADIMA | - | CISSAB | - |
| OHA MACABI "B" | - | LAMROTH HAK. BLA. | - |
| OHA MACABI | - | GUREI TZION | - |
| KADIMA "B" | - | VENADO II | - |
MAYORES SRS "A" SABADO 22/10/2011 | |||
| BARKOJBA | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| CSIS | - | CISSAB | - |
| LAMROTH HAKOL | - | HEBRAICA | - |
| ESC. SCHOLEM ALE. | - | GUREI TZION | - |
| MI REFUGIO | - | EL SOSIEGO "B" | - |
| C.N. HACOAJ | 26/10 | OHA MACABI | - |
MAYORES SRS "B" SABADO 22/10/2011 | |||
| MACABI LA PLATA | - | HEBRAICA | - |
| EL VENADO | - | SHA ATLETICO | - |
| ESC. SCHOLEM A.AZ. | - | ATLETICO GUESHER | - |
| C.N. HACOAJ | - | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - |
| GUESHER | - | BARKOJBA | - |
| BRIT AJIM | - | DEP. GUREI TZION | - |
| DEPORTIVO CSIS | - | CISSAB | - |
| OHA MACABI | - | CSIS ATLETICO | - |
MAYORES JRS "A" SABADO 22/10/2011 | |||
| BAMI | - | CSHA | - |
| C.N. HACOAJ | - | OHA MACABI | - |
| EL SOSIEGO | - | MI REFUGIO | - |
| BRIT AJIM | - | EL PARAISO | - |
| CISSAB | - | HEBRAICA | - |
| EL SOSIEGO "S" | - | BARKOJBA | - |
| C.N. HACOAJ "B" | - | BET-AM DEL OESTE | - |
| C.N. HACOAJ "B" | 26/10 | MI REFUGIO | - |
| EL SOSIEGO "S" | 26/10 | BRIT AJIM | - |
MAYORES JRS "B" SABADO 22/10/2011 | |||
| DEP. GUREI TZION | - | ATLETICO CSIS | - |
| VENADO II | - | EL VENADO | - |
| GUREI TZION | - | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - |
| COUNTRY CSIS | - | CISSAB | - |
| CHALOM | - | LAS BRISAS | - |
| KADIMA | 23/10 | CSHA | - |
| CSHA | 25/10 | CHALOM | - |
TERCERA DOMINGO 23/10/2011 | |||
| CSIS | - | BAMI | - |
| C.N. HACOAJ | - | LAS BRISAS | - |
PRIMERA "A" DOMINGO 23/10/2011 | |||
| CSIS | - | BAMI | - |
| C.N. HACOAJ | - | LAS BRISAS | - |
PRIMERA "B" DOMINGO 23/10/2011 | |||
| LAMROTH HAK. AZ. | - | BRIT AJIM | - |
| SHOLEM BS.AS. | - | CHALOM | - |
| CSHA | - | VENADO II | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 23/10/2011 | |||
| SHOLEM BS.AS. | - | CSIS | - |
JUVENILES SABADO 22/10/2011 | |||
| CISSAB | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| OHA MACABI | - | MI REFUGIO | - |
| HEBRAICA | - | C.N. HACOAJ | - |
| BAMI | - | KADIMA-BARKOJBA | - |
| LAMROTH HAKOL | 23/10 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - |
| CSIS | 23/10 | EL SOSIEGO | - |
| CISSAB | 23/10 | CSHA | - |


















