Tabla de Primera A - Torneo Guidul de FACCMA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS. |
Cissab | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 |
Barkojba | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
C.N. Hacoaj | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
El Sosiego | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
OHA Macabi | 22 | 11 | 4 | 6 | 40 |
Csis | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
El Venado | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
Las Brisas | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
Mi Refugio | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
Bami | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
Guesher | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
Hebraica | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
Macabi (LP) | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |

