Cronograma de partidos de FACCMA - Sábado 5 y Domingo 6 de Noviembre
MASTER "A" SABADO 05/11/2011 | |||
HEBRAICA | - | MI REFUGIO-CSIS | - |
BAMI | - | CSIS | - |
CISSAB | - | SHOLEM BS.AS. | - |
GUESHER | - | DEP. GUREI TZION | - |
BARKOJBA | - | EL PARAISO | - |
MASTER "B" SABADO 05/11/2011 | |||
CISSAS | - | LAMROTH HAK. CEL. | - |
C.N. HACOAJ | - | LAMROTH HAK. BLA. | - |
KADIMA | - | GUREI TZION | - |
OHA MACABI | - | KADIMA "B" | - |
MAYORES SRS "A" SABADO 05/11/2011 | |||
EL SOSIEGO | - | SHOLEM BS.AS. | - |
C.N. HACOAJ | - | CISSAB | - |
BARKOJBA | - | HEBRAICA | - |
CSIS | - | GUREI TZION | - |
LAMROTH HAKOL | - | EL SOSIEGO "B" | - |
ESC. SCHOLEM ALE. | - | MI REFUGIO | - |
MAYORES SRS "B" SABADO 05/11/2011 | |||
ESC. SCHOLEM ALE. | - | DEP. GUREI TZION | - |
ATLETICO GUESHER | - | SHA ATLETICO | - |
GUESHER | - | ESC. SCHOLEM AL. AZ. | - |
CISSAB | - | BARKOJBA | - |
MAYORES JRS "A" SABADO 05/11/2011 | |||
OHA MACABI | - | CSHA | - |
BAMI | - | MI REFUGIO | - |
C.N. HACOAJ | - | EL PARAISO | - |
EL SOSIEGO | - | HEBRAICA | - |
BRIT AJIM | - | BARKOJBA | - |
CISSAB | - | BET-AM DEL OESTE | - |
EL SOSIEGO "S" | - | C.N. HACOAJ "B" | - |
BET-AM DEL OESTE | 9/11 | C.N. HACOAJ | - |
MAYORES JRS "B" SABADO 05/11/2011 | |||
ATLETICO CSIS | - | KADIMA | - |
LAMROTH HAKOL | - | DEP. GUREI TZION | - |
VENADO II | - | COUNTRY CSIS | - |
LAS BRISAS | - | GUREI TZION | - |
CISSAB | - | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - |
TERCERA DOMINGO 06/11/2011 | |||
MACABI LA PLATA | - | MI REFUGIO | - |
BARKOJBA | - | GUESHER | - |
CISSAB | - | C.N. HACOAJ | - |
EL VENADO | - | EL SOSIEGO | - |
HEBRAICA | - | LAS BRISAS | - |
PRIMERA "A" DOMINGO 06/11/2011 | |||
MACABI LA PLATA | - | MI REFUGIO | - |
BARKOJBA | - | GUESHER | - |
CISSAB | - | C.N. HACOAJ | - |
EL VENADO | - | EL SOSIEGO | - |
HEBRAICA | - | LAS BRISAS | - |
PRIMERA "B" DOMINGO 06/11/2011 | |||
LAMROTH HAK. AZUL | - | LAMROTH HAK. BLA. | - |
BRIT AJIM | - | CSHA | - |
GUREI TZION | - | VENADO II | - |
KADIMA | - | DEP. GUREI TZION | - |
CHALOM | - | BET-AM DEL OESTE | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 06/11/2011 | |||
OHA MACABI | - | BARKOJBA | - |
CSHA | - | CSIS | - |
KADIMA | - | SHOLEM BS.AS. | - |
CONGREGACION HEB. | - | GUESHER | - |
AMSZE | - | CSIS OR-JADASH | - |
GUREI TZION | - | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - |
BRIT AJIM | - | MARTIN BUBER | - |
JUVENILES SABADO 05/11/2011 | |||
MI REFUGIO | - | HEBRAICA | - |
ESC. SCHOLEM ALE. | - | CSIS | - |
KADIMA | 06/11 | LAMROTH HAKOL | - |
MACABI LA PLATA | 06/11 | BAMI | - |
SHOLEM BS.AS. | 06/11 | OHA MACABI | - |
CSHA | 06/11 | CISSAB | - |
QUINTA DOMINGO 06/11/2011 | |||
OHA MACABI | - | KADIMA-BARKOJBA | - |
EL VENADO | - | CISSAB | - |
CSHA | - | SHA AZUL | - |
LAMROTH HAKOL | - | EL SOSIEGO | - |
BAMI | - | MI REFUGIO | - |
C.N. HACOAJ BLA. | - | SHA CELESTE | - |
SEXTA DOMINGO 06/11/2011 | |||
OHA MACABI | - | C.N. HACOAJ AZUL | - |
SEPTIMA DOMINGO 06/11/2011 | |||
OHA MACABI | - | KADIMA-BARKOJBA | - |
CISSAB | - | HEBRAICA | - |
C.N. HACOAJ | - | LAMROTH HAKOL | - |
HEBRAICA CELESTE | - | CSHA | - |

