Resultados de la 6° Fecha del Fútbol de FACCMA
MASTER "A" SABADO 12/05/2012
| |||
| DEP. GUREI TZION | 1 | MI REFUGIO-CSIS | 3 |
| GUREI TZION | 2 | SHOLEM BS.AS. | 3 |
| EL PARAISO | 0 | BAMI | 3 |
| BARKOJBA | 2 | CSIS | 1 |
| GUESHER | 2 | CISSAB | 2 |
MASTER "B" SABADO 12/05/2012
| |||
| OHA MACABI | 1 | BAMI | 1 |
| OHA MACABI "B" | 3 | EL SOSIEGO | 2 |
| KADIMA | 1 | LAMROTH HAK. CEL. | 1 |
| KADIMA "B" | 1 | SHA | 1 |
| LAMROTH HAK. BLA. | 2 | CISSAB | 1 |
| C.N. HACOAJ | 3 | GUREI TZION | 2 |
MAYORES SRS "A" SABADO 12/05/2012
| |||
| CSIS | 3 | LAMROTH HAKOL | 0 |
| MI REFUGIO | 0 | CISSAB | 1 |
| BARKOJBA | 2 | SHA | 1 |
| EL SOSIEGO | 1 | C.N. HACOAJ | 0 |
| SHOLEM BS.AS. | - | OHA MACABI | - |
| EL SOSIEGO "B" | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 4 |
MAYORES SRS "B" SABADO 12/05/2012
| |||
| OHA MACABI | 1 | DEPORTIVO CSIS | 0 |
| ESC. SCHOLEM A. AZ. | 5 | BARKOJBA | 0 |
| GUREI TZION | 4 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 |
| DEP. GUREI TZION | 3 | EL VENADO | 0 |
| ATL. GUREI TZION | 0 | GUESHER | 2 |
| SHA | 1 | CISSAB | 0 |
| KADIMA | 2 | ATL. CSIS | 4 |
MAYORES JRS "A" SABADO 12/05/2012
| |||
| CISSAB | 3 | EL PARAISO | 2 |
| C.N. HACOAJ AZUL | 2 | MI REFUGIO | 1 |
| EL SOSIEGO | 1 | BRIT AJIM | 0 |
| OHA MACABI | 1 | SHA | 1 |
| BET AM DEL OESTE | 4 | EL VENADO | 1 |
| C.N. HACOAJ BLANCO | 2 | BARKOJBA | 1 |
MAYORES JRS "B" SABADO 12/05/2012
| |||
| KADIMA | 3 | GUREI TZION | 1 |
| CHALOM | 3 | CSIS VILLA CRESPO | 2 |
| CISSAB | 0 | DEP. GUREI TZION | 4 |
| CSHA | 3 | COUNTRY CSIS | 1 |
| ATL. CSHA | 3 | DEP. CSIS | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 3 | VENADO II | 0 |
TERCERA DOMINGO 13/05/2012
| |||
| EL SOSIEGO | 2 | MI REFUGIO | 4 |
| C.N. HACOAJ | 2 | CSIS | 1 |
| OHA MACABI | 6 | GUESHER | 1 |
| SHA | 1 | BAMI | 0 |
| CSHA | 3 | LAS BRISAS | 1 |
| BARKOJBA | 6 | EL VENADO | 1 |
PRIMERA "A" DOMINGO 13/05/2012
| |||
| EL SOSIEGO | 2 | MI REFUGIO | 2 |
| C.N. HACOAJ | 3 | CSIS | 3 |
| OHA MACABI | 7 | GUESHER | 0 |
| SHA | 4 | BAMI | 3 |
| CSHA | 15/5 | LAS BRISAS | - |
| BARKOJBA | 2 | EL VENADO | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 3 | MACABI LA PLATA | 2 |
PRIMERA "B" DOMINGO 13/05/2012
| |||
| SHOLEM BS.AS. | 1 | BARKOJBA | 3 |
| DEP. GUREI TZION | 2 | KADIMA | 1 |
| GUREI TZION | 4 | VENADO II | 0 |
| GUESHER | 0 | BRIT AJIM | 4 |
| SHOLEM BS.AS. AZ. | LIB. | - | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 13/05/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 | MARTIN BUBER | 2 |
| CHALOM | 3 | CONGREGACION HEB. | 0 |
| ESC. SCHOLEM A. AZ. | 3 | GUREI TZION | 2 |
| CSHA | 0 | OHA MACABI | 5 |
JUVENILES SABADO 12/06/2012
| |||
| CSIS | POST. | MACABI LA PLATA | - |
| SHA | 3 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 |
| EL VENADO | 1 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
| BARKOJBA | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
| OHA MACABI | 3 | MI REFUGIO | 2 |
| CSHA | SUSP. | CISSAB | - |
| EL SOSIEGO | 1 | SHOLEM BS.AS. AZUL | 1 |
QUINTA DOMINGO 13/05/2012
| |||
| CISSAB | 7 | CSHA | 0 |
| SHA | 5 | MI REFUGIO | 2 |
| LAMROTH HAKOL | 4 | SHA CELESTE | 6 |
| EL VENADO | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| C.N. HACOAJ "B" | SUSP. | KADIMA-BARKOJBA | - |
| MACABI LA PLATA | 2 | OHA MACABI | 3 |
SEXTA DOMINGO 13/05/2012
| |||
| OHA MACABI | 12 | C.N. HACOAJ "B" | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 1 | BRIT AJIM | 7 |
| CISSAB | 12 | CSHA | 0 |
| SHA | 3 | C.N. HACOAJ "A" | 3 |
| EL VENADO | 3 | KADIMA-BARKOJBA | 3 |
| MI REFUGIO | 2 | CSIS | 3 |
SEPTIMA DOMINGO 13/05/2012
| |||
| OHA MACABI | 1 | ATL. CISSAB | 3 |
| SHA AZUL | 10 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| CSIS | 0 | C.N. HACOAJ | 4 |
| SHA BLANCO | 3 | CISSAB | 6 |
| MI REFUGIO | 0 | KADIMA-BARKOJBA | 2 |


















