Resultados y Posiciones del Torneo de Voley de FACCMA
Resultados 5° Fecha
Sha "A" 3-0 Cissab
Sha "B" 0-3 Los de Casa
Amigos 0-3 Macashac
Hacoaj 3-0 Ferro
Kadima 0-3 Scholem
Bs. As. Sur 1-2 Centenario
Tabla de Posiciones
|
||||||||||||
Pos | Equipos | PJ | PG | PP | PNP | SG | SP | DS | TG | TP | DT | PTS |
1 | Macashac | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 279 | 219 | 60 | 15 |
2 | Los de Casa | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 284 | 180 | 104 | 15 |
3 | Centenario | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 197 | 196 | 1 | 13 |
4 | Scholem | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 257 | 237 | 20 | 13 |
5 | Bs. As. Sur | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 259 | 231 | 28 | 12 |
6 | Hacoaj | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 224 | 251 | -27 | 11 |
7 | Ferro | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 | 253 | 226 | 27 | 11 |
8 | Kadima | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 | 252 | 254 | -2 | 10 |
9 | Amigos | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 207 | 267 | -60 | 10 |
10 | Sha "B" | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 221 | 255 | -34 | 9 |
11 | Sha "A" | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | -5 | 197 | 208 | -11 | 9 |
12 | Cissab | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 | 179 | 285 | -106 | 5 |
60 | 30 | 30 | 0 | 90 | 90 | 0 | 2809 | 2809 | 0 |

