MASTER "A" SABADO 30/06/2012
| |||
| CSIS | 0 | BAMI | 2 |
| SHOLEM BS.AS. | 1 | MI REFUGIO-CSIS | 4 |
| BARKOJBA | 3 | DEP. GUREI TZION | 2 |
| CISSAB | 0 | SHA | 2 |
| GUESHER | 2 | EL PARAISO | 3 |
MASTER "B" SABADO 30/06/2012
| |||
| BAMI | 1 | SHA | 1 |
| OHA MACABI | 2 | C.N. HACOAJ | 1 |
| OHA MACABI "B" | 0 | KADIMA "B" | 4 |
| KADIMA | 1 | LAMROTH HAK. BLA. | 1 |
| LAMROTH HAK. CEL. | 6 | GUREI TZION | 0 |
| VENADO II | 2 | CISSAB | 0 |
MAYORES SRS "A" SABADO 30/06/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 4 | C.N. HACOAJ | 2 |
| CISSAB | 2 | EL SOSIEGO | 0 |
| SHA | 2 | GUESHER | 2 |
| MI REFUGIO | 09/7 | CSIS | - |
| BARKOJBA | 0 | SHOLEM BS.AS. | 3 |
| OHA MACABI | 2 | LAMROTH HAKOL | 1 |
MAYORES SRS "B" SABADO 30/06/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 | CISSAB | 3 |
| EL VENADO | 3 | ATL. CSIS | 3 |
| GUESHER | 4 | DEP. CSIS | 1 |
| GUREI TZION | 0 | ESC. SCHOLEM AL.AZ. | 1 |
| DEP. GUREI TZION | 4 | BRIT AJIM | 1 |
| ATL. GUREI TZION | - | BARKOJBA | - |
| SHA | - | OHA MACABI | - |
MAYORES JRS "A" SABADO 30/06/2012
| |||
| EL SOSIEGO | 2 | CISSAB | 1 |
| BET AM DEL OESTE | 1 | C.N. HACOAJ AZUL | 2 |
| SHA | 0 | C.N. HACOAJ BLANCO | 2 |
| BRIT AJIM | 0 | OHA MACABI | 1 |
| BARKOJBA | 1 | MI REFUGIO | 1 |
| EL VENADO | 1 | EL PARAISO | 3 |
MAYORES JRS "B" SABADO 30/06/2012
| |||
| CISSAB | 0 | ATL. CSHA | 1 |
| SHOLEM BS.AS. | 2 | CHALOM | 0 |
| DEP. GUREI TZION | 1 | CSIS VILLA CRESPO | 1 |
| CSHA | 1 | GUREI TZION | 3 |
| LAMROTH HAKOL | 0 | KADIMA | 2 |
| VENADO II | - | DEP. CSIS | - |
TERCERA DOMINGO 01/07/2012
| |||
| CISSAB | 3 | CSIS | 0 |
| EL SOSIEGO | 3 | OHA MACABI | 4 |
| BAMI | 2 | LAS BRISAS | 0 |
| SHA | 4 | GUESHER | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 0 | CSHA | 1 |
| BARKOJBA | 1 | C.N. HACOAJ | 2 |
PRIMERA "A" DOMINGO 01/07/2012
| |||
| CISSAB | 3 | CSIS | 1 |
| EL SOSIEGO | 2 | OHA MACABI | 2 |
| BAMI | 4 | LAS BRISAS | 4 |
| SHA | 4 | GUESHER | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 2 | CSHA | 3 |
| BARKOJBA | 4 | C.N. HACOAJ | 3 |
| MI REFUGIO | 4 | MACABI LA PLATA | 1 |
PRIMERA "B" DOMINGO 01/07/2012
| |||
| SHOLEM BS.AS. | 1 | GUESHER | 1 |
| DEP. GUREI TZION | 1 | VENADO II | 3 |
| BARKOJBA | 0 | BRIT AJIM | 0 |
| SHOLEM BS.AS. AZUL | 5 | GUREI TZION | 2 |
| KADIMA | LIB. | - | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 01/07/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 | CONGREGACION HEB. | 2 |
| CHALOM | 6 | CSHA | 0 |
| GUREI TZION | 4 | OHA MACABI | 3 |
| ESC. SCHOLEM AL.AZ. | - | MARTIN BUBER | - |
JUVENILES SABADO 30/06/2012
| |||
| C.N. HACOAJ | 2 | SHA | 1 |
| SHOLEM BS.AS. | 0 | CSHA | 4 |
| MI REFUGIO | 2 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 |
| MACABI LA PLATA | 02/7 | LAMROTH HAKOL | - |
| EL VENADO | 3 | EL SOSIEGO | 3 |
| SHOLEM BS.AS. AZUL | 2 | CISSAB | 1 |
| BARKOJBA | 1 | OHA MACABI | 1 |
QUINTA DOMINGO 01/07/2012
| |||
| CSHA | 0 | OHA MACABI | 5 |
| MI REFUGIO | 4 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| KADIMA-BARKOJBA | - | C.N. HACOAJ "A" | - |
| SHOLEM BS.AS. | 3 | SHA CELESTE | 0 |
| C.N. HACOAJ "B" | 0 | CISSAB | 4 |
| SHA | 15/7 | MACABI LA PLATA | - |
SEXTA DOMINGO 01/07/2012
| |||
| OHA MACABI | - | EL VENADO | - |
| C.N. HACOAJ "A" | 5 | KADIMA-BARKOJBA | 0 |
| CISSAB | 2 | EL SOSIEGO | 1 |
| SHA | GP | MI REFUGIO | PP |
| CSHA | 5 | LAMROTH HAKOL | 10 |
| C.N. HACOAJ "B" | 2 | BRIT AJIM | 4 |
SEPTIMA DOMINGO 01/07/2012
| |||
| KADIMA-BARKOJBA | 9 | CSIS | 2 |
| ATL. CISSAB | 4 | CISSAB | 1 |
| SHA AZUL | 2 | C.N. HACOAJ | 2 |
| MI REFUGIO | 4 | LAMROTH HAKOL | 3 |
MASTER "A" SABADO 30/06/2012
| |||
| CSIS | - | BAMI | - |
| SHOLEM BS.AS. | - | MI REFUGIO-CSIS | - |
| BARKOJBA | - | DEP. GUREI TZION | - |
| CISSAB | - | SHA | - |
| GUESHER | - | EL PARAISO | - |
MASTER "B" SABADO 30/06/2012
| |||
| BAMI | - | SHA | - |
| OHA MACABI | - | C.N. HACOAJ | - |
| OHA MACABI "B" | - | KADIMA "B" | - |
| KADIMA | - | LAMROTH HAK. BLA. | - |
| LAMROTH HAK. CEL. | - | GUREI TZION | - |
| VENADO II | - | CISSAB | - |
MAYORES SRS "A" SABADO 30/06/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | C.N. HACOAJ | - |
| CISSAB | - | EL SOSIEGO | - |
| SHA | - | GUESHER | - |
| MI REFUGIO | 09/7 | CSIS | - |
| BARKOJBA | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| OHA MACABI | - | LAMROTH HAKOL | - |
MAYORES SRS "B" SABADO 30/06/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | CISSAB | - |
| EL VENADO | - | ATL. CSIS | - |
| GUESHER | - | DEP. CSIS | - |
| GUREI TZION | - | ESC. SCHOLEM AL.AZ. | - |
| DEP. GUREI TZION | - | BRIT AJIM | - |
| ATL. GUREI TZION | - | BARKOJBA | - |
| SHA | - | OHA MACABI | - |
MAYORES JRS "A" SABADO 30/06/2012
| |||
| EL SOSIEGO | - | CISSAB | - |
| BET AM DEL OESTE | - | C.N. HACOAJ AZUL | - |
| SHA | - | C.N. HACOAJ BLANCO | - |
| BRIT AJIM | - | OHA MACABI | - |
| BARKOJBA | - | MI REFUGIO | - |
| EL VENADO | - | EL PARAISO | - |
MAYORES JRS "B" SABADO 30/06/2012
| |||
| CISSAB | 01/7 | ATL. CSHA | - |
| SHOLEM BS.AS. | 01/7 | CHALOM | - |
| DEP. GUREI TZION | - | CSIS VILLA CRESPO | - |
| CSHA | - | GUREI TZION | - |
| LAMROTH HAKOL | - | KADIMA | - |
| VENADO II | - | DEP. CSIS | - |
TERCERA DOMINGO 01/07/2012
| |||
| CISSAB | - | CSIS | - |
| EL SOSIEGO | - | OHA MACABI | - |
| BAMI | - | LAS BRISAS | - |
| SHA | - | GUESHER | - |
| LAMROTH HAKOL | - | CSHA | - |
| BARKOJBA | - | C.N. HACOAJ | - |
PRIMERA "A" DOMINGO 01/07/2012
| |||
| CISSAB | - | CSIS | - |
| EL SOSIEGO | - | OHA MACABI | - |
| BAMI | - | LAS BRISAS | - |
| SHA | - | GUESHER | - |
| LAMROTH HAKOL | - | CSHA | - |
| BARKOJBA | - | C.N. HACOAJ | - |
| MI REFUGIO | - | MACABI LA PLATA | - |
PRIMERA "B" DOMINGO 01/07/2012
| |||
| SHOLEM BS.AS. | - | GUESHER | - |
| DEP. GUREI TZION | - | VENADO II | - |
| BARKOJBA | - | BRIT AJIM | - |
| SHOLEM BS.AS. AZUL | - | GUREI TZION | - |
| KADIMA | LIB. | - | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 01/07/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | CONGREGACION HEB. | - |
| CHALOM | - | CSHA | - |
| GUREI TZION | - | OHA MACABI | - |
| ESC. SCHOLEM AL.AZ. | - | MARTIN BUBER | - |
JUVENILES SABADO 30/06/2012
| |||
| C.N. HACOAJ | - | SHA | - |
| SHOLEM BS.AS. | 01/7 | CSHA | - |
| MI REFUGIO | - | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - |
| MACABI LA PLATA | 02/7 | LAMROTH HAKOL | - |
| EL VENADO | - | EL SOSIEGO | - |
| SHOLEM BS.AS. AZUL | 01/7 | CISSAB | - |
| BARKOJBA | 01/7 | OHA MACABI | - |
QUINTA DOMINGO 01/07/2012
| |||
| CSHA | - | OHA MACABI | - |
| MI REFUGIO | - | LAMROTH HAKOL | - |
| KADIMA-BARKOJBA | - | C.N. HACOAJ "A" | - |
| SHOLEM BS.AS. | - | SHA CELESTE | - |
| C.N. HACOAJ "B" | - | CISSAB | - |
| SHA | 15/7 | MACABI LA PLATA | - |
SEXTA DOMINGO 01/07/2012
| |||
| OHA MACABI | - | EL VENADO | - |
| C.N. HACOAJ "A" | - | KADIMA-BARKOJBA | - |
| CISSAB | - | EL SOSIEGO | - |
| SHA | - | MI REFUGIO | - |
| CSHA | - | LAMROTH HAKOL | - |
| C.N. HACOAJ "B" | - | BRIT AJIM | - |
|
Categoría
|
Día
|
Hora
|
local
|
visitante
|
|
rep
1º y 2º cat
|
Sáb
30-6
|
11.00
|
MACABI-H
|
HACOAJ-L
|
|
rep
1º y 2º cat
|
Sáb
30-6
|
10.00
|
IDISCHLAND
|
HEBRAICA-B
|
|
rep
2º y 3º cat
|
Sáb
30-6
|
11.00
|
LAS
BRISAS
|
MACABI-J
|
|
rep
2º y 3º cat
|
Sáb
30-6
|
9.00
|
CISSAB-A
|
BARKOJBA-B
|
|
rep
|
Sáb
30-6
|
9.00
|
MACABI-G
|
HACOAJ-A
|
|
rep
|
Sáb
30-6
|
11.00
|
SOSIEGO-B
|
CISSAB-C
|
|
rep
45 B y
|
Sáb
30-6
|
11.00
|
HEBRAICA-J
|
MACABI-B
|
|
rep
45 B y
|
Sáb
30-6
|
9.00
|
MACABI-K
|
HEBRAICA-A
|