Resultados del Fútbol de FACCMA
MASTER "A" SABADO 02/06/2012
| |||
BAMI | 3 | SHA | 0 |
CSIS | 3 | GUREI TZION | 1 |
SHOLEM BS.AS. | 1 | DEP. GUREI TZION | 0 |
CISSAB | 1 | BARKOJBA | 1 |
MI REFUGIO-CSIS | 1 | EL PARAISO | 3 |
MASTER "B" SABADO 02/06/2012
| |||
OHA MACABI | 1 | SHA | 0 |
OHA MACABI "B" | 1 | GUREI TZION | 1 |
KADIMA | 3 | EL SOSIEGO | 1 |
KADIMA "B" | 0 | CISSAB | 2 |
VENADO II | 2 | BAMI | 1 |
C.N. HACOAJ | 2 | LAMROTH HAK. BLA. | 0 |
MAYORES SRS "A" SABADO 02/06/2012
| |||
ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 6 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
CISSAB | 2 | BARKOJBA | 0 |
SHA | 1 | EL SOSIEGO "B" | 0 |
LAMROTH HAKOL | 3 | EL SOSIEGO | 1 |
C.N. HACOAJ | 1 | GUESHER | 1 |
OHA MACABI | 1 | CSIS | 0 |
MAYORES SRS "B" SABADO 02/06/2012
| |||
OHA MACABI | 2 | BARKOJBA | 0 |
BRIT AJIM | 0 | ESC. SCHOLEM A. AZ. | 1 |
GUESHER | - | ATLETICO CSIS | - |
GUREI TZION | 1 | CISSAB | 1 |
DEP. GUREI TZION | - | DEPORTIVO CSIS | - |
ATL. GUREI TZION | - | EL VENADO | - |
KADIMA | 0 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 |
MAYORES JRS "A" SABADO 02/06/2012
| |||
SHA | 0 | EL SOSIEGO | 4 |
MI REFUGIO | 3 | CISSAB | 2 |
EL PARAISO | 2 | OHA MACABI | 2 |
BRIT AJIM | 3 | BET AM DEL OESTE | 2 |
BARKOJBA | 0 | C.N. HACOAJ AZUL | 1 |
EL VENADO | 0 | C.N. HACOAJ BLANCO | 3 |
MAYORES JRS "B" SABADO 02/06/2012
| |||
CHALOM | 3 | GUREI TZION | 1 |
CISSAB | 1 | CSIS VILLA CRESPO | 3 |
SHOLEM BS.AS. | - | DEP. CSIS | - |
CSHA | 2 | DEP. GUREI TZION | 1 |
ATL. CSHA | 3 | KADIMA | 0 |
VENADO II | 0 | COUNTRY CSIS | 2 |
TERCERA DOMINGO 03/06/2012
| |||
OHA MACABI | 6 | CSHA | 0 |
MI REFUGIO | 6 | BAMI | 0 |
EL VENADO | 1 | CISSAB | 1 |
CSIS | 0 | BARKOJBA | 3 |
LAS BRISAS | 1 | EL SOSIEGO | 4 |
GUESHER | 3 | LAMROTH HAKOL | 2 |
PRIMERA "A" DOMINGO 03/06/2012
| |||
OHA MACABI | 6 | CSHA | 0 |
MI REFUGIO | 0 | BAMI | 0 |
EL VENADO | 2 | CISSAB | 1 |
CSIS | 1 | BARKOJBA | 4 |
LAS BRISAS | 3 | EL SOSIEGO | 4 |
GUESHER | 3 | LAMROTH HAKOL | 2 |
MACABI LA PLATA | 1 | SHA | 4 |
PRIMERA "B" DOMINGO 03/06/2012
| |||
BRIT AJIM | 4 | SHOLEM BS.AS. | 0 |
DEP. GUREI TZION | 2 | SHOLEM BS.AS. AZUL | 1 |
KADIMA | 3 | GUREI TZION | 1 |
BARKOJBA | 4 | GUESHER | 0 |
VENADO II | LIB. | - | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 03/06/2012
| |||
OHA MACABI | 3 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 |
CHALOM | - | ESC. SCHOLEM A.AZ. | - |
CONGREGACION HEB. | 3 | MARTIN BUBER | 1 |
CSHA | 0 | GUREI TZION | 5 |
JUVENILES SABADO 03/06/2012
| |||
C.N. HACOAJ | 6 | EL VENADO | 0 |
CISSAB | 2 | LAMROTH HAKOL | 0 |
SHOLEM BS.AS. | 0 | CSIS | 2 |
MI REFUGIO | 1 | SHA | 0 |
MACABI LA PLATA | 4 | EL SOSIEGO | 1 |
ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 | CSHA | 4 |
SHOLEM BS.AS. AZUL | - | OHA MACABI | - |
QUINTA DOMINGO 03/06/2012
| |||
C.N. HACOAJ "A" | 2 | OHA MACABI | 3 |
CISSAB | 2 | KADIMA-BARKOJBA | 1 |
LAMROTH HAKOL | 2 | CSHA | 1 |
EL VENADO | 2 | MI REFUGIO | 6 |
C.N. HACOAJ "B" | 0 | SHA | 4 |
MACABI LA PLATA | 3 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
SEXTA DOMINGO 03/06/2012
| |||
OHA MACABI | 7 | CSHA | 0 |
LAMROTH HAKOL | 2 | CSIS | 4 |
SHA | 1 | CISSAB | 1 |
EL VENADO | 3 | BRIT AJIM | 5 |
MI REFUGIO | 0 | C.N. HACOAJ "A" | 5 |
EL SOSIEGO | 4 | C.N. HACOAJ "B" | 0 |
SEPTIMA DOMINGO 03/06/2012
| |||
C.N. HACOAJ | 6 | KADIMA-BARKOJBA | 3 |
SHA AZUL | 4 | OHA MACABI | 1 |
CSIS | 0 | CISSAB | 11 |
SHA BLANCO | 5 | LAMROTH HAKOL | 1 |
MI REFUGIO | 2 | ATL. CISSAB | 4 |
