Resultados de los partidos de Fútbol de FACCMA
MAYORES JRS "B" SABADO 09/09/2012
| |||
| VENADO II | SUS. | ATL. CSHA | - |
TERCERA DOMINGO 09/09/2012
| |||
| EL SOSIEGO | 1 | SHA | 1 |
| C.N. HACOAJ | 2 | EL VENADO | 1 |
| GUESHER | 2 | LAS BRISAS | 1 |
| CSHA | 3 | MI REFUGIO | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 1 | BAMI | 1 |
| BARKOJBA | 3 | CISSAB | 1 |
PRIMERA "A" DOMINGO 09/09/2012
| |||
| EL SOSIEGO | 4 | SHA | 0 |
| C.N. HACOAJ | 2 | EL VENADO | 0 |
| GUESHER | 3 | LAS BRISAS | 0 |
| CSHA | 1 | MI REFUGIO | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 5 | BAMI | 2 |
| BARKOJBA | 3 | CISSAB | 1 |
| OHA MACABI | 4 | MACABI LA PLATA | 1 |
PRIMERA "B" DOMINGO 09/09/2012
| |||
| BRIT AJIM | SUS. | VENADO II | - |
| DEP. GUREI TZION | SUS. | SHOLEM BS.AS. | - |
| KADIMA | 0 | SHOLEM BS.AS. AZUL | 4 |
| BARKOJBA | 3 | GUREI TZION | 1 |
PRIMERA "C" DOMINGO 09/09/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM AL. | 3 | OHA MACABI | 3 |
| MARTIN BUBER | 0 | CSHA | 1 |
| ESC. SCHOLEM AL. AZ. | 1 | CHALOM | 1 |
JUVENILES DOMINGO 09/09/2012
| |||
| OHA MACABI | SUS. | SHOLEM BS.AS. | - |
| MI REFUGIO | 2 | CSHA | 4 |
| EL SOSIEGO | SUS. | EL VENADO | - |
| C.N. HACOAJ | SUS. | LAMROTH HAKOL | - |
| MACABI LA PLATA | SUS. | SHOLEM BS.AS. AZUL | - |
QUINTA DOMINGO 09/09/2012
| |||
| EL VENADO | 4 | C.N. HACOAJ "B" | 0 |
| SHOLEM BS.AS. | 4 | CSHA | 1 |
| SHA CELESTE | 1 | LAMROTH HAKOL | 5 |
| SHOLEM BS.AS. ROJO | 1 | MI REFUGIO | 5 |
| C.N. HACOAJ "A" | 1 | KADIMA-BARKOJBA | 0 |
| CISSAB | 0 | MACABI LA PLATA | 2 |
| SHA | 0 | OHA MACABI | 2 |
SEXTA DOMINGO 09/09/2012
| |||
| OHA MACABI | - | CISSAB | - |
| SHA | 4 | C.N. HACOAJ "A" | 1 |
| BRIT AJIM | 0 | EL SOSIEGO | 6 |
| LAMROTH HAKOL | 1 | CSIS | 2 |
| C.N. HACOAJ "B" | 4 | EL VENADO | 1 |
| KADIMA-BARKOJBA | GP | MI REFUGIO | PP |
SEPTIMA DOMINGO 09/09/2012
| |||
| CSIS | 0 | LAMROTH HAKOL | 8 |
| MI REFUGIO | 1 | OHA MACABI | 4 |
| C.N. HACOAJ | 3 | SHA BLANCO | 3 |
| ATL. CISSAB | 3 | SHA AZUL | 3 |
* Los partidos programados para el día sábado fueron suspendidos a raíz de las lluvias y el estado de las canchas


















