Resultados de los partidos de Fútbol de FACCMA
MASTER "A" SABADO 15/09/2012
| |||
| CSIS | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
| BARKOJBA | 1 | BAMI | 3 |
| CISSAB | 2 | SHOLEM BS.AS. | 0 |
| GUESHER | 1 | MI REFUGIO-CSIS | 0 |
| LAMROTH HAKOL CEL. | 1 | SHA | 1 |
| VENADO II | - | EL PARAISO | - |
MASTER "B" SABADO 15/09/2012
| |||
| OHA MACABI | 1 | EL SOSIEGO | 2 |
| OHA MACABI "B" | 1 | SHA | 1 |
| CISSAB | 1 | BAMI | 2 |
| GUREI TZION | 0 | ATL. GUREI TZION | 0 |
| KADIMA "B" | 3 | DEP. GUREI TZION | 3 |
| LAMROTH HAKOL BLA. | 2 | KADIMA | 0 |
MAYORES SRS "A" SABADO 15/09/2012
| |||
| CSIS | 2 | EL SOSIEGO | 2 |
| CISSAB | 4 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 |
| SHA | 6 | ESC. SCHOLEM AL.AZ. | 1 |
| MI REFUGIO | 3 | OHA MACABI | 0 |
| BARKOJBA | 0 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| EL SOSIEGO "B" | SUS. | C.N. HACOAJ | - |
MAYORES SRS "B" SABADO 15/09/2012
| |||
| GUESHER | - | CISSAB | - |
| BRIT AJIM | 3 | EL VENADO | 0 |
| OHA MACABI | 2 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 3 |
| GUREI TZION | 1 | ATLETICO GUREI TZION | 1 |
| DEP. GUREI TZION | 2 | KADIMA | 1 |
| BARKOJBA | 2 | DEPORTIVO CSIS | 2 |
| SHA | 0 | GUESHER | 0 |
MAYORES JRS "A" SABADO 15/09/2012
| |||
| C.N. HACOAJ AZUL | 0 | CISSAB | 0 |
| EL SOSIEGO | 0 | MI REFUGIO | 3 |
| BET AM DEL OESTE | 0 | EL PARAISO | 3 |
| C.N. HACOAJ BLANCO | 1 | OHA MACABI | 1 |
| BRIT AJIM | 1 | KADIMA | 0 |
| SHOLEM BS.AS. | 0 | SHA | 2 |
MAYORES JRS "B" SABADO 15/09/2012
| |||
| BARKOJBA | - | SHOLEM BS.AS. ROJO | - |
| EL VENADO | 2 | CSHA | 1 |
| CHALOM | 2 | VENADO II | 0 |
| CISSAB | 1 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| GUREI TZION | 1 | CSIS VILLA CRESPO | 3 |
| ATL. CSHA | 2 | DEP. GUREI TZION | 1 |
| DEPORTIVO CSIS | 2 | COUNTRY CSIS | 0 |
TERCERA DOMINGO 16/09/2012
| |||
| CISSAB | 0 | EL SOSIEGO | 4 |
| MI REFUGIO | 2 | LAMROTH HAKOL | 2 |
| EL VENADO | 1 | CSHA | 0 |
| CSIS | 2 | GUESHER | 1 |
| LAS BRISAS | 2(SUS) | OHA MACABI | 3 |
| BAMI | 0 | BARKOJBA | 3 |
PRIMERA "A" DOMINGO 16/09/2012
| |||
| CISSAB | 0 | EL SOSIEGO | 0 |
| MI REFUGIO | 3 | LAMROTH HAKOL | 4 |
| EL VENADO | 2 | CSHA | 0 |
| CSIS | 0 | GUESHER | 2 |
| LAS BRISAS | 0 | OHA MACABI | 1 |
| BAMI | 1 | BARKOJBA | 3 |
| MACABI LA PLATA | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
PRIMERA "B" DOMINGO 16/09/2012
| |||
| BRIT AJIM | 2 | GUESHER | 1 |
| DEP. GUREI TZION | 4 | SHOLEM BS.AS. | 4 |
| GUREI TZION | 1 | BARKOJBA | 1 |
PRIMERA "C" DOMINGO 16/09/2012
| |||
| CSHA | 0 | MARTIN BUBER | 2 |
JUVENILES SABADO 15/09/2012
| |||
| CSHA | 0 | SHA | 0 |
| SHOLEM BS.AS. | 1 | EL VENADO | 5 |
| MI REFUGIO | 3 | EL SOSIEGO | 1 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 | OHA MACABI | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 0 | CSIS | 0 |
| SHOLEM BS.AS. | 1 | CISSAB | 1 |
| BARKOJBA | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
QUINTA DOMINGO 16/09/2012
| |||
| LAMROTH HAKOL | 1 | EL VENADO | 3 |
| MI REFUGIO | 1 | SHOLEM BS.AS. | 3 |
| CSHA | SUS. | SHA CELESTE | - |
| C.N. HACOAJ "B" | 6 | SHOLEM BS.AS. ROJO | 1 |
| OHA MACABI | 3 | CISSAB | 1 |
| KADIMA-BARKOJBA | SUS. | SHA | - |
| MACABI LA PLATA | 2 | C.N. HACOAJ "A" | 2 |
SEXTA DOMINGO 16/09/2012
| |||
| EL VENADO | SUS. | CSHA | - |
| MI REFUGIO | - | C.N. HACOAJ "B" | - |
| CSIS | 0 | KADIMA-BARKOJBA | 2 |
SEPTIMA DOMINGO 16/09/2012
| |||
| LAMROTH HAKOL | 2 | MI REFUGIO | 2 |


















