Resultados de los partidos de FACCMA del fin de semana
MASTER "A" SABADO 13/10/2012
| |||
| EL PARAISO | - | MI REFUGIO-CSIS | - |
| SHA | 0 | BAMI | 0 |
| BARKOJBA | 2 | CISSAB | 3 |
| GUESHER | 1 | C.N. HACOAJ | 3 |
| LAMROTH HAKOL CEL. | 1 | CSIS | 0 |
| VENADO II | 3 | SHOLEM BS.AS. | 6 |
MASTER "B" SABADO 13/10/2012
| |||
| OHA MACABI | - | GUREI TZION | - |
| OHA MACABI "B" | - | KADIMA | - |
| CISSAB | 1 | GUREI TZION | 4 |
| SHA | 1 | DEP. GUREI TZION | 2 |
| EL SOSIEGO | 3 | BAMI | 1 |
| LAMROTH HAKOL BLA. | 1 | GUREI TZION | 3 |
MAYORES SRS "A" SABADO 13/10/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | CSIS | - |
| CISSAB | 4 | EL SOSIEGO "B" | 1 |
| SHA | 0 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
| MI REFUGIO | 3 | BARKOJBA | 1 |
| OHA MACABI | 1 | EL SOSIEGO | 1 |
| ESC. SHOLEM AL.AZ. | 2 | C.N. HACOAJ | 0 |
MAYORES SRS "B" SABADO 13/10/2012
| |||
| GUESHER | 4 | BRIT AJIM | 5 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 4 | KADIMA | 1 |
| EL VENADO | 5 | ATL. GUREI TZION | 0 |
| ATL. CSIS | 0 | GUESHER | 2 |
| DEP. CSIS | 1 | DEP. GUREI TZION | 2 |
| CISSAB | 2 | GUREI TZION | 3 |
| BARKOJBA | 1 | OHA MACABI | 2 |
MAYORES JRS "A" SABADO 13/10/2012
| |||
| CISSAB | 1 | MI REFUGIO | 1 |
| C.N. HACOAJ AZUL | 0 | KADIMA | 1 |
| EL SOSIEGO | 1 | SHA | 1 |
| OHA MACABI | - | EL PARAISO | - |
| BET AM DEL OESTE | 1 | BRIT AJIM | 3 |
| C.N. HACOAJ BLA. | POS. | SHOLEM BS.AS. | - |
MAYORES JRS "B" SABADO 13/10/2012
| |||
| BARKOJBA | 2 | ATL. CSHA | 3 |
| GUREI TZION | 1 | CHALOM | 2 |
| DEP. GUREI TZION | 1 | CSHA | 0 |
| COUNTRY CSIS | 2 | VENADO II | 2 |
| CSIS VILLA CRESPO | 3 | CISSAB | 2 |
| DEP. CSIS | - | EL VENADO | - |
| SHOLEM BS.AS. ROJO | 1 | LAMROTH HAKOL | 1 |
TERCERA DOMINGO 14/10/2012
| |||
| CISSAB | 1 | EL VENADO | 1 |
| EL SOSIEGO | - | LAS BRISAS | NSP |
| BAMI | 2 | MI REFUGIO | 5 |
| CSHA | 1 | OHA MACABI | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 2 | GUESHER | 1 |
| BARKOJBA | GP | CSIS | PP |
PRIMERA "A" DOMINGO 14/10/2012
| |||
| CISSAB | 0 | EL VENADO | 1 |
| EL SOSIEGO | 11 | LAS BRISAS | 0 |
| BAMI | 0 | MI REFUGIO | 1 |
| CSHA | 1 | OHA MACABI | 3 |
| LAMROTH HAKOL | 0 | GUESHER | 0 |
| BARKOJBA | 1 | CSIS | 1 |
| SHA | 1 | MACABI LA PLATA | 1 |
PRIMERA "B" DOMINGO 14/10/2012
| |||
| BRIT AJIM | 0 | BARKOJBA | 1 |
| VENADO II | 2 | DEP. GUREI TZION | 1 |
| GUREI TZION | 1 | SHOLEM BS.AS. AZ. | 9 |
| GUESHER | 1 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
PRIMERA "C" DOMINGO 14/10/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 | MARTIN BUBER | 2 |
| CHALOM | 2 | CONGREGACION HEB. | 1 |
| CSHA | 1 | OHA MACABI | 3 |
| ESC. SCHOLEM A.AZ. | 4 | GUREI TZION | 1 |
JUVENILES SABADO 13/10/2012
| |||
| SHOLEM BS.AS. ROJO | 1 | SHA | 2 |
| EL SOSIEGO | - | CSHA | - |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 | MI REFUGIO | 2 |
| EL VENADO | 2 | OHA MACABI | 5 |
| LAMROTH HAKOL | 2 | CISSAB | 0 |
| CSIS | 1 | C.N. HACOAJ | 3 |
| BARKOJBA | 2 | MACABI LA PLATA | 4 |
QUINTA DOMINGO 14/10/2012
| |||
| LAMROTH HAKOL | 4 | CSHA | 3 |
| EL VENADO | 1 | MI REFUGIO | 1 |
| SHA CELESTE | - | C.N. HACOAJ "B" | - |
| SHOLEM BS.AS. ROJO | 0 | SHOLEM BS.AS. | 6 |
| C.N. HACOAJ "A" | 2 | OHA MACABI | 2 |
| SHA | - | CISSAB | - |
| KADIMA-BARKOJBA | 2 | MACABI LA PLATA | 2 |
SEXTA DOMINGO 14/10/2012
| |||
| CISSAB | 0 | SHA | 1 |
| BRIT AJIM | SUS. | C.N. HACOAJ "A" | - |
| EL SOSIEGO | 0 | OHA MACABI | 5 |
| EL VENADO | 2 | C.N. HACOAJ "B" | 4 |
| MI REFUGIO | 2 | KADIMA-BARKOJBA | 10 |
| CSIS | 2 | LAMROTH HAKOL | 0 |
SEPTIMA DOMINGO 14/10/2012
| |||
| OHA MACABI | 4 | LAMROTH HAKOL | 0 |
| CSIS | 0 | SHA AZUL | 6 |
| KADIMA-BARKOJBA | - | ATL. CISSAB | - |
| SHA BLANCO | 2 | CISSAB | 2 |
| MI REFUGIO | - | C.N. HACOAJ | - |


















