Hockey: Mirá la tabla de posiciones de los equipos de la comunidad
Ya podés ver la ubicación de los equipos comunitarios en la tabla de posiciones de las distintas categorías.
¡Hacoaj, Macabi, Hebraica, Cissab, Mi Refugio y Barkojba!
DAMAS
PRIMERA A: Hacoaj A está 5ºClub | Pts | J | T | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUDAD A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 |
G. y Esgrima A | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 |
RIVER PLATE A | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 |
SAN FERNANDO A | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
HACOAJ A | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA A | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
ARQUITECTURA A | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 |
S. CATHERINE `SA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 |
LOMAS A | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 |
BELGRANO A | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 |
S. BARBARA A | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 |
ITALIANO A | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 |
BANCO NACIÓN A | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 |
HURLING A | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0 |
PRIMERA D1: Macabi está 11º
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.A.C.R.C. A | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 |
S.A.G.L.Z. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
SAN PATRICIO A | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
LUJÁN R.C. A | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 |
H.C. ANDERSEN | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
B. HIPOTECARIO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
SAN ANDRÉS A | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 |
LOMAS B | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 |
S. BARBARA B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
B.A.C.R.C. B | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 |
MACABI | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 |
U. LA PLATA B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 |
ITALIANO B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 |
HURLING B | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 |
PRIMERA E3: Hebraica está 6º
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. MORENO A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 |
LOS MATREROS A | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
D.A.O.M. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
UNIV. BS. AS. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
LICEO NAVAL B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 |
REGATAS B.V. B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 |
R. AVELLANEDA B | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
SAN MARTIN B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 |
BANFIELD B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 |
LOMAS C | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 |
PRIMERA F2: Mi Refugio está 12º
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN CARLOS B | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
SAN ANDRÉS B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
ARSENAL F.C. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 |
SAN PATRICIO B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 0 | 0 |
U. LA PLATA D | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
CAMPANA B.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
QUILMES C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 |
LANUS B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 |
LICEO MILITAR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
SAN PATRICIO C | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 |
S.I.C. D | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 |
COUNTRY MI REFUGIO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 |
M. MORENO B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | -87 | 0 | 0 |
PRIMERA F3: Cissab está 5º
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCILO B | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 |
SAN FERNANDO D | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 |
C.A.S.I. C | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
LOS CEDROS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
C.I.S.S.A.B. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C. NEWMAN B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 |
SAN TELMO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 |
N. CHICAGO A | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
PUEYRREDÓN B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 |
TEMPERLEY | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 |
S. BARBARA D | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 |
DEP. FRANCESA B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
SAN ALBANO B | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
PRIMERA F4: Hacoaj B está 4º
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER PLATE B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 |
SAN LUIS A | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE A | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 |
HACOAJ B | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
M. GRANDE B | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
AACF QUILMES B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 |
HURACÁN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 |
LUJÁN R.C. B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 |
ITALIANO C | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
MUN. V. LÓPEZ B | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 |
BANADE B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
CENTRO NAVAL B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 |
VICENTINOS | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 |
SEGUNDA A2: Barkojba está 1º
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARKOJBA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |
BANCO CIUDAD | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
G. Y ESGRIMA A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
S.A.G.L.Z. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
BELGRANO D.S. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
S. LORENZO MUÑIZ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
M. GRANDE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0 | 0 |
ARSENAL F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 |