Voley: Mirá los resultados y la tabla de posiciones de los equipos comunitarios
Ya podés ver cómo salieron los equipos de la comunidad y cómo quedaron ubicados en la tabla de posiciones.
¡Hacoaj, Macabi, Scholem y Hebraica!
Div. de Honor::Torneo Apertura::DH::Damas
Hacoaj perdió 3 a 0 con River y quedó 9º
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
GELP | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | max. | 15 | 0 | max. | 376 | 0 | max. | 15 |
BOCA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | max. | 12 | 0 | max. | 303 | 0 | max. | 12 |
CASLA | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 12 | 6 | 2.000 | 301 | 124 | 2.427 | 12 |
RIVER | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 12 | 7 | 1.714 | 300 | 143 | 2.098 | 10 |
VELEZ | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 10 | 5 | 2.000 | 247 | 98 | 2.520 | 8 |
FERRO | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 9 | 10 | 0.900 | 208 | 164 | 1.268 | 7 |
CELP | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 1.167 | 175 | 123 | 1.423 | 6 |
VIAVE | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 0.875 | 165 | 131 | 1.260 | 5 |
HACOAJ | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 7 | 13 | 0.538 | 179 | 222 | 0.806 | 5 |
UNLAM | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 3 | 12 | 0.250 | 75 | 210 | 0.357 | 3 |
LOMAS M | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 3 | 15 | 0.200 | 75 | 264 | 0.284 | 1 |
GLORIAS | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 0.000 | 0 | 256 | 0.000 | 0 |
Div. de Honor::Torneo Apertura::DH::Caballeros
Hacoaj perdió 3 a 0 con Vélez y quedó 5º
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
CIUDAD | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | max. | 15 | 2 | 7.500 | 377 | 47 | 8.021 | 15 |
CDEA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | max. | 15 | 5 | 3.000 | 357 | 112 | 3.188 | 13 |
RIVER | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 8 | 1.375 | 270 | 158 | 1.709 | 9 |
ULP | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 8 | 1.375 | 279 | 141 | 1.979 | 9 |
HACOAJ | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 10 | 10 | 1.000 | 252 | 195 | 1.292 | 8 |
UNLAM | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 10 | 9 | 1.111 | 250 | 190 | 1.316 | 8 |
VELEZ | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 10 | 9 | 1.111 | 266 | 161 | 1.652 | 8 |
UAI | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 11 | 11 | 1.000 | 271 | 207 | 1.309 | 7 |
CELP | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 6 | 11 | 0.545 | 140 | 206 | 0.680 | 5 |
TORTUG | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 6 | 13 | 0.462 | 151 | 243 | 0.621 | 4 |
BOCA | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 5 | 14 | 0.357 | 116 | 268 | 0.433 | 2 |
CI | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 4 | 14 | 0.286 | 90 | 301 | 0.299 | 2 |
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Cuarta - A::Damas
Macabi perdió 3 a 0 con Ferro y quedó 3º
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
HURACAN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | max. | 15 | 0 | max. | 376 | 0 | max. | 15 |
FERRO C | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 13 | 5 | 2.600 | 328 | 102 | 3.216 | 12 |
MACABI | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 12 | 5 | 2.400 | 309 | 103 | 3.000 | 12 |
DAOM | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 9 | 4 | 2.250 | 225 | 77 | 2.922 | 9 |
SCHOLEM B | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 9 | 3 | 3.000 | 225 | 50 | 4.500 | 9 |
CIRPOL | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 9 | 7 | 1.286 | 225 | 111 | 2.027 | 9 |
COUNTRY | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 6 | 3 | 2.000 | 150 | 53 | 2.830 | 6 |
LAMA | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 7 | 13 | 0.538 | 182 | 244 | 0.746 | 4 |
IAC | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 5 | 12 | 0.417 | 125 | 227 | 0.551 | 3 |
FERRO B | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | 6 | 13 | 0.462 | 150 | 197 | 0.761 | 2 |
FIRST | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 3 | 14 | 0.214 | 66 | 246 | 0.268 | 2 |
DICKENS | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 15 | 0.000 | 0 | 142 | 0.000 | -1 |
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Primera::Damas
Scholem le ganó 3 a 2 a CSF y quedó 4º
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
CIUDAD | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | max. | 15 | 4 | 3.750 | 365 | 81 | 4.506 | 14 |
GALICIA | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 13 | 5 | 2.600 | 332 | 100 | 3.320 | 12 |
CI | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 13 | 6 | 2.167 | 316 | 121 | 2.612 | 11 |
SCHOLEM | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 14 | 8 | 1.750 | 332 | 165 | 2.012 | 11 |
ULP | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 13 | 8 | 1.625 | 326 | 161 | 2.025 | 11 |
MLOMASZ | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 7 | 1.571 | 275 | 130 | 2.115 | 10 |
BANFIEL | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 9 | 1.222 | 270 | 146 | 1.849 | 9 |
BPLP | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 6 | 1.833 | 275 | 112 | 2.455 | 9 |
AC | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 1.500 | 227 | 105 | 2.162 | 7 |
LANUS | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 1.500 | 225 | 103 | 2.184 | 7 |
GLORIAS B | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 7 | 12 | 0.583 | 179 | 250 | 0.716 | 6 |
CABNA | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 7 | 12 | 0.583 | 171 | 232 | 0.737 | 5 |
CSF | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 7 | 16 | 0.438 | 175 | 325 | 0.538 | 5 |
PINOCHO | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 6 | 14 | 0.429 | 144 | 157 | 0.917 | 3 |
COMU | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 2 | 15 | 0.133 | 50 | 271 | 0.185 | 0 |
SHA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 1 | 15 | 0.067 | 25 | 192 | 0.130 | 0 |
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Primera::Damas
Hebraica perdió 3 a 0 con CI y quedó último (16º)
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
CIUDAD | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | max. | 15 | 4 | 3.750 | 365 | 81 | 4.506 | 14 |
GALICIA | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 13 | 5 | 2.600 | 332 | 100 | 3.320 | 12 |
CI | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 13 | 6 | 2.167 | 316 | 121 | 2.612 | 11 |
SCHOLEM | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 14 | 8 | 1.750 | 332 | 165 | 2.012 | 11 |
ULP | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 13 | 8 | 1.625 | 326 | 161 | 2.025 | 11 |
MLOMASZ | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 7 | 1.571 | 275 | 130 | 2.115 | 10 |
BANFIEL | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 9 | 1.222 | 270 | 146 | 1.849 | 9 |
BPLP | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 6 | 1.833 | 275 | 112 | 2.455 | 9 |
AC | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 1.500 | 227 | 105 | 2.162 | 7 |
LANUS | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 1.500 | 225 | 103 | 2.184 | 7 |
GLORIAS B | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 7 | 12 | 0.583 | 179 | 250 | 0.716 | 6 |
CABNA | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 7 | 12 | 0.583 | 171 | 232 | 0.737 | 5 |
CSF | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 7 | 16 | 0.438 | 175 | 325 | 0.538 | 5 |
PINOCHO | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 6 | 14 | 0.429 | 144 | 157 | 0.917 | 3 |
COMU | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 2 | 15 | 0.133 | 50 | 271 | 0.185 | 0 |
SHA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 1 | 15 | 0.067 | 25 | 192 | 0.130 | 0 |