Voley: Tabla de posiciones de los equipos de la comunidad
Mirá cómo están las tablas de posiciones de los equipos de la comunidad judía.
Participan Hacoaj, Macabi, Scholem y Hebraica.
Div. de Honor::Torneo Apertura::DH::Damas
| Tabla de Posiciones | |||||||||||||
| Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
| BOCA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | max. | 12 | 0 | max. | 303 | 0 | max. | 12 |
| GELP | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | max. | 12 | 0 | max. | 301 | 0 | max. | 12 |
| CASLA | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 9 | 6 | 1.500 | 226 | 124 | 1.823 | 9 |
| VELEZ | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 10 | 5 | 2.000 | 247 | 98 | 2.520 | 8 |
| RIVER | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 7 | 1.286 | 225 | 143 | 1.573 | 7 |
| CELP | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 1.167 | 175 | 123 | 1.423 | 6 |
| FERRO | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 8 | 0.750 | 143 | 126 | 1.135 | 5 |
| HACOAJ | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 7 | 10 | 0.700 | 179 | 169 | 1.059 | 5 |
| VIAVE | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 0.875 | 165 | 131 | 1.260 | 5 |
| UNLAM | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 3 | 9 | 0.333 | 75 | 153 | 0.490 | 3 |
| GLORIAS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 0.000 | 0 | 211 | 0.000 | 0 |
| LOMAS M | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1 | 12 | 0.083 | 25 | 215 | 0.116 | 0 |
HACOAJ está 8º
Div. de Honor::Torneo Apertura::DH::Caballeros
| Tabla de Posiciones | |||||||||||||
| Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
| CIUDAD | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | max. | 12 | 2 | 6.000 | 302 | 47 | 6.426 | 12 |
| CDEA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | max. | 12 | 5 | 2.400 | 282 | 112 | 2.518 | 10 |
| HACOAJ | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 7 | 1.429 | 252 | 136 | 1.853 | 8 |
| ULP | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 9 | 5 | 1.800 | 228 | 98 | 2.327 | 8 |
| UNLAM | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 10 | 6 | 1.667 | 250 | 128 | 1.953 | 8 |
| RIVER | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 8 | 1.000 | 195 | 158 | 1.234 | 6 |
| CELP | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 8 | 0.750 | 140 | 154 | 0.909 | 5 |
| UAI | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 8 | 9 | 0.889 | 206 | 168 | 1.226 | 5 |
| VELEZ | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 7 | 9 | 0.778 | 190 | 161 | 1.180 | 5 |
| TORTUG | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 4 | 10 | 0.400 | 101 | 189 | 0.534 | 3 |
| CI | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 4 | 11 | 0.364 | 90 | 244 | 0.369 | 2 |
| BOCA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 2 | 12 | 0.167 | 51 | 223 | 0.229 | 0 |
HACOAJ está 3º
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Cuarta - A::Damas
| Tabla de Posiciones | |||||||||||||
| Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
| HURACAN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | max. | 12 | 0 | max. | 301 | 0 | max. | 12 |
| MACABI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | max. | 12 | 2 | 6.000 | 309 | 44 | 7.023 | 12 |
| FERRO C | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 10 | 5 | 2.000 | 253 | 102 | 2.480 | 9 |
| DAOM | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 6 | 4 | 1.500 | 150 | 77 | 1.948 | 6 |
| SCHOLEM B | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 6 | 3 | 2.000 | 150 | 50 | 3.000 | 6 |
| CIRPOL | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 7 | 0.857 | 150 | 111 | 1.351 | 6 |
| LAMA | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 7 | 10 | 0.700 | 182 | 198 | 0.919 | 4 |
| COUNTRY | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 75 | 53 | 1.415 | 3 |
| FERRO B | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 6 | 10 | 0.600 | 150 | 197 | 0.761 | 3 |
| IAC | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 5 | 9 | 0.556 | 125 | 182 | 0.687 | 3 |
| FIRST | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 3 | 11 | 0.273 | 66 | 196 | 0.337 | 2 |
| DICKENS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 0.000 | 0 | 109 | 0.000 | 0 |
MACABI está 2º
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Primera::Damas
| Tabla de Posiciones | |||||||||||||
| Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
| CIUDAD | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | max. | 12 | 4 | 3.000 | 290 | 81 | 3.580 | 11 |
| BANFIEL | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 11 | 6 | 1.833 | 270 | 91 | 2.967 | 9 |
| GALICIA | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 10 | 4 | 2.500 | 250 | 81 | 3.086 | 9 |
| SCHOLEM | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 11 | 6 | 1.833 | 267 | 125 | 2.136 | 9 |
| CI | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 10 | 6 | 1.667 | 241 | 121 | 1.992 | 8 |
| MLOMASZ | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 7 | 1.429 | 250 | 112 | 2.232 | 8 |
| AC | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 1.500 | 227 | 105 | 2.162 | 7 |
| LANUS | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 1.500 | 225 | 103 | 2.184 | 7 |
| BPLP | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 6 | 1.333 | 202 | 112 | 1.804 | 6 |
| GLORIAS B | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 6 | 9 | 0.667 | 154 | 181 | 0.851 | 6 |
| ULP | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 7 | 6 | 1.167 | 170 | 112 | 1.518 | 5 |
| PINOCHO | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 10 | 0.800 | 184 | 196 | 0.939 | 5 |
| CSF | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 5 | 13 | 0.385 | 125 | 268 | 0.466 | 4 |
| CABNA | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 3 | 8 | 0.375 | 66 | 154 | 0.429 | 2 |
| COMU | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1 | 12 | 0.083 | 25 | 215 | 0.116 | 0 |
| SHA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1 | 12 | 0.083 | 25 | 163 | 0.153 | 0 |
SCHOLEM está 4º
SHA está último



















