Ya podés ver todos los resultados del fin de semana
A continuación, ya podés ver todos los resultados de todos los encuentros que se jugaron el sábado y el domingo en las diferentes categorías del fútbol comunitario:
DOMINGO
| Categoría | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
| Primera A | SHA | 1 (3) | 1 (2) | CISSAB | 
| Primera A | Barkojba | 5 | 2 | A.H.LA PLATA | 
| Primera A | EL SOSIEGO | 0 | 4 | MI REFUGIO | 
| Primera A | SHOLEM BUENOS AIRES | 0 | 1 | C.N.HACOAJ | 
| Primera A | BAMI | 4 | 3 | BRIT AJIM | 
| Sub-23 | Barkojba | 2 | 0 | CSIS | 
| Sub-23 | EL SOSIEGO | 3 | 5 | MI REFUGIO | 
| Sub-23 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 4 | LAMROTH HAKOL | 
| Sub-23 | KADIMA | 0 | 1 | BAMI | 
| Sub-23 | EL VENADO | 2 | 2 | BRIT AJIM | 
| Sub-23 | CISSAB | 0 | 2 | SHA | 
| Primera B | CSIS | 2 | 1 | BARKOJBA AZUL | 
| Primera B | SHOLEM AZUL | 3 | 1 | KADIMA | 
| Primera B | O.H.A. MACABI BLANCO | 2 | 1 | EL VENADO | 
| Juveniles | O.H.A. MACABI AZUL | 6 | 0 | SHOLEM Bs As CELESTE | 
| Juveniles | BAMI | 2 | 1 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | 
| Juveniles | SHA AZUL | SP | NP | A.H.LA PLATA | 
| Juveniles | O.H.A. MACABI BLANCO | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL | 
| Juniors A | CSHA | DEPORTIVO CSHA | ||
| Más 28 B | CSHA | 1 | 2 | EL PARAISO | 
| Octava | C.I.S.S.A.B. | KADIMA/BARKOJBA | ||
| Octava | MI REFUGIO | 4 | 4 | LAMROTH HAKOL | 
| Octava | SHA CELESTE | CN HACOAJ | ||
| Séptima | SHA | 4 | 1 | O.H.A. MACABI | 
| Séptima | C.I.S.S.A.B. | KADIMA/BARKOJBA | ||
| Séptima | MI REFUGIO | 0 | 3 | LAMROTH HAKOL | 
| Séptima | SHA CELESTE | CN HACOAJ | ||
| Sexta | LAMROTH HAKOL | 12 | 0 | CSHA | 
| Quinta | KADIMA/BARKOJBA | 2 | 1 | EL VENADO | 
| Quinta | MI REFUGIO | BRIT AJIM | ||
| Quinta | LAMROTH HAKOL | 3 | 2 | CSHA | 
| Quinta | CSIS | CN HACOAJ | ||
| Quinta | CISSAB | 1 | 4 | O.H.A. MACABI AZUL | 
| Quinta | EL SOSIEGO | 8 | 1 | SHOLEM BUENOS AIRES | 
SÁBADO
| +28 A | KADIMA | 2 | 1 | MACABI | 
| +28 A | MI REFUGIO | 1 | 4 | CISSAB | 
| Juniors A | LAMROTH | 1 | 2 | MI REFUGIO | 
| Juniors A | MACABI | 1 | 1 | SHA | 
| Juniors A | SOSIEGO | 0 | 4 | CISSAB AZUL | 
| Juniors B | DEP. CSIS | 3 | 0 | ATL. CSIS | 
| Juniors B | BRIT AJIM | 2 | 1 | SHOLEM BA | 
| Juniors B | SHA BLANCO | 0 | 0 | VENADO | 
| Juniors B | CISSAB | 1 | 1 | GUREI | 
| Seniors A | MACABI AZUL | 1 | 0 | VENADO | 
| Seniors A | HACOAJ AZUL | CISSAB BLANCO | ||
| Seniors A | LAMROTH | 0 | 0 | GUESHER | 
| Seniors A | SOSIEGO | 2 | 0 | SHA | 
| Seniors A | MI REFUGIO | NP | SP | BARKOJBA | 
| Seniors B | SHA | 4 | 1 | DEP. GUREI | 
| Seniors B | KADIMA | HACOAJ | ||
| Seniors B | MACABI BLANCO | 4 | 2 | BARKOJBA AZUL | 
| Seniors B | GUREI | 4 | 2 | DEP. CSIS | 
| Seniors B | E. SCHOLEM | 2 | 1 | CSIS V. CRESPO | 
| Seniors B | CISSAB | 0 | 2 | GUESHER | 
| Master A | SHA | 3 | 1 | SOSIEGO | 
| Master A | BARKOJBA | 4 | 3 | CISSAB AZUL | 
| Master A | MI REFUGIO/CSIS | 1 | 2 | CSIS | 
| Master A | LAMROTH AZUL | 1 | 1 | EL PARAISO | 
| Master B | HACOAJ | 2 | 4 | DEP. GUREI | 
| Master B | SOCIAL GUREI | 3 | 3 | BAMI BLANCO | 
| Master B | KADIMA ROJO | 1 | 6 | DEP. CSIS | 
| Master B | MACABI BLANCO | 1 | 1 | GUESHER | 
| Master C | CISSAB BLANCO | 1 | 0 | LAMROTH BLANCO | 
| Master C | BARKOJBA | VENADO 2 | ||
| Master C | BRIT AJIM | 2 | 6 | SHA | 
| Master C | GUREI | 1 | 0 | MACABI AZUL | 
 
 Escrito por  Administrador
										 el dia 19:57. 
										 Tags: 
										     
Fútbol,
ULTIMAS NOTICIAS
.
										 Subscribite a todas las respuestas de este post a traves de: RSS 2.0
										 Escrito por  Administrador
										 el dia 19:57. 
										 Tags: 
										     
Fútbol,
ULTIMAS NOTICIAS
.
										 Subscribite a todas las respuestas de este post a traves de: RSS 2.0
 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
	 
  
  
 

 
  
 
 
 

 
  
 









