Ya podés ver todos los marcadores de los encuentros que se disputaron en todas las categorías del fútbol comunitario este fin de semana y el lunes feriado.
Lunes:
| | | | |
| JUVENILES | MACABI AZUL | 0 | 1 | MACABI LP |
| JUVENILES | SHOLEM AZUL | 2 | 0 | CISSAB |
| JUVENILES | HACOAJ | 2 | 1 | BAMI |
| JUVENILES | MI REFUGIO | 0 | 4 | CSHA |
| | | | |
| SUB23 | BRIT AJIM | 0 | 5 | MACABI |
| SUB23 | CSIS | 3 | 0 | KADIMA |
| SUB23 | EL SOSIEGO | 2 | 1 | E. SCHOLEM AL. |
| | | | |
| PRIMERA A | EL SOSIEGO | 3 | 1 | SHOLEM BS AS |
| | | | |
| PRIMERA B | LAMROTH | 1 | 0 | MACABI BLANCO |
| PRIMERA B | BARKOJBA AZUL | 2 | 1 | SHOLEM AZUL |
| | | | |
| MAS 28 A | CISSAB | 2 | 0 | KADIMA |
| MAS 28 A | MACABI | 3 | 0 | BET AM DEL OESTE |
| MAS 28 A | SHA | 3 | 2 | CSHA |
| | | | |
| MAS 28 B | MI REFUGIO | 2 | 1 | SHOLEM BS AS |
| | | | |
| SENIORS A | BARKOJBA | | | HACOAJ AZUL |
| SENIORS A | MI REFUGIO | | | GUESHER |
| SENIORS A | MACABI AZUL | 1 | 3 | EL SOSIEGO |
| SENIORS A | E. SCHOLEM AL. | | | ATL. GUESHER |
| SENIORS A | LAMROTH | 2 | 1 | GUREI |
| | | | |
| SENIORS B | DEP. GUREI | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
| SENIORS B | E. SCHOLEM AL. | 2 | 0 | CSIS V. CRESPO |
| SENIORS B | KADIMA | 2 | 2 | DEP. CSIS |
| | | | |
| MASTER A | BAMI | | | CISSAB AZUL |
| MASTER A | SHA | 2 | 1 | LAMROTH AZUL |
| MASTER A | BARKOJBA | | | MI REFUGIO/CSIS |
| | | | |
| SEXTA | KADIMA/BARKOJBA | | | SHA |
| SEXTA | MI REFUGIO | 7 | 2 | MACABI BLANCO |
| SEXTA | CASA | | | HACOAJ |
| | | | |
| QUINTA | MACABI AZUL | 7 | 0 | CSIS |
| QUINTA | KADIMA/BARKOJBA | 0 | 1 | SHA |
| QUINTA | SHOLEM BS AS | | | HACOAJ |
| QUINTA | BRIT AJIM | 3 | 4 | CSHA |
Domingo:
| JUVENILES | MACABI LP | 4 | 0 | BAMI |
| JUVENILES | SHOLEM BS AS CEL. | 0 | 1 | MI REFUGIO |
| JUVENILES | MACABI BLANCO | 1 | 0 | E. SCHOLEM AL. |
| JUVENILES | SHA CELESTE | 2 | 0 | LAMROTH HAKOL |
| JUVENILES | EL VENADO | 1 | 3 | SHOLEM AZUL |
| JUVENILES | MACABI AZUL | 4 | 1 | SHA AZUL |
| | | | |
| SUB23 | KADIMA | | | EL SOSIEGO |
| SUB23 | EL VENADO | 7 | 3 | CSIS |
| SUB23 | CISSAB | 2 | 1 | MI REFUGIO |
| SUB23 | CSHA | 0 | 4 | LAMROTH HAKOL |
| SUB23 | MACABI | 6 | 1 | BAMI |
| SUB23 | SHA | 3 | 0 | BRIT AJIM |
| | | | |
| PRIMERA A | CISSAB | 1 | 3 | MI REFUGIO |
| PRIMERA A | CSHA | 0 | 3 | HACOAJ |
| PRIMERA A | MACABI | 4 | 0 | BAMI |
| | | | |
| PRIMERA B | CSIS | 2 | 2 | E. SCHOLEM AL. |
| PRIMERA B | MACABI BLANCO | 1 | 2 | BARKOJBA AZUL |
| PRIMERA B | MARTIN BUBER | 1 | 4 | LAMROTH HAKOL |
| PRIMERA B | EL VENADO | 0 | 1 | KADIMA |
| | | | |
| JUNIORS A | DEP. CSHA | | | CISSAB AZUL |
| | | | |
| OCTAVA | HACOAJ | | | SHA |
| OCTAVA | CISSAB | 6 | 0 | MI REFUGIO |
| | | | |
| SEPTIMA | HACOAJ | 0 | 0 | SHA |
| SEPTIMA | KADIMA/BARKOJBA | 2 | 2 | BRIT AJIM |
| SEPTIMA | MACABI | 4 | 1 | SHA CELESTE |
| SEPTIMA | CISSAB | 5 | 0 | MI REFUGIO |
| | | | |
| SEXTA | EL SOSIEGO | | | KADIMA/BARKOJBA |
| SEXTA | MACABI AZUL | 6 | 3 | CISSAB |
| SEXTA | MACABI blanco | 2 | 11 | CSHA |
| SEXTA | EL VENADO | 4 | 0 | CASA |
| SEXTA | MI REFUGIO | 2 | 0 | LAMROTH HAKOL |
| | | | |
| QUINTA | CSIS | | | SHA |
| QUINTA | EL SOSIEGO | 2 | 4 | KADIMA/BARKOJBA |
| QUINTA | MACABI AZUL | 4 | 0 | CISSAB |
| QUINTA | HACOAJ | 0 | 4 | BRIT AJIM |
| QUINTA | EL VENADO | 0 | 1 | SHOLEM BS AS |
| QUINTA | MI REFUGIO | 1 | 2 | LAMROTH HAKOL |
| | | |
| | | | |
|
| | |
|
Sábado:
| | | | |
| MAS 28 A | BET AM DEL OESTE | 1 | 1 | SHA |
| MAS 28 A | HACOAJ | 1 | 1 | MACABI |
| MAS 28 A | EL SOSIEGO | 2 | 0 | CISSAB |
| | | | |
| MAS 28 B | MI REFUGIO | 1 | 3 | BAMI |
| MAS 28 B | SHOLEM BS AS | 4 | 1 | LAMROTH |
| | | | |
| JUNIORS A | CSHA | 1 | 1 | SHA |
| JUNIORS A | LAMROTH | 5 | 1 | EL SOSIEGO |
| JUNIORS A | MI REFUGIO | 3 | 2 | MACABI |
| | | | |
| JUNIORS B | SHA BLANCO | 1 | 0 | ATL. CSIS |
| JUNIORS B | CISSAB | 4 | 2 | BRIT AJIM |
| JUNIORS B | GUREI | 2 | 4 | DEP. CSIS |
| JUNIORS B | VENADO | 1 | 3 | SHOLEM BS AS |
| | | | |
| SENIORS A | SHA | 1 | 3 | LAMROTH |
| SENIORS A | GUREI | 1 | 4 | E. SCHOLEM AL. |
| SENIORS A | ATL. GUESHER | 2 | 0 | MACABI AZUL |
| SENIORS A | SOSIEGO | 6 | 1 | MI REFUGIO |
| SENIORS A | GUESHER | 0 | 3 | BARKOJBA |
| SENIORS A | HACOAJ AZUL | 0 | 0 | CISSAB AZUL |
| | | | |
| SENIORS B | EL VENADO | 4 | 2 | KADIMA |
| SENIORS B | DEP. CSIS | 1 | 0 | E. SCHOLEM AL. |
| SENIORS B | CSIS V. CRESPO | 2 | 2 | DEP. GUREI |
| SENIORS B | MACABI BLANCO | 2 | 1 | SHA |
| SENIORS B | BARKOJBA AZUL | | | CISSAB BLANCO |
| | | | |
| MASTER A | BARKOJBA | | | DEP. GUREI |
| MASTER A | MI REFUGIO/CSIS | 1 | 1 | SHA |
| MASTER A | LAMROTH AZUL | 4 | 1 | KADIMA AZUL |
| MASTER A | CSIS | 3 | 6 | BAMI |
| | | | |
| MASTER B | KADIMA ROJO | | | SHOLEM BS AS |
| MASTER B | MACABI BLANCO | | | SOCIAL GUREI |
| MASTER B | GUESHER | 1 | 7 | HACOAJ |
| MASTER B | DEP. CSIS | 4 | 1 | BAMI BLANCO |
| | | | |
| MASTER C | BRIT AJIM | 3 | 0 | LAMROTH BLANCO |
| MASTER C | GUREI | 2 | 1 | BARKOJBA |
| MASTER C | MACABI AZUL | 0 | 0 | CISSAB BLANCO |
| MASTER C | SHA | 5 | 2 | VENADO II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario