Ya podés ver todos los resultados del domingo
A continuación, ya están todos los resultados de los partidos que se disputaron hoy domingo.
Comenzaron las Primeras y Sub 23. Además, encuentros de Octava, Séptima, Sexta, Quinta, Juveniles, +28, Juniors, Seniors y Master. ¡De todo!
| PRIMERA A | EL VENADO | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL |
| PRIMERA A | MACABI | 1 | 3 | MI REFUGIO |
| PRIMERA A | EL SOSIEGO | 4 | 0 | MACABI LA PLATA |
| PRIMERA A | CISSAB | 2 | 1 | SHA |
| . | ||||
| PRIMERA B | CISSAB | 1 | 0 | ATL. E. SCHOLEM |
| PRIMERA B | DEP. E. SCHOLEM | 0 | 11 | E. SCHOLEM BLANCO |
| PRIMERA B | BRIT AJIM | 5 | 2 | E. SCHOLEM |
| PRIMERA B | MARTIN BUBER | 1 | 5 | CSIS |
| PRIMERA B | BARKOJBA | 2 | 0 | KADIMA |
| PRIMERA B | CSHA | 7 | 0 | CSHA ROJO |
| . | ||||
| SUB-23 | BARKOJBA | 10 | 0 | KADIMA |
| SUB-23 | HACOAJ | 2 | 1 | BRIT AJIM |
| SUB-23 | EL VENADO | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
| SUB-23 | MACABI BLANCO | 2 | 2 | MI REFUGIO |
| SUB-23 | EL SOSIEGO | 3 | 2 | MACABI LA PLATA |
| SUB-23 | CISSAB | 1 | 0 | SHA |
| SUB-23 | BAMI | 2 | 1 | SHOLEM BS AS |
| . | ||||
| JUVENILES | SHA AZUL | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
| JUVENILES | SHA CELESTE | 6 | 1 | SHOLEM BS AS |
| JUVENILES | MACABI AZUL | 8 | 0 | CSHA |
| JUVENILES | EL VENADO | 2 | 5 | HACOAJ |
| JUVENILES | EL SOSIEGO | 2 | 4 | LAMROTH HAKOL |
| JUVENILES | MI REFUGIO | 0 | 10 | CISSAB |
| JUVENILES | KADIMA/BARKOJBA | 3 | 0 | E. SCHOLEM |
| JUVENILES | CSIS | 2 | 3 | SHOLEM ROJO |
| . | ||||
| MAS 28 A | KADIMA | 2 | 1 | HACOAJ AZUL |
| . | ||||
| MAS 28 B | LAMROTH HAKOL | 0 | 2 | CSHA |
| MAS 28 B | BARKOJBA | 2 | 0 | MI REFUGIO |
| . | ||||
| JUNIORS A | DEP. CSIS | 2 | 1 | DEP. CSHA |
| JUNIORS A | MACABI | 3 | 1 | CISSAB AZUL |
| JUNIORS A | MI REFUGIO | 0 | 1 | SHA |
| . | ||||
| JUNIORS B | CISSAB BLANCO | 4 | 0 | COUNTRY CSIS |
| JUNIORS B | SHOLEM BS AS | 4 | 0 | EL VENADO |
| JUNIORS B | CSHA | 3 | 3 | CHALOM |
| . | ||||
| SENIORS A | MACABI AZUL | 1 | 0 | MI REFUGIO |
| SENIORS A | GUREI TZION | 3 | 1 | SHA AZUL |
| . | ||||
| SENIORS B | COUNTRY CSIS | 2 | 0 | SHA CELESTE |
| SENIORS B | DEP. GUREI | 0 | 2 | SHA BLANCO |
| SENIORS B | EL VENADO | 3 | 1 | DEP. CSIS |
| . | ||||
| MASTER A | ATL. CSIS | 4 | 0 | CSIS |
| MASTER A | BAMI | 4 | 0 | DEP. CSIS |
| . | ||||
| MASTER B | SHA CELESTE | 1 | 1 | SOCIAL GUREI |
| MASTER B | HACOAJ | 0 | 1 | MACABI AZUL |
| . | ||||
| MASTER C | MI REFUGIO | VENADO II | ||
| MASTER C | DEP. GUESHER | 1 | 3 | HACOAJ |
| . | ||||
| QUINTA | BET AM DEL OESTE | 9 | 0 | CASA |
| QUINTA | SHA CELESTE | 1 | 5 | SHOLEM BS AS |
| QUINTA | MACABI BLANCO | 2 | 3 | CSHA |
| QUINTA | LAMROTH HAKOL | 0 | 5 | CISSAB |
| QUINTA | HACOAJ | 2 | 0 | MACABI LA PLATA |
| QUINTA | MI REFUGIO | 0 | 3 | EL SOSIEGO |
| QUINTA | KADIMA/BARKOJBA | 2 | 10 | SHA AZUL |
| QUINTA | CSIS | 4 | 0 | EL VENADO |
| . | ||||
| SEXTA | MACABI BLANCO | 6 | 3 | CSHA |
| SEXTA | LAMROTH HAKOL | 2 | 5 | CISSAB |
| SEXTA | HACOAJ | 0 | 2 | MACABI AZUL |
| SEXTA | MI REFUGIO | 5 | 2 | EL SOSIEGO |
| SEXTA | KADIMA/BARKOJBA | 3 | 1 | SHA |
| SEXTA | BRIT AJIM | 0 | 8 | EL VENADO |
| . | ||||
| SEPTIMA | CISSAB | 1 | 5 | LAMROTH HAKOL |
| SEPTIMA | KADIMA | MI REFUGIO | ||
| SEPTIMA | MACABI LA PLATA | 7 | 2 | HACOAJ |
| SEPTIMA | SHA | 3 | 1 | CASA |
| . | ||||
| OCTAVA | SHA CELESTE | 3 | 11 | LAMROTH AZUL |
| OCTAVA | CISSAB | 9 | 0 | LAMROTH |
| OCTAVA | KADIMA | MI REFUGIO | ||
| OCTAVA | MACABI LA PLATA | 2 | 4 | HACOAJ |



















