Los resultados de los partidos del sábado
A continuación, ya podés ver todos los resultados de los partidos del fútbol comunitario que se jugaron hoy sábado . Hay varias sorpresas.
Todo de Veteranos, un partido de Séptima y uno de Octava.
MAS 28 A | CISSAB | 2 | 4 | BAMI |
MAS 28 A | NAUTICO HACOAJ | 2 | 2 | MACABI |
MAS 28 A | C.N.HACOAJ AZUL | 1 | 0 | EL SOSIEGO |
MAS 28 A | BET AM DEL OESTE | 2 | 0 | SHA |
. | ||||
MAS 28 B | BARKOJBA | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
MAS 28 B | MI REFUGIO | 3 | 1 | SHOLEM BS AS |
. | ||||
JUNIORS A | LAMROTH HAKOL | 1 | 1 | CISSAB AZUL |
JUNIORS A | EL SOSIEGO | 2 | 3 | MI REFUGIO |
JUNIORS A | DEP CSIS | 1 | 0 | O.H.A. MACABI |
. | ||||
JUNIORS B | COUNTRY CSIS | 1 | 7 | CHALOM |
JUNIORS B | CISSAB BLANCO | 3 | 0 | SHOLEM BS AS |
JUNIORS B | BRIT AJIM | 1 | 1 | CSHA |
JUNIORS B | ATL CSIS | 4 | 1 | ELVENADO |
. | ||||
SENIORS A | MACABI AZUL | 2 | 1 | GUREI TZION |
SENIORS A | CN HACOAJ | 0 | 0 | CISSAB AZUL |
SENIORS A | LAMROTH HAKOL | 1 | 0 | CISSAB |
SENIORS A | MI REFUGIO | 0 | 5 | EL SOSIEGO |
SENIORS A | SHA AZUL | 0 | 0 | ALT. GUESHER |
SENIORS A | BARKOJBA | 0 | 2 | E. SCHOLEM BLANCO |
. | ||||
SENIORS B | SHA CELESTE | 3 | 3 | ALT. GUREI |
SENIORS B | SHA BLANCO | 1 | 2 | MACABI BLANCO |
SENIORS B | DEP.GUREI | 2 | 2 | EL VENADO |
SENIORS B | COUNTRY CSIS | 2 | 1 | KADIMA |
. | ||||
MASTER A | CSIS | 1 | 2 | EL SOSIEGO |
MASTER A | CISSAB | 1 | 0 | LAMROTH AZUL |
MASTER A | DEP CSIS | 0 | 3 | SHA AZUL |
MASTER A | ATL CSIS | 4 | 2 | KADIMA AZUL |
MASTER A | BAMI | 1 | 0 | BARKOJBA |
. | ||||
MASTER B | SHA CELESTE | 2 | 0 | C.N.HACOAJ |
MASTER B | DEP.GUREI | 1 | 0 | MACABI AZUL |
MASTER B | GUREI TZION | 1 | 3 | SHOLEM BS AS |
MASTER B | SOCIAL GUREI | 4 | 1 | BAMI |
. | ||||
MASTER C | LAMROTH BLANCO | 0 | 7 | C.N.HACOAJ |
MASTER C | BARKOJBA | 5 | 0 | CISSAB |
MASTER C | MI REFUGIO | 0 | 0 | BRIT AJIM |
MASTER C | MACABI BLANCO | 0 | 6 | DEP. GUESHER |
MASTER C | VENADO II | 3 | 1 | ATL GUREI TZION |
MASTER C | KADIMA ROJO | 0 | 0 | GUESHER |
. | ||||
SEPTIMA | MI REFUGIO | 1 | 5 | CISSAB |
. | ||||
OCTAVA | MI REFUGIO | 3 | 12 | CISSAB |

