Los resultados del domingo 9/10
Se disputó la fecha del domingo 9 de octubre de Faccma. Estos son los resultados:
MAS 28 A | CSHA | 1 | 1 | SHA |
JUNIORS B | EL VENADO | 4 | 1 | ATL CSHA |
. | ||||
PRIMERA A | SHOLEM BS AS | 3 | 2 | SHA |
PRIMERA A | EL VENADO | 1 | 2 | OHA MACABI |
PRIMERA A | CSIS | 1 | 7 | CISSAB |
PRIMERA A | ESC SCHOLEM A. | 1 | 1 | EL SOSIEGO |
PRIMERA A | C.N.HACOAJ | 0 | 1 | BAMI |
. | ||||
PRIMERA B | LAMROTH BLANCO | 4 | 1 | EL VENADO |
PRIMERA B | BARKOJBA AZUL | 4 | 3 | MARTIN BUBER |
PRIMERA B | MACABI BLANCO | 2 | 2 | LA PLATA MACABI |
PRIMERA B | BRIT AJIM | 0 | 0 | MI REFUGIO |
PRIMERA B | LAMROTH HAKOL | 5 | 0 | SHOLEM CELESTE |
PRIMERA B | KADIMA | 4 | 0 | CSHA |
. | ||||
SUB23 | MACABI BLANCO | 1 | 4 | BARKOJBA |
SUB23 | BRIT AJIM | 4 | 0 | MI REFUGIO |
SUB23 | EL VENADO | 1 | 3 | CISSAB |
SUB23 | KADIMA | 1 | 4 | MACABI AZUL |
SUB23 | CHALOM | 1 | 0 | BAMI |
. | ||||
JUVENILES | CISSAB | 1 | 2 | EL SOSIEGO |
JUVENILES | AH LA PLATA | 3 | 1 | SHOLEM BS AS |
JUVENILES | SHA | 1 | 3 | OHA MACABI |
JUVENILES | LAMROTH HAKOL | 7 | 1 | CHALOM |
JUVENILES | BRIT AJIM | 0 | 2 | ESC SCHOLEM A. |
JUVENILES | CSHA | 0 | 4 | KADIMA/BARKOJBA |
JUVENILES | CSIS | 3 | 2 | C.N.HACOAJ |
. | ||||
QUINTA | MI REFUGIO | 0 | 4 | CISSAB |
QUINTA | EL VENADO | 3 | 1 | SHA AZUL |
QUINTA | C.N.HACOAJ | 1 | 5 | CHALOM |
QUINTA | CSHA | 1 | 3 | KADIMA/BARKOJBA |
. | ||||
SEXTA | C.N.HACOAJ | 2 | 2 | EL SOSIEGO |
SEXTA | MI REFUGIO | 0 | 13 | CISSAB AZUL |
SEXTA | EL VENADO | 3 | 5 | SHA AZUL |
SEXTA | CSHA | 2 | 6 | KADIMA/BARKOJBA |
SEXTA | BRIT AJIM | 9 | 1 | LAMROTH HAKOL |

