Los resultados del fin de semana 22/10 y 23/10
A continuación, ya podés ver todos los resultados del fin de semana. Los Veteranos del sábado y de Primera a Octava el domingo. ¡No te los pierdas!
Categoría | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
DOMINGO: | ||||
MAS 28 A | CSHA | 0 | 0 | BET AM -HACOAJ |
JUNIORS A | MI REFUGIO | 4 | 1 | DEP CSHA |
MASTER C | CSHA | 0 | 2 | VENADO II |
. | ||||
PRIMERA A | BAMI | 1 | 1 | ESC SCHOLEM A. |
PRIMERA A | CISSAB | 4 | 1 | EL VENADO |
PRIMERA A | SHA | 0 | 2 | C.N.HACOAJ |
PRIMERA A | OHA MACABI | 4 | 0 | SHOLEM BS AS |
PRIMERA A | BARKOJBA VERDE | 0 | 1 | CSIS |
. | ||||
PRIMERA B | MARTIN BUBER | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
PRIMERA B | LA PLATA MACABI | 2 | 2 | BRIT AJIM |
PRIMERA B | EL VENADO | 1 | 3 | BARKOJBA AZUL |
PRIMERA B | SHOLEM CELESTE | 4 | 0 | BAMI |
. | ||||
SUB23 | CISSAB | 1 | 0 | KADIMA |
SUB23 | MACABI AZUL | 6 | 0 | CHALOM |
SUB23 | SHA | 7 | 1 | EL VENADO |
SUB23 | BAMI | 1 | 1 | C.N.HACOAJ AZUL |
SUB23 | BARKOJBA | 7 | 1 | BRIT AJIM |
SUB23 | EL SOSIEGO | 3 | 2 | MACABI BLANCO |
. | ||||
JUVENILES | SHOLEM BS AS | 1 | 1 | SHA |
JUVENILES | ESC SCHOLEM A. | 2 | 0 | CSHA |
JUVENILES | C.N.HACOAJ | 0 | 0 | LAMROTH HAKOL |
JUVENILES | KADIMA/BARKOJBA | 2 | 0 | CSIS |
JUVENILES | EL SOSIEGO | 6 | 2 | AH LA PLATA |
JUVENILES | EL VENADO | 0 | 5 | CISSAB |
JUVENILES | CHALOM | 2 | 5 | BRIT AJIM |
. | ||||
QUINTA | MACABI AZUL | 0 | 2 | EL VENADO |
QUINTA | EL SOSIEGO | 0 | 7 | MI REFUGIO |
QUINTA | CISSAB | 1 | 3 | SHOLEM BS AS |
QUINTA | LAMROTH HAKOL | 4 | 2 | C.N.HACOAJ |
. | ||||
SEXTA | SHA AZUL | 8 | 2 | C.N.HACOAJ |
SEXTA | EL SOSIEGO | 1 | 3 | MI REFUGIO |
SEXTA | KADIMA/BARKOJBA | 2 | 1 | BRIT AJIM |
SEXTA | CISSAB AZUL | 6 | 1 | LAMROTH HAKOL BLANCO |
SEXTA | CISSAB | 1 | 3 | MACABI BLANCO |
SEXTA | LAMROTH HAKOL | 0 | 8 | SHA BLANCO |
. | ||||
SEPTIMA | OHA MACABI | 3 | 1 | MI REFUGIO |
SEPTIMA | BARKOJBA | 0 | 3 | C.N.HACOAJ |
SEPTIMA | SHA AZUL | 7 | 0 | LAMROTH HAKOL |
SEPTIMA | CSHA | 7 | 0 | CISSAB |
SEPTIMA | SHA BLANCO | 0 | 6 | CISSAB AZUL |
SEPTIMA | LAMROTH BLANCO | 5 | 1 | CHALOM |
. | ||||
OCTAVA | SHA AZUL | 0 | 0 | LAMROTH HAKOL |
OCTAVA | OHA MACABI CELESTE | 0 | 4 | MI REFUGIO |
OCTAVA | MACABI AZUL | 3 | 2 | C.N.HACOAJ |
OCTAVA | SHA BLANCO | 0 | 5 | CISSAB AZUL |
SABADO: | ||||
MAS 28 A | KADIMA | 2 | 0 | MACABI BLANCO |
MAS 28 A | BAMI | 2 | 7 | OHA MACABI |
MAS 28 A | CISSAB | 0 | 5 | NAUTICO HACOAJ |
MAS 28 A | MI REFUGIO | 3 | 1 | BARKOJBA |
MAS 28 A | EL SOSIEGO | 1 | 1 | SHA |
. | ||||
JUNIORS A | CHALOM | 1 | 3 | OHA MACABI |
JUNIORS A | EL SOSIEGO | 3 | 0 | CISSAB AZUL |
JUNIORS A | SHA | 2 | 1 | DEP.CSIS |
. | ||||
JUNIORS B | LAMROTH HAKOL | 0 | 1 | SHOLEM BS AS |
JUNIORS B | MACABI BLANCO | 5 | 1 | CSIS |
JUNIORS B | EL VENADO | 1 | 3 | CISSAB |
. | ||||
SENIORS A | CISSAB AZUL | 0 | 0 | C.N.HACOAJ |
SENIORS A | BARKOJBA | 3 | 1 | SHA AZUL |
SENIORS A | MI REFUGIO | 0 | 1 | EL SOSIEGO |
SENIORS A | MACABI AZUL | 1 | 4 | SCHOLEM BLANCO |
SENIORS A | ALT. GUREI | 0 | 0 | ALT. GUESHER |
SENIORS A | KADIMA | 4 | 2 | LAMROTH HAKOL |
. | ||||
SENIORS B | CISSAB | 3 | 5 | EL SOSIEGO |
SENIORS B | CISSAB NARANJA | 4 | 2 | DEP.GUREI |
SENIORS B | SHA BLANCO | 4 | 3 | COUNTRY CSIS |
SENIORS B | EL VENADO | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
. | ||||
MASTER A | BARKOJBA | 2 | 0 | HACOAJ AZUL |
MASTER A | CSIS | 0 | 0 | SHA |
MASTER A | DEP CSIS | 0 | 1 | SHA AZUL |
MASTER A | KADIMA AZUL | 1 | 4 | BAMI |
MASTER A | SHOLEM BS AS | 0 | 5 | ATL CSIS |
. | ||||
MASTER B | SOCIAL GUREI | 3 | 1 | DEP. GUESHER |
MASTER B | C.N.HACOAJ | 0 | 3 | SPORTING GUREI |
MASTER B | GUREI TZION | 6 | 2 | DEP.GUREI |
MASTER B | KADIMA ROJO | 3 | 0 | EL SOSIEGO |
MASTER B | LAMROTH HAKOL | 1 | 3 | CISSAB |
. | ||||
MASTER C | GUESHER | 0 | 4 | MI REFUGIO |
MASTER C | MACABI AZUL | 1 | 2 | BRIT AJIM |
MASTER C | BARKOJBA AZUL | 0 | 1 | MACABI BLANCO |
MASTER C | ATL GUREI TZION | 6 | 0 | CISSAB |

