Los resultados del martes 20/06

MARTES 20/6: | ||||
JUNIORS | CSHA | 0 | 1 | SHOLEM |
MAS 26 | SOSIEGO | 2 | 0 | CSHA |
. | ||||
JUVENILES | LAMROTH HAKOL | 4 | 1 | CHALOM |
JUVENILES | MACABI BLANCO | 0 | 1 | CSHA |
JUVENILES | SHOLEM BS AS | 1 | 1 | CISSAB |
JUVENILES | SHA | 3 | 2 | CASA |
JUVENILES | EL VENADO | 2 | 2 | MI REFUGIO |
JUVENILES | CSIS | 0 | 4 | CN HACOAJ |
JUVENILES | KADIMA | 1 | 0 | MACABI AZUL |
. | ||||
QUINTA | LAMROTH BLANCO | 6 | 2 | SHOLEM BS AS |
QUINTA | BRIT AJIM | 0 | 9 | AH LA PLATA |
QUINTA | CSHA | 0 | 1 | LAMROTH AZUL |
QUINTA | EL VENADO | 1 | 1 | SHA BLANCO |
QUINTA | EL SOSIEGO | 0 | 7 | MI REFUGIO |
QUINTA | SHA AZUL | 2 | 0 | MACABI BLANCO |
QUINTA | CASA | 3 | 1 | KADIMA |
QUINTA | MACABI AZUL | 6 | 0 | CISSAB BLANCO |
QUINTA | CN HACOAJ | 2 | 2 | CISSAB AZUL |
. | ||||
SEXTA | CSHA | 2 | 1 | LAMROTH HAKOL |
SEXTA | EL VENADO | 0 | 3 | SHA BLANCO |
SEXTA | EL SOSIEGO | 0 | 0 | MI REFUGIO |
SEXTA | SHA AZUL | 15 | 0 | MACABI BLANCO |
SEXTA | CASA | 1 | 0 | KADIMA |
SEXTA | MACABI AZUL | 16 | 0 | CISSAB BLANCO |
SEXTA | CN HACOAJ | 4 | 4 | CISSAB AZUL |
. | ||||
SEPTIMA | MACABI AZUL | 14 | 0 | CASA |
SEPTIMA | BARKOJBA | 2 | 4 | MACABI BLANCO |
SEPTIMA | KADIMA | 1 | 5 | CISSAB BLANCO |
SEPTIMA | LAMROTH HAKOL | 4 | 7 | CISSAB AZUL |
SEPTIMA | CSHA | 3 | 3 | SHA BLANCO |
SEPTIMA | CN HACOAJ | 5 | 0 | MI REFUGIO |
. | ||||
OCTAVA | LAMROTH HAKOL | 1 | 11 | CISSAB AZUL |
OCTAVA | OHA MACABI | 3 | 5 | CASA |
OCTAVA | SHA AZUL | 4 | 2 | SHA BLANCO |
OCTAVA | CN HACOAJ | 6 | 3 | MI REFUGIO |

