Los resultados del domingo 20/08
DOMINGO 20/8: | ||||
MAS 26 | CSHA | 2 | 1 | MI REFUGIO |
. | ||||
PRIMERA A | BRIT AJIM | 0 | 0 | LAMROTH HAKOL |
PRIMERA A | MI REFUGIO | 1 | 4 | CN HACOAJ |
PRIMERA A | CISSAB | 4 | 2 | OHA MACABI |
PRIMERA A | CSIS | 2 | 2 | EL SOSIEGO |
. | ||||
PRIMERA B | SHOLEM AZUL BS AS | 2 | 5 | CSHA |
PRIMERA B | KADIMA | 4 | 1 | MACABI BLANCO |
PRIMERA B | MARTIN BUBER | 1 | 4 | E. SCHOLEM |
. | ||||
SUB23 | CN HACOAJ | 2 | 5 | EL SOSIEGO |
SUB23 | SHA | 4 | 1 | CISSAB |
. | ||||
JUVENILES | SHA | 2 | 2 | CISSAB |
JUVENILES | EL SOSIEGO | 1 | 1 | MACABI AZUL |
JUVENILES | CHALOM | 1 | 1 | KADIMA |
JUVENILES | EL VENADO | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
JUVENILES | CASA | 2 | 3 | CSHA |
JUVENILES | MI REFUGIO | 2 | 0 | MACABI BLANCO |
. | ||||
QUINTA | CASA | 2 | 1 | LAMROTH HAKOL |
QUINTA | VENADO | 3 | 1 | LAMROTH BLANCO |

