Los resultados del domingo 03/12
DOMINGO 3/12: | ||||
MASTER C | VENADO II | 1 | 2 | CSHA |
JUNIORS | SHA | 2 | 1 | CSHA |
MAS 26 | CISSAB | 2 | 4 | CSHA |
. | ||||
PRIMERA | CSIS | 1 | 3 | ESC SCHOLEM ALEIJEM |
. | ||||
SUB23 | LAMROTH HAKOL | 1 | 0 | BAMI |
SUB 23 B | SHA BLANCO | 1 | 0 | ESC SCHOLEM ALEIJEM |
SUB 23 B | KADIMA | 5 | 3 | BARKOJBA |
. | ||||
JUVENILES | KADIMA | 2 | 2 | CSHA |
JUVENILES | MACABI BLANCO | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
JUVENILES | MI REFUGIO | 2 | 4 | CHALOM |
JUVENILES | CISSAB | 2 | 2 | MACABI AZUL |
JUVENILES | SHA | 6 | 1 | SHOLEM BS AS |
JUVENILES | CASA | 2 | 4 | EL VENADO |
. | ||||
SEPTIMA | CN HACOAJ | 1 | 5 | SHA AZUL |
SEPTIMA | CISSAB AZUL | 1 | 4 | LAMROTH HAKOL |
SEPTIMA | SHA BLANCO | 1 | 2 | CSHA |
SEPTIMA | KADIMA | 2 | 3 | CISSAB BLANCO |
. | ||||
OCTAVA | CN HACOAJ | 1 | 2 | SHA BLANCO |
OCTAVA | CISSAB BLANCO | 5 | 1 | LAMROTH HAKOL |
OCTAVA | KADIMA | 2 | 4 | MI REFUGIO |
. | ||||

