Los resultados del domingo 15/04
Repasá todos los resultados que dejó el fitbol de campo a lo largo de todas sus divisiones
DOMINGO 15/4: | ||||
MASTER C | CSHA | 1 | 1 | KADIMA AZUL |
JUNIORS B | CSHA ROJO | 0 | 3 | HACOAJ AZUL |
JUNIORS B | CISSAB NARANJA | 3 | 0 | CSHA |
MAS 26 | BARKOJBA | 2 | 4 | CSHA |
. | ||||
PRIMERA A | MI REFUGIO | 2 | 3 | SHOLEM BS AS |
PRIMERA A | CN HACOAJ | 1 | 3 | OHA MACABI |
PRIMERA A | BARKOJBA | 0 | 1 | SHA |
PRIMERA A | EL VENADO | 3 | 0 | E SCHOLEM ALEIJEM |
PRIMERA A | EL SOSIEGO | 3 | 0 | LAMROTH HAKOL |
PRIMERA A | CISSAB | 3 | 3 | CSHA |
. | ||||
PRIMERA B | MARTIN BUBER | 0 | 10 | BAMI |
PRIMERA B | BAMI AMARILLO | 1 | 4 | CSIS |
PRIMERA B | DEPORTIVO CSIS | 5 | 1 | EL VENADO VERDE |
PRIMERA B | BRIT AJIM | 0 | 2 | KADIMA AZUL |
PRIMERA B | MACABI BLANCO | 0 | 3 | AH LA PLATA |
. | ||||
SUB23 | CHALOM | 0 | 1 | CN HACOAJ |
SUB23 | BAMI | 0 | 3 | CISSAB |
SUB23 | SHA BLANCO | 1 | 4 | OHA MACABI |
SUB23 | EL SOSIEGO | 1 | 1 | SHA |
. | ||||
SUB 23 B | EL VENADO | 4 | 1 | BARKOJBA |
SUB 23 B | KADIMA AZUL | 4 | 3 | CSIS |
SUB 23 B | CSHA | 3 | 1 | E SCHOLEM ALEIJEM |
SUB 23 B | BRIT AJIM | 2 | 6 | SHOLEM BS AS |
. | ||||
JUVENILES | CSHA | 0 | 1 | SHA AZUL |
JUVENILES | EL VENADO | 2 | 2 | OHA MACABI |
JUVENILES | EL SOSIEGO | 3 | 0 | LAMROTH HAKOL |
JUVENILES | CN HACOAJ | 1 | 1 | CISSAB |
JUVENILES | CHALOM | 7 | 2 | KADIMA |
. | ||||
QUINTA | LAMROTH HAKOL | 6 | 0 | MI REFUGIO |
QUINTA | CHALOM | 0 | 5 | EL VENADO |
QUINTA | CISSAB NARANJA | 0 | 1 | OHA MACABI |
QUINTA | SHA BLANCO | 2 | 2 | EL SOSIEGO |
QUINTA | MACABI BLANCO | 0 | 4 | CISSAB |
QUINTA | CSHA | 2 | 0 | KADIMA |
QUINTA | CASA | 8 | 3 | BRIT AJIM |
. | ||||
SEXTA | LAMROTH HAKOL | 1 | 3 | MI REFUGIO |
SEXTA | MACABI CELESTE | 1 | 0 | EL VENADO |
SEXTA | CISSAB NARANJA | 1 | 8 | OHA MACABI |
SEXTA | AH LA PLATA | 1 | 1 | SHA AZUL |
SEXTA | SHA BLANCO | 0 | 1 | EL SOSIEGO |
SEXTA | MACABI BLANCO | 0 | 6 | CISSAB |
SEXTA | CSHA | 5 | 1 | KADIMA |
SEXTA | CASA | 0 | 2 | LAMROTH BLANCO |
. | ||||
SEPTIMA | CN HACOAJ | 2 | 2 | SHA AZUL |
SEPTIMA | CASA | 2 | 1 | LAMROTH HAKOL |
SEPTIMA | SHA BLANCO | 8 | 0 | AH LA PLATA |
SEPTIMA | OHA MACABI | 5 | 0 | BARKOJBA |
SEPTIMA | MI REFUGIO | 4 | 4 | CSHA |
. | ||||
OCTAVA | CN HACOAJ | 2 | 5 | SHA AZUL |
OCTAVA | CASA | 5 | 2 | LAMROTH HAKOL |
OCTAVA | OHA MACABI AZUL | 7 | 1 | CISSAB |
. |

