Los resultados del domingo 22/04
El clima agjanto y la jornada del futbof se disputó con normalidad.
| DOMINGO 22/4: | ||||
| MASTER C | BARKOJBA AZUL | 2 | 1 | CSHA |
| . | ||||
| PRIMERA A | SHOLEM BS AS | 1 | 5 | CISSAB |
| PRIMERA A | CSHA | 0 | 3 | EL SOSIEGO |
| PRIMERA A | LAMROTH HAKOL | 0 | 1 | EL VENADO |
| PRIMERA A | E SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 1 | BARKOJBA |
| PRIMERA A | SHA | 3 | 2 | CN HACOAJ |
| PRIMERA A | OHA MACABI | 9 | 2 | MI REFUGIO |
| . | ||||
| PRIMERA B | AH LA PLATA | 4 | 3 | BRIT AJIM |
| PRIMERA B | KADIMA AZUL | 7 | 1 | DEPORTIVO CSIS |
| PRIMERA B | EL VENADO VERDE | 1 | 2 | BAMI AMARILLO |
| PRIMERA B | BAMI | 3 | 0 | CSHA ROJO |
| . | ||||
| SUB23 | SHA | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
| SUB23 | OHA MACABI | 4 | 0 | EL SOSIEGO |
| SUB23 | CISSAB | 3 | 1 | SHA BLANCO |
| SUB23 | CN HACOAJ | 6 | 1 | BAMI |
| . | ||||
| SUB 23 B | SHOLEM BS AS | 0 | 2 | EL VENADO |
| SUB 23 B | E SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 0 | MACABI BLANCO |
| SUB 23 B | CSIS | 3 | 0 | CSHA |
| SUB 23 B | BARKOJBA | 2 | 1 | KADIMA AZUL |
| . | ||||
| JUVENILES | OHA MACABI | 2 | 1 | EL SOSIEGO |
| JUVENILES | SHA AZUL | 2 | 1 | EL VENADO |
| JUVENILES | MI REFUGIO | 4 | 1 | SHA BLANCO |
| JUVENILES | CISSAB | 8 | 0 | CHALOM |
| . | ||||
| QUINTA | SHA AZUL | 9 | 0 | CISSAB NARANJA |
| QUINTA | EL VENADO | 2 | 5 | LAMROTH HAKOL |
| QUINTA | CASA | 7 | 3 | CN HACOAJ |
| QUINTA | BRIT AJIM | 3 | 2 | CSHA |
| QUINTA | KADIMA | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
| QUINTA | CISSAB | 4 | 0 | SHA BLANCO |
| . | ||||
| SEXTA | EL VENADO | 0 | 3 | LAMROTH HAKOL |
| SEXTA | SHA AZUL | 1 | 2 | CISSAB NARANJA |
| SEXTA | CASA | 1 | 3 | CN HACOAJ |
| SEXTA | LAMROTH BLANCO | 1 | 7 | CSHA |
| SEXTA | CISSAB | 3 | 0 | SHA BLANCO |
| . | ||||
| SEPTIMA | MACABI BLANCO | 3 | 5 | CASA |
| SEPTIMA | LAMROTH HAKOL | 2 | 5 | CN HACOAJ |
| SEPTIMA | KADIMA | 3 | 7 | MI REFUGIO |
| SEPTIMA | CSHA | 1 | 1 | OHA MACABI |
| . | ||||
| OCTAVA | MACABI BLANCO | 1 | 7 | CASA |
| OCTAVA | CISSAB NARANJA | 9 | 2 | SHA BLANCO |
| OCTAVA | CSHA | 3 | 4 | MACABI AZUL |
| . |



















