Primera A: Fixture completo
En Faccma se sortearon los partidos que deberá afrontar durante el Torneo Apetura de Primera A los clubes que lucharán tanto por el título, como por la permanencia en el inicio del 2018.
Estos son los cruces, desde la primera hasta la última fecha:
Nº de Fecha | Local | Visitante | Fecha | Hora | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOLEM BS AS | CSHA | 08/04/2018 | 14:00 | SHOLEM BUENOS AIRES | ![]() | |
1 | LAMROTH HAKOL | CISSAB | 08/04/2018 | 12:00 | LAMROTH HAKOL | ![]() | |
1 | ESC SCHOLEM ALEIJEM | EL SOSIEGO | 08/04/2018 | 12:02 | GUREI TZION | ![]() | |
1 | SHA | EL VENADO | 08/04/2018 | 15:00 | S.H.A. | ![]() | |
1 | OHA MACABI | BARKOJBA | 08/04/2018 | 14:00 | OHA MACABI | ![]() | |
1 | MI REFUGIO | CN HACOAJ | 08/04/2018 | 11:30 | MI REFUGIO | ![]() | |
2 | MI REFUGIO | SHOLEM BS AS | 15/04/2018 | - | MI REFUGIO | ![]() | |
2 | CN HACOAJ | OHA MACABI | 15/04/2018 | - | C.N. HACOAJ | ![]() | |
2 | BARKOJBA | SHA | 15/04/2018 | - | BARKOJBA | ![]() | |
2 | EL VENADO | ESC SCHOLEM ALEIJEM | 15/04/2018 | 14:00 | EL VENADO | ![]() | |
2 | EL SOSIEGO | LAMROTH HAKOL | 15/04/2018 | 13:30 | EL SOSIEGO | ![]() | |
2 | CISSAB | CSHA | 15/04/2018 | - | C.I.S.S.A.B. | ![]() | |
3 | SHOLEM BS AS | CISSAB | 22/04/2018 | - | SHOLEM BUENOS AIRES | ![]() | |
3 | CSHA | EL SOSIEGO | 22/04/2018 | - | CIRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO | ![]() | |
3 | LAMROTH HAKOL | EL VENADO | 22/04/2018 | - | LAMROTH HAKOL | ![]() | |
3 | ESC SCHOLEM ALEIJEM | BARKOJBA | 22/04/2018 | - | GUREI TZION | ![]() | |
3 | SHA | CN HACOAJ | 22/04/2018 | - | S.H.A. | ![]() | |
3 | OHA MACABI | MI REFUGIO | 22/04/2018 | - | OHA MACABI | ![]() | |
4 | OHA MACABI | SHOLEM BS AS | 29/04/2018 | - | OHA MACABI | ![]() | |
4 | MI REFUGIO | SHA | 29/04/2018 | - | MI REFUGIO | ![]() | |
4 | CN HACOAJ | ESC SCHOLEM ALEIJEM | 29/04/2018 | - | C.N. HACOAJ | ![]() | |
4 | BARKOJBA | LAMROTH HAKOL | 29/04/2018 | - | BARKOJBA | ![]() | |
4 | EL VENADO | CSHA | 29/04/2018 | - | EL VENADO | ![]() | |
4 | EL SOSIEGO | CISSAB | 29/04/2018 | - | EL SOSIEGO | ![]() | |
5 | SHOLEM BS AS | EL SOSIEGO | 06/05/2018 | - | SHOLEM BUENOS AIRES | ![]() | |
5 | CISSAB | EL VENADO | 06/05/2018 | - | C.I.S.S.A.B. | ![]() | |
5 | CSHA | BARKOJBA | 06/05/2018 | - | CIRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO | ![]() | |
5 | LAMROTH HAKOL | CN HACOAJ | 06/05/2018 | - | LAMROTH HAKOL | ![]() | |
5 | ESC SCHOLEM ALEIJEM | MI REFUGIO | 06/05/2018 | - | GUREI TZION | ![]() | |
5 | SHA | OHA MACABI | 06/05/2018 | - | S.H.A. | ![]() | |
6 | SHA | SHOLEM BS AS | 13/05/2018 | - | S.H.A. | ![]() | |
6 | OHA MACABI | ESC SCHOLEM ALEIJEM | 13/05/2018 | - | OHA MACABI | ![]() | |
6 | MI REFUGIO | LAMROTH HAKOL | 13/05/2018 | - | MI REFUGIO | ![]() | |
6 | CN HACOAJ | CSHA | 13/05/2018 | - | C.N. HACOAJ | ![]() | |
6 | BARKOJBA | CISSAB | 13/05/2018 | - | BARKOJBA | ![]() | |
6 | EL VENADO | EL SOSIEGO | 13/05/2018 | - | EL VENADO | ![]() | |
7 | SHOLEM BS AS | EL VENADO | 20/05/2018 | - | SHOLEM BUENOS AIRES | ![]() | |
7 | EL SOSIEGO | BARKOJBA | 20/05/2018 | - | EL SOSIEGO | ![]() | |
7 | CISSAB | CN HACOAJ | 20/05/2018 | - | C.I.S.S.A.B. | ![]() | |
7 | CSHA | MI REFUGIO | 20/05/2018 | - | CIRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO | ![]() | |
7 | LAMROTH HAKOL | OHA MACABI | 20/05/2018 | - | LAMROTH HAKOL | ![]() | |
7 | ESC SCHOLEM ALEIJEM | SHA | 20/05/2018 | - | GUREI TZION | ![]() | |
8 | ESC SCHOLEM ALEIJEM | SHOLEM BS AS | 27/05/2018 | - | GUREI TZION | ![]() | |
8 | SHA | LAMROTH HAKOL | 27/05/2018 | - | S.H.A. | ![]() | |
8 | OHA MACABI | CSHA | 27/05/2018 | - | OHA MACABI | ![]() | |
8 | MI REFUGIO | CISSAB | 27/05/2018 | - | MI REFUGIO | ![]() | |
8 | CN HACOAJ | EL SOSIEGO | 27/05/2018 | - | C.N. HACOAJ | ![]() | |
8 | BARKOJBA | EL VENADO | 27/05/2018 | - | BARKOJBA | ![]() | |
9 | SHOLEM BS AS | BARKOJBA | 03/06/2018 | - | SHOLEM BUENOS AIRES | ![]() | |
9 | EL VENADO | CN HACOAJ | 03/06/2018 | - | EL VENADO | ![]() | |
9 | EL SOSIEGO | MI REFUGIO | 03/06/2018 | - | EL SOSIEGO | ![]() | |
9 | CISSAB | OHA MACABI | 03/06/2018 | - | C.I.S.S.A.B. | ![]() | |
9 | CSHA | SHA | 03/06/2018 | - | CIRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO | ![]() | |
9 | LAMROTH HAKOL | ESC SCHOLEM ALEIJEM | 03/06/2018 | - | LAMROTH HAKOL | ![]() | |
10 | LAMROTH HAKOL | SHOLEM BS AS | 10/06/2018 | - | LAMROTH HAKOL | ![]() | |
10 | ESC SCHOLEM ALEIJEM | CSHA | 10/06/2018 | - | GUREI TZION | ![]() | |
10 | SHA | CISSAB | 10/06/2018 | - | S.H.A. | ![]() | |
10 | OHA MACABI | EL SOSIEGO | 10/06/2018 | - | OHA MACABI | ![]() | |
10 | MI REFUGIO | EL VENADO | 10/06/2018 | - | MI REFUGIO | ![]() | |
10 | CN HACOAJ | BARKOJBA | 10/06/2018 | - | C.N. HACOAJ | ![]() | |
11 | SHOLEM BS AS | CN HACOAJ | 24/06/2018 | - | SHOLEM BUENOS AIRES | ![]() | |
11 | BARKOJBA | MI REFUGIO | 24/06/2018 | - | BARKOJBA | ![]() | |
11 | EL VENADO | OHA MACABI | 24/06/2018 | - | EL VENADO | ![]() | |
11 | EL SOSIEGO | SHA | 24/06/2018 | - | EL SOSIEGO | ![]() | |
11 | CISSAB | ESC SCHOLEM ALEIJEM | 24/06/2018 | - | C.I.S.S.A.B. | ![]() | |
11 | CSHA | LAMROTH HAKOL | 24/06/2018 | - | CIRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO | ![]() |

