Fútbol: Los resultados del domingo 10/06
DOMINGO 10/6: | ||||
MASTER C | CSHA | 0 | 2 | EL SOSIEGO |
JUNIORS B | CSHA ROJO | 0 | 2 | EL SOSIEGO AMARILLO |
PRIMERA A | SHOLEM BS AS | 1 | 8 | EL VENADO |
PRIMERA A | EL SOSIEGO | 3 | 1 | BARKOJBA |
PRIMERA A | CISSAB | 1 | 1 | CN HACOAJ |
PRIMERA A | CSHA | 1 | 4 | MI REFUGIO |
PRIMERA A | LAMROTH HAKOL | 2 | 2 | OHA MACABI |
PRIMERA A | E SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 3 | SHA |
PRIMERA B | BRIT AJIM | 4 | 0 | BAMI AMARILLO |
PRIMERA B | MACABI BLANCO | 1 | 1 | MARTIN BUBER |
PRIMERA B | AH LA PLATA | 8 | 0 | CSHA ROJO |
PRIMERA B | KADIMA AZUL | 1 | 3 | BAMI |
PRIMERA B | EL VENADO VERDE | 0 | 3 | CSIS |
SUB23 | CISSAB | 3 | 1 | LAMROTH HAKOL |
SUB23 | CN HACOAJ | 0 | 1 | OHA MACABI |
SUB23 | CHALOM | 0 | 1 | EL SOSIEGO |
SUB23 | BAMI | 0 | 1 | SHA BLANCO |
SUB 23 B | E SCHOLEM ALEIJEM | 0 | 6 | EL VENADO |
SUB 23 B | BARKOJBA | 0 | 0 | SHOLEM BS AS |
SUB 23 B | KADIMA AZUL | 5 | 0 | BRIT AJIM |
SUB 23 B | CSHA | 0 | 1 | MACABI BLANCO |
JUVENILES | SHA AZUL | 2 | 0 | SHOLEM BS AS |
JUVENILES | CSHA | 1 | 2 | LAMROTH HAKOL |
JUVENILES | EL VENADO | 1 | 2 | EL SOSIEGO |
JUVENILES | CISSAB | 3 | 0 | SHA BLANCO |
JUVENILES | CN HACOAJ | 2 | 1 | MI REFUGIO |
QUINTA | SHOLEM BS AS | 4 | 0 | CHALOM |
QUINTA | CISSAB NARANJA | 1 | 4 | LAMROTH HAKOL |
QUINTA | SHA AZUL | 5 | 0 | MI REFUGIO |
QUINTA | OHA MACABI | 5 | 2 | EL VENADO |
QUINTA | CN HACOAJ | 3 | 2 | MACABI BLANCO |
QUINTA | CSHA | 3 | 1 | SHA BLANCO |
QUINTA | BRIT AJIM | 0 | 3 | EL SOSIEGO |
QUINTA | KADIMA | 2 | 5 | CISSAB |
SEXTA | BARKOJBA | 3 | 0 | MACABI CELESTE |
SEXTA | CISSAB NARANJA | 0 | 2 | LAMROTH HAKOL |
SEXTA | SHA AZUL | 1 | 1 | MI REFUGIO |
SEXTA | OHA MACABI | 9 | 0 | EL VENADO |
SEXTA | CN HACOAJ | 1 | 0 | MACABI BLANCO |
SEXTA | LAMROTH BLANCO | 1 | 4 | EL SOSIEGO |
SEXTA | KADIMA | 2 | 8 | CISSAB |
SEPTIMA | CISSAB | 3 | 0 | CASA |
SEPTIMA | LAMROTH HAKOL | 1 | 7 | SHA AZUL |
SEPTIMA | SHA BLANCO | 5 | 7 | MI REFUGIO |
SEPTIMA | KADIMA | 4 | 2 | AH LA PLATA |
SEPTIMA | CSHA | 5 | 0 | BARKOJBA |
OCTAVA | CISSAB NARANJA | 14 | 1 | CASA |
OCTAVA | LAMROTH HAKOL | 1 | 4 | SHA AZUL |
OCTAVA | SHA BLANCO | 2 | 3 | MI REFUGIO |
OCTAVA | CN HACOAJ | 6 | 6 | MACABI AZUL |
OCTAVA | CSHA | 2 | 4 | CISSAB |
. | ||||
SABADO 9/6: | ||||
MAS 26 | BARKOJBA | 1 | 4 | OHA MACABI |
MAS 26 | CN HACOAJ | 1 | 1 | SHA |
MAS 26 | MI REFUGIO | 2 | 0 | BAMI |
MAS 26 | CSIS | 0 | 0 | MACABI BLANCO |
MAS 26 | BRIT AJIM | 1 | 2 | ATLETICO GUREI |
. | ||||
JUNIORS A | CN HACOAJ | 1 | 0 | SHOLEM BS AS |
JUNIORS A | LAMROTH AZUL | 0 | 2 | CISSAB |
JUNIORS A | MACABI BLANCO | 1 | 3 | KADIMA |
. | ||||
JUNIORS B | CN HACOAJ AZUL | 2 | 0 | SHA |
JUNIORS B | CHALOM | 2 | 1 | LAMROTH BLANCO |
JUNIORS B | CISSAB NARANJA | 1 | 0 | EL VENADO |
. | ||||
SENIORS A | LAMROTH HAKOL | 0 | 1 | CISSAB AZUL |
SENIORS A | CSIS VILLA CRESPO | 2 | 5 | EL SOSIEGO |
SENIORS A | ATLETICO GUREI | 1 | 1 | CSHA |
SENIORS A | OHA MACABI | 1 | 0 | CISSAB BLANCO |
. | ||||
SENIORS B | SHA | 1 | 1 | CN HACOAJ |
SENIORS B | BARKOJBA | 0 | 1 | SHA BLANCO |
SENIORS B | CISSAB | 2 | 2 | MACABI BLANCO |
. | ||||
SENIORS C | DEP GUREI TZION | 0 | 1 | ATL GUESHER |
SENIORS C | MI REFUGIO | 5 | 0 | ATLETICO CSIS |
SENIORS C | BAMI | 0 | 2 | KADIMA AZUL |
SENIORS C | ATLÉTICO SHA | 1 | 2 | DEPORTIVO CSIS |
. | ||||
MASTER A | CISSAB | 2 | 4 | ATLETICO CSIS |
MASTER A | CN HACOAJ | 2 | 3 | SHA BLANCO |
MASTER A | SHA | 2 | 3 | BARKOJBA |
MASTER A | SHOLEM BS AS | 1 | 3 | SPORTING GUREI |
. | ||||
MASTER B | DEP GUESHER | 2 | 0 | ATLETICO GUREI |
MASTER B | GUESHER | 1 | 3 | DEPORTIVO CSIS |
MASTER B | CSIS | 0 | 1 | CN HACOAJ AZUL |
MASTER B | BRIT AJIM | 5 | 3 | GUREI TZION |
. | ||||
MASTER C | CISSAB NARANJA | 1 | 1 | VENADO II |
MASTER C | BARKOJBA AZUL | 2 | 0 | MACABI CELESTE |
MASTER C | DEP GUREI | 3 | 0 | MACABI BLANCO |
MASTER C | MI REFUGIO | 3 | 0 | MACABI |

