Fútbol: Resultados del miércoles 20/06
MIERCOLES 20/6: | ||||
MAS 26 | ATLETICO GUREI | 0 | 1 | BAMI |
MAS 26 | MACABI BLANCO | 3 | 1 | EL SOSIEGO |
MAS 26 | MI REFUGIO | 6 | 0 | GUREI TZION |
MAS 26 | CSIS | 1 | 1 | OHA MACABI |
MAS 26 | CSHA | 2 | 3 | CN HACOAJ |
. | ||||
JUNIORS A | KADIMA | 4 | 1 | CISSAB |
JUNIORS A | CN HACOAJ | 4 | 0 | MACABI BLANCO |
JUNIORS A | OHA MACABI | 5 | 0 | SHOLEM BS AS |
. | ||||
JUNIORS B | SHA | 2 | 0 | SOSIEGO AMARILLO |
JUNIORS B | CN HACOAJ AZUL | 3 | 0 | CISSAB NARANJA |
JUNIORS B | LAMROTH BLANCO | 0 | 2 | EL SOSIEGO NEGRO |
JUNIORS B | CSHA | 0 | 0 | EL VENADO |
JUNIORS B | CHALOM | 2 | 0 | CSHA ROJO |
. | ||||
SENIORS A | CSIS VILLA CRESPO | 3 | 2 | E SCHOLEM ALEIJEM |
SENIORS A | ATLETICO GUREI | 0 | 2 | CISSAB AZUL |
SENIORS A | CISSAB BLANCO | 1 | 1 | CSHA |
. | ||||
SENIORS B | SHA BLANCO | 1 | 4 | SHA |
SENIORS B | MACABI BLANCO | 1 | 1 | EL VENADO |
. | ||||
SENIORS C | DEP GUREI TZION | 0 | 6 | MI REFUGIO |
SENIORS C | BAMI | 0 | 2 | ATL GUESHER |
SENIORS C | CISSAB NARANJA | 3 | 0 | ATL CSIS |
SENIORS C | ATLÉTICO SHA | 7 | 2 | KADIMA AZUL |
. | ||||
MASTER A | SHA BLANCO | 0 | 0 | SHA |
MASTER A | SHOLEM BS AS | 3 | 0 | KADIMA ROJO |
MASTER A | SPORTING GUREI | 2 | 4 | ATLETICO CSIS |
MASTER A | BARKOJBA | 2 | 2 | CISSAB |
. | ||||
MASTER B | CSIS | 0 | 4 | ATLETICO GUREI |
MASTER B | GUESHER | 0 | 1 | DEPORTIVO CSIS |
MASTER B | SOCIAL GUREI | 2 | 1 | BRIT AJIM |
MASTER B | GUREI TZION | 4 | 1 | CN HACOAJ AZUL |
. | ||||
MASTER C | CISSAB NARANJA | 1 | 6 | BARKOJBA AZUL |
MASTER C | VENADO II | 1 | 5 | CSHA |
. | ||||
PRIMERA A | E SCHOLEM ALEIJEM | 0 | 3 | SHOLEM BS AS |
PRIMERA A | SHA | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL |
PRIMERA A | OHA MACABI | 0 | 2 | CSHA |
PRIMERA A | MI REFUGIO | 5 | 2 | CISSAB |
PRIMERA A | CN HACOAJ | 3 | 1 | EL SOSIEGO |
PRIMERA A | BARKOJBA | 1 | 1 | EL VENADO |
. | ||||
SUB 23 | LAMROTH HAKOL | 4 | 3 | SHA BLANCO |
SUB 23 | EL SOSIEGO | 1 | 0 | BAMI |
SUB 23 | SHA | 0 | 0 | CHALOM |
SUB 23 | CISSAB | 1 | 3 | CN HACOAJ |
. | ||||
SUB 23 B | EL VENADO | 1 | 2 | MACABI BLANCO |
SUB 23 B | BRIT AJIM | 3 | 1 | CSHA |
SUB 23 B | SHOLEM BS AS | 6 | 2 | KADIMA AZUL |
SUB 23 B | E SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 1 | CSIS |
. | ||||
JUVENILES | EL VENADO | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL |
JUVENILES | KADIMA | 4 | 0 | CHALOM |
JUVENILES | SHA BLANCO | 1 | 2 | CSHA |
JUVENILES | CISSAB | 3 | 3 | EL SOSIEGO |
JUVENILES | OHA MACABI | 1 | 2 | CN HACOAJ |
JUVENILES | MI REFUGIO | 1 | 1 | SHA AZUL |
. | ||||
QUINTA | EL VENADO | 0 | 8 | SHOLEM BS AS |
QUINTA | MI REFUGIO | 0 | 6 | OHA MACABI |
QUINTA | CHALOM | 0 | 3 | CISSAB NARANJA |
QUINTA | CISSAB | 3 | 1 | CN HACOAJ |
QUINTA | EL SOSIEGO | 2 | 1 | KADIMA |
QUINTA | SHA BLANCO | 2 | 3 | CASA |
QUINTA | MACABI BLANCO | 2 | 2 | CSHA |
. | ||||
SEXTA | EL VENADO | 4 | 2 | BARKOJBA |
SEXTA | MI REFUGIO | 0 | 12 | OHA MACABI |
SEXTA | LAMROTH HAKOL | 3 | 4 | AH LA PLATA |
SEXTA | MACABI CELESTE | 1 | 7 | CISSAB NARANJA |
SEXTA | CISSAB | 1 | 2 | CN HACOAJ |
SEXTA | EL SOSIEGO | 3 | 0 | KADIMA |
SEXTA | SHA BLANCO | 6 | 2 | CASA |
SEXTA | MACABI BLANCO | 1 | 2 | CSHA |
. | ||||
SEPTIMA | SHA AZUL | 1 | 2 | CISSAB |
SEPTIMA | CN HACOAJ | 6 | 0 | MACABI BLANCO |
SEPTIMA | BARKOJBA | 0 | 9 | SHA BLANCO |
SEPTIMA | AH LA PLATA | 2 | 7 | CSHA |
SEPTIMA | OHA MACABI | 4 | 1 | KADIMA |
. | ||||
OCTAVA | SHA AZUL | 3 | 5 | CISSAB NARANJA |
OCTAVA | CN HACOAJ | 5 | 4 | MACABI BLANCO |
OCTAVA | CASA | 4 | 3 | MI REFUGIO |
OCTAVA | CISSAB | 5 | 1 | SHA BLANCO |
OCTAVA | MACABI AZUL | 10 | 0 | KADIMA |

