Los resultados del domingo 03/06
DOMINGO 3/6: | ||||
MAS 26 | GUREI TZION | 1 | 2 | CSHA |
JUNIORS B | SHA | 0 | 3 | CSHA |
JUNIORS B | EL VENADO | 3 | 1 | CSHA ROJO |
MASTER C | OHA MACABI | 0 | 5 | CSHA |
. | ||||
PRIMERA A | SHA | 5 | 0 | SHOLEM BS AS |
PRIMERA A | OHA MACABI | 2 | 1 | E SCHOLEM ALEIJEM |
PRIMERA A | MI REFUGIO | 2 | 1 | LAMROTH HAKOL |
PRIMERA A | CN HACOAJ | 4 | 0 | CSHA |
PRIMERA A | BARKOJBA | 1 | 0 | CISSAB |
PRIMERA A | EL VENADO | 2 | 0 | EL SOSIEGO |
. | ||||
PRIMERA B | BAMI | 5 | 2 | EL VENADO VERDE |
PRIMERA B | CSHA ROJO | 0 | 4 | KADIMA AZUL |
PRIMERA B | MARTIN BUBER | 0 | 2 | AH LA PLATA |
PRIMERA B | BAMI AMARILLO | 1 | 2 | MACABI BLANCO |
PRIMERA B | DEPORTIVO CSIS | 3 | 2 | BRIT AJIM |
. | ||||
SUB23 | LAMROTH HAKOL | 1 | 2 | BAMI |
SUB23 | SHA BLANCO | 0 | 0 | CHALOM |
SUB23 | SHA | 1 | 1 | CN HACOAJ |
SUB23 | OHA MACABI | 1 | 0 | CISSAB |
. | ||||
SUB 23 B | EL VENADO | 3 | 0 | CSHA |
SUB 23 B | MACABI BLANCO | 3 | 1 | KADIMA AZUL |
SUB 23 B | BRIT AJIM | 0 | 2 | BARKOJBA |
SUB 23 B | SHOLEM BS AS | 2 | 2 | CSIS |
. | ||||
JUVENILES | SHA BLANCO | 4 | 2 | CHALOM |
JUVENILES | SHOLEM BS AS | 2 | 1 | EL VENADO |
JUVENILES | EL SOSIEGO | 10 | 1 | CSHA |
JUVENILES | OHA MACABI | 1 | 1 | SHA AZUL |
. | ||||
QUINTA | OHA MACABI | 1 | 1 | SHOLEM BS AS |
QUINTA | EL VENADO | 3 | 2 | SHA AZUL |
QUINTA | LAMROTH HAKOL | 5 | 0 | CHALOM |
QUINTA | EL SOSIEGO | 1 | 3 | CASA |
QUINTA | SHA BLANCO | 5 | 2 | MACABI BLANCO |
. | ||||
SEXTA | OHA MACABI | 2 | 0 | BARKOJBA |
SEXTA | EL VENADO | 0 | 5 | SHA AZUL |
SEXTA | MI REFUGIO | 3 | 3 | AH LA PLATA |
SEXTA | LAMROTH HAKOL | 3 | 1 | MACABI CELESTE |
SEXTA | CISSAB | 7 | 0 | LAMROTH BLANCO |
SEXTA | SHA BLANCO | 0 | 4 | MACABI BLANCO |
. | ||||
SEPTIMA | LAMROTH HAKOL | 2 | 10 | CISSAB |
SEPTIMA | SHA AZUL | 13 | 1 | MACABI BLANCO |
SEPTIMA | CN HACOAJ | 3 | 3 | CASA |
SEPTIMA | CSHA | 0 | 4 | SHA BLANCO |
SEPTIMA | OHA MACABI | 4 | 1 | MI REFUGIO |
. | ||||
OCTAVA | LAMROTH HAKOL | 3 | 6 | CISSAB NARANJA |
OCTAVA | SHA AZUL | 7 | 3 | MACABI BLANCO |
OCTAVA | CSHA | 4 | 4 | SHA BLANCO |
. | ||||
SABADO 2/6: | ||||
MAS 26 | BAMI | 0 | 7 | CN HACOAJ |
MAS 26 | SHA | 2 | 3 | BARKOJBA |
MAS 26 | EL SOSIEGO | 1 | 0 | BRIT AJIM |
MAS 26 | ATLETICO GUREI | 0 | 3 | CSIS |
MAS 26 | MACABI BLANCO | 2 | 3 | MI REFUGIO |
. | ||||
JUNIORS A | CISSAB | 4 | 1 | MACABI BLANCO |
JUNIORS A | SHOLEM BS AS | 3 | 2 | LAMROTH AZUL |
. | ||||
JUNIORS B | EL SOSIEGO NEGRO | 0 | 0 | CISSAB NARANJA |
JUNIORS B | EL SOSIEGO AMARILLO | 3 | 0 | CHALOM |
JUNIORS B | LAMROTH BLANCO | 1 | 3 | HACOAJ AZUL |
. | ||||
SENIORS A | CISSAB BLANCO | 2 | 1 | ATLETICO GUREI |
SENIORS A | CSHA | 1 | 0 | CSIS VILLA CRESPO |
SENIORS A | EL SOSIEGO | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
SENIORS A | CISSAB AZUL | 1 | 1 | E SCHOLEM ALEIJEM |
. | ||||
SENIORS B | CN HACOAJ | 1 | 1 | MACABI BLANCO |
SENIORS B | SHA BLANCO | 2 | 2 | CISSAB |
SENIORS B | SHA | 2 | 5 | EL VENADO |
. | ||||
SENIORS C | ATLÉTICO SHA | 4 | 0 | DEP GUREI TZION |
SENIORS C | DEPORTIVO CSIS | 2 | 0 | CISSAB NARANJA |
SENIORS C | KADIMA AZUL | 1 | 3 | MI REFUGIO |
SENIORS C | ATLETICO CSIS | 1 | 1 | ATL GUESHER |
. | ||||
MASTER A | ATLETICO CSIS | 6 | 1 | SHOLEM BS AS |
MASTER A | SPORTING GUREI | 2 | 0 | SHA |
MASTER A | BARKOJBA | 0 | 0 | CN HACOAJ |
MASTER A | KADIMA ROJO | 0 | 3 | CISSAB |
. | ||||
MASTER B | ATLETICO GUREI | 2 | 0 | BRIT AJIM |
MASTER B | SOCIAL GUREI | 0 | 1 | CSIS |
MASTER B | HACOAJ AZUL | 8 | 0 | GUESHER |
MASTER B | DEP CSIS | 2 | 1 | DEP GUESHER |
. | ||||
MASTER C | MACABI BLANCO | 0 | 0 | MI REFUGIO |
MASTER C | KADIMA AZUL | 2 | 1 | BARKOJBA AZUL |
MASTER C | EL SOSIEGO | 3 | 0 | CISSAB NARANJA |

