Fútbol: Resultados del domingo 07/10 

 
| DOMINGO 7/10: |  |  |  |  | 
| JUNIORS A | CN HACOAJ | 2 | 2 | CSHA | 
| JUNIORS B | LAMROTH BLANCO | 2 | 2 | CSHA ROJO | 
| . |  |  |  |  | 
| PRIMERA A | AH LA PLATA | 1 | 4 | OHA MACABI | 
| PRIMERA A | LAMROTH HAKOL | 1 | 0 | MI REFUGIO | 
| PRIMERA A | CSHA | 0 | 2 | CN HACOAJ | 
| PRIMERA A | CISSAB | 3 | 0 | BARKOJBA | 
| PRIMERA A | EL SOSIEGO | 3 | 0 | EL VENADO | 
| . |  |  |  |  | 
| PRIMERA B | MACABI BLANCO | 1 | 3 | CSIS | 
| PRIMERA B | E SCHOLEM ALEIJEM | 3 | 0 | CSHA ROJO | 
| PRIMERA B | VENADO VERDE | 0 | 0 | BAMI | 
| PRIMERA B | BRIT AJIM | 3 | 3 | KADIMA AZUL | 
| PRIMERA B | DEPORTIVO CSIS | 2 | 0 | MARTIN BUBER | 
| . |  |  |  |  | 
| SUB 23 | LAMROTH HAKOL | 0 | 3 | EL SOSIEGO | 
| SUB 23 | SHOLEM BS AS | 2 | 3 | CHALOM | 
| SUB 23 | CN HACOAJ | 0 | 0 | EL VENADO | 
| SUB 23 | CISSAB | 0 | 5 | OHA MACABI | 
| . |  |  |  |  | 
| SUB 23 B | CSIS | 2 | 1 | CSHA | 
| SUB 23 B | KADIMA AZUL | 1 | 1 | E SCHOLEM ALEIJEM | 
| SUB 23 B | SHA BLANCO | 0 | 0 | MACABI BLANCO | 
| . |  |  |  |  | 
| JUVENILES | KADIMA | 2 | 5 | EL SOSIEGO | 
| JUVENILES | SHA BLANCO | 1 | 2 | CSHA | 
| JUVENILES | MI REFUGIO | 4 | 0 | LAMROTH HAKOL | 
| JUVENILES | SHA AZUL | 1 | 0 | CISSAB | 
| JUVENILES | EL VENADO | 1 | 1 | OHA MACABI | 
| JUVENILES | SHOLEM BS AS | 0 | 0 | CN HACOAJ | 
| . |  |  |  |  | 
| QUINTA | CASA | 2 | 1 | EL SOSIEGO | 
| QUINTA | BRIT AJIM | 4 | 3 | SHOLEM BS AS | 
| QUINTA | OHA MACABI | 1 | 0 | CISSAB | 
| QUINTA | EL VENADO | 0 | 1 | LAMROTH HAKOL | 
| QUINTA | CISSAB NARANJA | 3 | 0 | CN HACOAJ | 
| QUINTA | KADIMA | 2 | 1 | SHA BLANCO | 
| QUINTA | SHA AZUL | 4 | 1 | MACABI BLANCO | 
| QUINTA | MI REFUGIO | 6 | 0 | CHALOM | 
| . |  |  |  |  | 
| SEXTA | MI REFUGIO | 1 | 5 | CISSAB NARANJA | 
| SEXTA | MACABI CELESTE | 6 | 0 | CASA | 
| SEXTA | MACABI BLANCO | 3 | 1 | LAMROTH BLANCO | 
| SEXTA | AH LA PLATA | 8 | 1 | KADIMA | 
| SEXTA | SHA BLANCO | 1 | 1 | EL VENADO | 
| SEXTA | EL SOSIEGO | 0 | 2 | CN HACOAJ | 
| SEXTA | LAMROTH HAKOL | 1 | 3 | OHA MACABI | 
| SEXTA | CISSAB | 1 | 1 | CSHA | 
| SEXTA | BARKOJBA | 1 | 2 | SHA AZUL | 
| . |  |  |  |  | 
| SEPTIMA | MI REFUGIO | 2 | 6 | SHA AZUL | 
| SEPTIMA | OHA MACABI | 0 | 0 | SHA BLANCO | 
| SEPTIMA | CISSAB | 4 | 5 | CN HACOAJ | 
| SEPTIMA | CISSAB NARANJA | 2 | 7 | CASA | 
| SEPTIMA | CSHA | 1 | 1 | AH LA PLATA | 
| SEPTIMA | MACABI BLANCO | 1 | 3 | LAMROTH HAKOL | 
| SEPTIMA | BARKOJBA | 0 | 3 | KADIMA | 
| . |  |  |  |  | 
| OCTAVA | MI REFUGIO | 4 | 1 | SHA AZUL | 
| OCTAVA | CSHA | 1 | 4 | CISSAB | 
| OCTAVA | CISSAB NARANJA | 2 | 4 | CN HACOAJ | 
| OCTAVA | MACABI BLANCO |  |  | LAMROTH HAKOL | 
| OCTAVA | MACABI AZUL | 4 | 2 | SHA BLANCO | 
| OCTAVA | CASA | 4 | 1 | KADIMA | 
