Fútbol: Resultados del domingo 24/03
DOMINGO 24-03 | ||||||||
JUNIORS B | CSHA NEGRO | 4 | 1 | CSHA ROJO | ||||
OPEN + 26 | MARTIN BUBER | 1 | 1 | EL VENADO | ||||
PRIMERA A | MACABI LA PLATA | 3 | 1 | MACABI | ||||
PRIMERA A | CISSAB | 2 | 0 | HACOAJ | ||||
PRIMERA A | LAMRTOH HAKOL | 3 | 4 | ESCUELA SCHOLEM | ||||
PRIMERA A | KADIMA | 2 | 1 | MI REFUGIO | ||||
PRIMERA A | HEBRAICA | 2 | 1 | SOSIEGO | ||||
PRIMERA B | MACABI BLANCO | 2 | 1 | EL VENADO | ||||
PRIMERA B | BAMI | 4 | 2 | BRIT AJIM | ||||
PRIMERA B | BARKOJBA | 5 | 1 | CSIS | ||||
SUB 23 | SHA | 6 | 2 | EL VENADO | ||||
SUB 23 | BARKOJBA | 3 | 1 | EL SOSIEGO | ||||
SUB 23 | LAMROTH HAKOK | 1 | 3 | HACOAJ | ||||
SUB 23 | CISSAB | 3 | 1 | MACABI | ||||
SUB 23 B | MACABI BLANCO | 5 | 1 | BAMI | ||||
SUB 23 B | KADIMA | 2 | 0 | CHALOM AZUL | ||||
SUB 23 B | CSHA | 1 | 4 | CSIS | ||||
JUVENILES | SHA AZUL | 1 | 1 | MI REFUGIO | ||||
JUVENILES | LAMROTH HAKOL | 3 | 0 | BRIT AJIM | ||||
JUVENILES | CSHA | 1 | 1 | CHALOM | ||||
JUVENILES | MACABI BLANCO | 0 | 8 | EL VENADO | ||||
JUVENILES | KADIMA | 1 | 0 | EL SOSIEGO | ||||
JUVENILES | CISSAB | 7 | 1 | SHA BLANCO | ||||
QUINTA | LAMROTH HAKOL | 1 | 1 | MACABI LA PLATA | ||||
QUINTA | KADIMA | 0 | 5 | HACOAJ | ||||
QUINTA | CISSAB NARANJA | 1 | 11 | SHA AZUL | ||||
QUINTA | MI REFUGIO | 0 | 1 | CISSAB AZUL | ||||
QUINTA | SHA BLANCO | 1 | 2 | CSHA | ||||
QUINTA | EL VENADO | 5 | 1 | BARKOJBA | ||||
SEXTA | LAMROTH HAKOL | 2 | 4 | MACABI LA PLATA | ||||
SEXTA | KADIMA | 2 | 7 | HACOAJ | ||||
SEXTA | CISSAB NARANJA | 1 | 5 | SHA AZUL | ||||
SEXTA | MI REFUGIO | 1 | 9 | CISSAB AZUL | ||||
SEXTA | EL VENADO | 4 | 0 | BARKOJBA | ||||
SEXTA | EL SOSIEGO | 8 | 1 | MACABI BLANCO |
![](https://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)
![](https://1.bp.blogspot.com/_MsaNQZtvB5E/StANlDhWFgI/AAAAAAAAAKA/8p5PORokslI/S220/normal_HNH_9244-sapa0207.jpg)