Fútbol: Resultados del sábado 16/03
| SÁBADO 16-03 | ||||||||
| MASTER A | GUREI TZIÓN | 6 | 1 | SHA | ||||
| MASTER A | SCHOLEM BS AS | 0 | 1 | BARKOJBA | ||||
| MASTER A | CISSAB | 2 | 0 | KADIMA ROJO | ||||
| MASTER A | ATLÉTICO CSIS | 1 | 3 | HACOAJ | ||||
| MASTER A | ATLÉTICO GUREI TZIÓN | 3 | 6 | SPORTING GUREI TZIÓN | ||||
| MASTER B | OHA MACABI CELESTE | 6 | 2 | DEPORTIVO GUREI TZIÓN | ||||
| MASTER B | CSIS | 4 | 1 | SOCIAL GUREI TZIÓN | ||||
| MASTER B | HACOAJ AZUL | 3 | 5 | DEPORTIVO CSIS | ||||
| MASTER B | KADIMA AZUL | 2 | 1 | BRIT AJIM | ||||
| MASTER B | SHA BLANCO | 0 | 2 | DEPORTIVO GUESHER | ||||
| MASTER C | VENADO II | 1 | 1 | CISSAB NARANJA | ||||
| MASTER C | CISSAB BLANCO | 0 | 3 | GUESHER | ||||
| MASTER C | MI REFUGIO | 1 | 3 | SOSIEGO | ||||
| MASTER C | BARKOJBA AZUL | 1 | 1 | WEITZMAN | ||||
| MASTER C | MACABI AZUL | 0 | 1 | MACABI BLANCO | ||||
| MASTER C | CSHA | DEPORTIVO CSIS | ||||||
| SENIORS A | MI REFUGIO | 1 | 1 | CISSAB BLANCO | ||||
| SENIORS A | ESCUELA SCHOLEM | 1 | 1 | CISSAB AZUL | ||||
| SENIORS A | EL SOSIEGO | 2 | 2 | CSHA | ||||
| SENIORS A | OHA MACABI AZUL | 6 | 1 | LAMROTH HAKOL BLANCO | ||||
| SENIORS B | OHA MACABI BLANCO | 5 | 3 | CSIS VILLA CRESPO | ||||
| SENIORS B | DEPORTIVO CSIS | 0 | 0 | CISSAB | ||||
| SENIORS B | ATLÉTICO GUESHER | 0 | 4 | HACOAJ | ||||
| SENIORS B | SHA BLANCO | 1 | 2 | ATLÉTICO GUREI TZIÓN | ||||
| SENIORS C | SHA ATLÉTICO | 3 | 3 | EL VENADO | ||||
| SENIORS C | KADIMA | 5 | 0 | VENADO II | ||||
| SENIORS C | BAMI | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL AZUL | ||||
| SENIORS C | ATLÉTICO CSIS | 4 | 1 | CISSAB NARANJA | ||||
| JUNIORS A | EL SOSIEGO | 2 | 2 | OHA MACABI AZUL | ||||
| JUNIORS A | HACOAJ | 3 | 0 | KADIMA | ||||
| JUNIORS A | CISSAB AZUL | 3 | 0 | SCHOLEM BS AS | ||||
| JUNIORS B | BET AM OESTE | 4 | 1 | CISSAB NARANJA | ||||
| JUNIORS B | LAMROTH HAKOL | 4 | 0 | ATLÉTICO GUREI TZIÓN | ||||
| JUNIORS B | SHA | 0 | 0 | CHALOM | ||||
| OPEN + 26 | OHA MACABI AZUL | 0 | 0 | CISSAB | ||||
| OPEN + 26 | HACOAJ | 1 | 3 | MI REFUGIO | ||||
| OPEN + 26 | CSIS | 3 | 1 | SHA | ||||
| OPEN + 26 | CSHA | MARTIN BUBER | ||||||



















