| MARTES 02-04 | ||||||||
| MASTER A | SPORTING GUREI | 1 | 3 | ATLÉTICO CSIS | ||||
| MASTER C | EL SOSIEGO | 0 | 0 | MACABI BLANCO | ||||
| MASTER C | GUESHER | 0 | 4 | WEITZMAN | ||||
| MASTER C | CISSAB NARANJA | 3 | 2 | BARKOJBA AZUL | ||||
| MASTER C | SPORTING CSIS | 5 | 4 | MI REFUGIO | ||||
| MASTER C | MACABI AZUL | 2 | 1 | CISSAB BLANCO | ||||
| MASTER C | CSHA | 2 | 0 | VENADO II | ||||
| SENIORS A | MI REFUGIO | 1 | 0 | EL SOSIEGO | ||||
| SENIORS A | LAMROTH HAKOL | 0 | 1 | ESCUELA SCHOLEM | ||||
| SENIORS A | CSHA | 1 | 0 | CISSAB BLANCO | ||||
| SENIORS A | SHA | 2 | 4 | CISSAB AZUL | ||||
| SENIORS B | MACABI BLANCO | 5 | 1 | SHA BLANCO | ||||
| SENIORS B | ATL.GUESHER | 2 | 1 | ATL. GUREI TZIÓN | ||||
| SENIORS B | DEPORTIVO CSIS | 1 | 5 | HACOAJ | ||||
| SENIORS B | CSIS VILLA CRESPO | 3 | 2 | CISSAB | ||||
| SENIORS C | ATL. CSIS | 3 | 2 | KADIMA | ||||
| SENIORS C | CISSAB NARANJA | 0 | 3 | SHA ATLÉTICO | ||||
| SENIORS C | LAMROTH HAKOL | 2 | 1 | BARKOJBA | ||||
| SENIORS C | VENADO II | 1 | 10 | EL VENADO | ||||
| JUNIORS A | HACOAJ | 1 | 1 | SCHOLEM BS AS | ||||
| JUNIORS A | EL SOSIEGO | 1 | 0 | KADIMA | ||||
| JUNIORS B | CHALOM | 1 | 4 | LAMROTH HAKOL | ||||
| JUNIORS B | EL VENADO | 3 | 3 | CISSAB NARANJA | ||||
| JUNIORS B | SHA | 3 | 0 | CASA | ||||
| OPEN + 26 | CSHA | 1 | 0 | SHA | ||||
| PRIMERA B | CSIS | 0 | 3 | MACABI BLANCO | ||||
| PRIMERA B | BRIT AJIM | 2 | 1 | DEPORTIVO CSIS | ||||
| PRIMERA B | BAMI | 1 | 1 | BARKOJBA | ||||
| JUVENILES | MI REFUGIO | 1 | 3 | SCHOLEM BS AS | ||||
| JUVENILES | MACABI AZUL | 5 | 0 | CSHA | ||||
| JUVENILES | CHALOM | 0 | 2 | LAMROTH HAKOL | ||||
| JUVENILES | BRIT AJIM | 0 | 3 | SHA AZUL | ||||
| JUVENILES | EL VENADO | 1 | 0 | CISSAB | ||||
| JUVENILES | HACOAJ | 4 | 1 | KADIMA | ||||
| JUVENILES | EL SOSIEGO | 2 | 1 | MACABI BLANCO | ||||
| QUINTA | CISSAB NARANJA | 1 | 4 | LAMROTH HAKOL | ||||
| QUINTA | SHA AZUL | 5 | 0 | KADIMA | ||||
| QUINTA | HACOAJ | 2 | 3 | MACABI | ||||
| QUINTA | EL SOSIEGO | 4 | 1 | MI REFUGIO | ||||
| QUINTA | SCHOLEM BS AS | 2 | 2 | EL VENADO | ||||
| QUINTA | BARKOJBA | 3 | 0 | SHA BLANCO | ||||
| SEXTA | CISSAB NARANJA | 3 | 1 | LAMROTH HAKOL | ||||
| SEXTA | SHA AZUL | 5 | 0 | KADIMA | ||||
| SEXTA | HACOAJ | 1 | 0 | MACABI AZUL | ||||
| SEXTA | CASA | 3 | 1 | MACABI LA PLATA | ||||
| SEXTA | EL SOSIEGO | 3 | 0 | MI REFUGIO | ||||
Footerpages
▼

No hay comentarios:
Publicar un comentario