Fútbol: Resultados del domingo 28/04
| DOMINGO 28-4 | ||||||||
| MASTER A | KADIMA ROJO | 1 | 0 | GUREI TZIÓN | ||||
| MASTER A | BARKOJBA | 1 | 4 | HACOAJ | ||||
| MASTER A | SHA | 1 | 1 | SPORTING GUREI | ||||
| MASTER A | SCHOLEM BS AS | 3 | 5 | ATLÉTICO GUREI TZIÓN | ||||
| MASTER A | CISSAB | 1 | 3 | ATLÉTICO CSIS | ||||
| MASTER B | DEPORTIVO CSIS | 0 | 3 | MACABI CELESTE | ||||
| MASTER B | SOCIAL GUREI | 2 | 2 | BRIT AJIM | ||||
| MASTER B | DEPORTIVO GUREI TZIÓN | 1 | 2 | DEP. GUESHER | ||||
| MASTER B | CSIS | 1 | 0 | SHA BLANCO | ||||
| MASTER B | HACOAJ AZUL | 1 | 0 | KADIMA AZUL | ||||
| MASTER C | MACABI BLANCO | 3 | 0 | CISSAB BLANCO | ||||
| MASTER C | MI REFUGIO | 3 | 1 | VENADO II | ||||
| MASTER C | BARKOJBA AZUL | 5 | 1 | CSHA | ||||
| MASTER C | WEITZMAN | 3 | 1 | MACABI AZUL | ||||
| MASTER C | EL SOSIEGO | 2 | 1 | SPORTING CSIS | ||||
| MASTER C | GUESHER | 0 | 1 | CISSAB NARANJA | ||||
| SENIORS A | SHA | 2 | 2 | MI REFUGIO | ||||
| SENIORS A | CISSAB AZUL | 1 | 3 | CSHA | ||||
| SENIORS A | CISSAB BLANCO | 3 | 0 | LAMROTH BLANCO | ||||
| SENIORS A | ESCUELA SCHOLEM | 0 | 3 | MACABI AZUL | ||||
| SENIORS B | CISSAB | 2 | 2 | MACABI BLANCO | ||||
| SENIORS B | CSIS VILLA CRESPO | 0 | 2 | HACOAJ | ||||
| SENIORS B | DEPORTIVO CSIS | 3 | 2 | ATLÉTICO GUREI TZIÓN | ||||
| SENIORS B | ATLÉTICO GUESHER | 3 | 0 | SHA BLANCO | ||||
| SENIORS C | EL VENADO | 2 | 1 | LAMROTH AZUL | ||||
| SENIORS C | SHA ATLÉTICO | 2 | 1 | ATLÉTICO CSIS | ||||
| SENIORS C | BARKOJBA | 1 | 1 | CISSAB NARANJA | ||||
| SENIORS C | KADIMA | 4 | 1 | BAMI | ||||
| JUNIORS A | MACABI AZUL | 2 | 0 | CSHA | ||||
| JUNIORS A | EL SOSIEGO | 1 | 2 | SCHOLEM BS AS | ||||
| JUNIORS A | HACOAJ | 3 | 0 | CISSAB AZUL | ||||
| JUNIORS B | CSHA NEGRO | 1 | 4 | BET AM DEL OESTE | ||||
| JUNIORS B | ATL.GUREI | 7 | 0 | EL VENADO | ||||
| JUNIORS B | CISSAB NARANJA | 1 | 1 | CHALOM | ||||
| JUNIORS B | LAMROTH HAKOL | 3 | 1 | SHA | ||||
| OPEN +26 | CISSAB | 2 | 2 | CSHA | ||||
| OPEN +26 | HACOAJ | 2 | 0 | EL VENADO | ||||
| OPEN +26 | CSIS | 4 | 1 | MACABI BLANCO | ||||
| OPEN +26 | SHA | 1 | 5 | MACABI AZUL | ||||
| OPEN +26 | MARTIN BUBER | 2 | 2 | BRIT AJIM | ||||
| PRIMERA A | MACABI | 0 | 0 | MI REFUGIO | ||||
| PRIMERA A | CISSAB | 1 | 2 | EL SOSIEGO | ||||
| PRIMERA A | LAMROTH HAKOL | 0 | 0 | SHA | ||||
| PRIMERA A | CSHA | 0 | 0 | KADIMA | ||||
| PRIMERA A | MACABI LA PLATA | 0 | 0 | ESCUELA SCHOLEM | ||||
| PRIMERA B | BARKOJBA | 0 | 3 | EL VENADO | ||||
| PRIMERA B | BAMI | 3 | 1 | DEP. CSIS | ||||
| PRIMERA B | BRIT AJIM | 1 | 2 | MACABI BLANCO | ||||
| SUB 23 | LAMROTH HAKOL | 0 | 1 | BARKOJBA | ||||
| SUB 23 | CISSAB | 0 | 0 | SHA | ||||
| SUB 23 | MACABI | 2 | 0 | EL SOSIEGO | ||||
| SUB 23 | HACOAJ | 1 | 1 | CHALOM | ||||
| SUB 23 B | CSHA | 0 | 2 | BAMI | ||||
| SUB 23 B | SCHOLEM BS AS | 0 | 1 | KADIMA | ||||
| SUB 23 B | ESCUELA SCHOLEM | 1 | 2 | MACABI BLANCO | ||||
| SUB 23 B | CSIS | 4 | 3 | CHALOM AZUL | ||||
| JUVENILES | CSHA | 0 | 5 | MI REFUGIO | ||||
| JUVENILES | SCHOLEM BS AS | 2 | 0 | LAMROTH HAKOL | ||||
| JUVENILES | MACABI AZUL | 0 | 2 | SHA AZUL | ||||
| JUVENILES | CHALOM | 0 | 3 | BRIT AJIM | ||||
| JUVENILES | CISSAB | 2 | 0 | KADIMA | ||||
| JUVENILES | SHA BLANCO | 4 | 1 | MACABI BLANCO | ||||
| JUVENILES | HACOAJ | 6 | 1 | EL SOSIEGO | ||||
| QUINTA | LAMROTH HAKOL | 0 | 2 | KADIMA | ||||
| QUINTA | CISSAB NARANJA | 2 | 3 | MACABI | ||||
| QUINTA | SHA AZUL | 4 | 1 | MACABI LA PLATA | ||||
| QUINTA | MI REFUGIO | 3 | 7 | EL VENADO | ||||
| QUINTA | EL SOSIEGO | 5 | 0 | SHA BLANCO | ||||
| QUINTA | SCHOLEM BS AS | 1 | 3 | CISSAB AZUL | ||||
| QUINTA | BARKOJBA | 1 | 1 | CSHA | ||||
| SEXTA | LAMROTH HAKOL | 2 | 8 | KADIMA | ||||
| SEXTA | CISSAB NARANJA | 0 | 6 | MACABI AZUL | ||||
| SEXTA | SHA AZUL | 9 | 0 | MACABI LA PLATA | ||||
| SEXTA | HACOAJ | 11 | 2 | CASA | ||||
| SEXTA | MI REFUGIO | 5 | 6 | EL VENADO | ||||
| SEXTA | MACABI BLANCO | 2 | 11 | CISSAB AZUL | ||||
| SEXTA | BARKOJBA | 1 | 2 | CSHA | ||||



















