Fútbol: Resultados del domingo 12/05
DOMINGO 12-05 | ||||||||
MASTER C | CISSAB | 0 | 3 | CSHA | ||||
JUNIORS A | EL SOSIEGO | 3 | 1 | CSHA | ||||
JUNIORS B | CSHA ROJO | 2 | 4 | CASA | ||||
OPEN +26 | CSHA | 1 | 4 | MACABI BLANCO | ||||
PRIMERA A | ESCUELA SCHOLEM | 2 | 3 | MI REFUGIO | ||||
PRIMERA A | HACOAJ | 0 | 2 | EL SOSIEGO | ||||
PRIMERA A | MACABI | 4 | 1 | SHA | ||||
PRIMERA A | CISSAB | 4 | 1 | KADIMA | ||||
PRIMERA A | LAMROTH HAKOL | 2 | 0 | CSHA | ||||
PRIMERA B | BRIT AJIM | 0 | 5 | EL VENADO | ||||
PRIMERA B | BAMI | 2 | 3 | CSIS | ||||
PRIMERA B | DEPORTIVO CSIS | 0 | 4 | MACABI BLANCO | ||||
SUB 23 | LAMROTH HAKOL | 2 | 2 | EL VENADO | ||||
SUB 23 | MACABI | 2 | 1 | BARKOJBA | ||||
SUB 23 | HACOAJ | 1 | 0 | SHA | ||||
SUB 23 | CHALOM | 3 | 0 | EL SOSIEGO | ||||
SUB 23 B | BAMI | 0 | 3 | MACABI BLANCO | ||||
SUB 23 B | CHALOM AZUL | 0 | 3 | KADIMA | ||||
SUB 23 B | CSIS | 0 | 3 | CSHA | ||||
SUB 23 B | ESCUELA SCHOLEM | 0 | 1 | SHOLEM BS AS | ||||
JUVENILES | MI REFUGIO | 0 | 1 | SHA AZUL | ||||
JUVENILES | MACABI BLANCO | 0 | 4 | CISSAB | ||||
JUVENILES | EL VENADO | 6 | 0 | BRIT AJIM | ||||
JUVENILES | HACOAJ | 11 | 0 | LAMROTH HAKOL | ||||
JUVENILES | KADIMA | 2 | 9 | MACABI AZUL | ||||
JUVENILES | SHA AZUL | 5 | 2 | CHALOM | ||||
QUINTA | KADIMA | 0 | 2 | LAMRTOTH HAKOL | ||||
QUINTA | CSHA | 2 | 1 | SHOLEM BS AS | ||||
QUINTA | MI REFUGIO | 4 | 1 | SHA BLANCO | ||||
QUINTA | SHA AZUL | 11 | 1 | BARKOJBA | ||||
QUINTA | MACABI LA PLATA | 0 | 0 | MACABI | ||||
QUINTA | EL VENADO | 3 | 2 | HACOAJ | ||||
SEXTA | EL SOSIEGO | 1 | 1 | CISSAB AZUL | ||||
SEXTA | CISSAB NARANJA | 4 | 1 | BARKOJBA | ||||
SEXTA | MACABI LA PLATA | 7 | 4 | LAMROTH HAKOL | ||||
SEXTA | EL VENADO0 | 4 | 1 | CASA | ||||
SEXTA | MI REFUGIO | 3 | 2 | MACABI BLANCO | ||||
SEXTA | KADIMA | 1 | 1 | MACABI AZUL | ||||
SEXTA | CSHA | 2 | 0 | HACOAJ | ||||
SEXTA | EL SOSIEGO | 1 | 3 | CISSAB AZUL |
Escrito por Administrador
el dia 21:06.
Tags:
Fútbol,
ULTIMAS NOTICIAS
.
Subscribite a todas las respuestas de este post a traves de: RSS 2.0