| DOMINGO 19-05 | ||||||||
| OPEN +26 | MACABI AZUL | 8 | 0 | CSHA | ||||
| OPEN +26 | MACABI BLANCO | 11 | 0 | EL VENADO | ||||
| JUNIORS A | CSHA | 0 | 1 | KADIMA | ||||
| MASTER C | MACABI BLANCO | 4 | 2 | CSHA | ||||
| PRIMERA A | LAMROTH HAKOK | 2 | 0 | MACABI LP | ||||
| PRIMERA A | CSHA | 2 | 1 | CISSAB | ||||
| PRIMERA A | KADIMA | 2 | 0 | MACABI | ||||
| PRIMERA A | SHA | 0 | 1 | HACOAJ | ||||
| PRIMERA A | EL SOSIEGO | 7 | 1 | ESCUELA SCHOLEM | ||||
| PRIMERA B | EL VENADO | 4 | 1 | DEP.CSIS | ||||
| PRIMERA B | MACABI BLANCO | 1 | 5 | BARKOJBA | ||||
| PRIMERA B | CSIS | 2 | 0 | BRIT AJIM | ||||
| SUB 23 | EL SOSIEGO | 3 | 1 | EL VENADO | ||||
| SUB 23 | LAMROTH HACOK | 1 | 2 | CHALOM | ||||
| SUB 23 | HACOAJ | 0 | 2 | MACABI | ||||
| SUB 23 | SHA | 2 | 1 | CISSAB | ||||
| SUB 23 B | ESCUELA SCHOLEM | 0 | 1 | BAMI | ||||
| SUB 23 B | CSHA | 3 | 0 | CHALOM AZUL | ||||
| SUB 23 B | KADIMA | 1 | 0 | MACABI BLANCO | ||||
| QUINTA | SHOLEM BS AS | 3 | 1 | MI REFUGIO | ||||
| QUINTA | LAMROTH HAKOL | 1 | 2 | CSHA | ||||
| QUINTA | CISSAB NARANJA | 0 | 1 | KADIMA | ||||
| QUINTA | BARKOJBA | 0 | 1 | CISSAB AZUL | ||||
| QUINTA | HACOAJ | 1 | 5 | EL SOSIEGO | ||||
| QUINTA | MACABI | 2 | 1 | EL VENADO | ||||
| QUINTA | SHA | 3 | 2 | MACABI LP | ||||
| SEXTA | BARKOJBA | 0 | 5 | MACABI BLANCO | ||||
| SEXTA | CASA | 2 | 1 | MI REFUGIO | ||||
| SEXTA | LAMROTH HAKOL | 1 | 2 | EL VENADO | ||||
| SEXTA | CISSAB NARANJA | 2 | 2 | MACABI LP | ||||
| SEXTA | HACOAJ | 3 | 3 | EL SOSIEGO | ||||
| SEXTA | MACABI AZUL | 3 | 0 | CSHA | ||||
| SEXTA | SHA AZUL | 2 | 2 | KADIMA | ||||
Footerpages
▼

No hay comentarios:
Publicar un comentario