Fútbol: Resultados del sábado 04/05
| DOMINGO 28-4 | ||||||||
| MASTER A | GUREI TZIÓN | 2 | 1 | ATLÉTICO CSIS | ||||
| MASTER A | ATLÉTICO GUREI | 1 | 0 | CISSAB | ||||
| MASTER A | SPORTING GUREI | 3 | 1 | SCHOLEM BS AS | ||||
| MASTER A | HACOAJ | 5 | 1 | SHA | ||||
| MASTER A | KADIMA ROJO | 0 | 2 | BARKOJBA | ||||
| MASTER B | MACABI CELESTE | 2 | 0 | KADIMA AZUL | ||||
| MASTER B | SHA BLANCO | 2 | 1 | HACOAJ AZUL | ||||
| MASTER B | DEPORTIVO GUESHER | 4 | 1 | CSIS | ||||
| MASTER B | BRIT AJIM | 1 | 0 | DEPORTIVO GUREI | ||||
| MASTER B | DEPORTIVO CSIS | 5 | 1 | SOCIAL GUREI | ||||
| MASTER C | GUESHER | 0 | 2 | MACABI BLANCO | ||||
| MASTER C | CISSAB NARANJA | 0 | 2 | EL SOSIEGO | ||||
| MASTER C | SPORTING CSIS | 2 | 4 | WEITZMAN | ||||
| MASTER C | MACABI AZUL | 0 | 0 | BARKOJBA AZUL | ||||
| MASTER C | VENADO II | 2 | 1 | CISSAB BLANCO | ||||
| SENIORS A | EL SOSIEGO | 0 | 1 | CSHA | ||||
| SENIORS A | CISSAB AZUL | 1 | 1 | CISSAB BLANCO | ||||
| SENIORS A | MI REFUGIO | 0 | 2 | MACABI AZUL | ||||
| SENIORS B | MACABI BLANCO | 3 | 1 | ATLÉTICO GUREI TZIÓN | ||||
| SENIORS B | SHA BLANCO | 0 | 1 | HACOAJ | ||||
| SENIORS B | ATLÉTICO GUESHER | 1 | 4 | CISSAB | ||||
| SENIORS B | DEPORTIVO CSIS | 2 | 0 | CSIS VILLA CRESPO | ||||
| SENIORS C | BAMI | 1 | 5 | BARKOJBA | ||||
| SENIORS C | LAMROTH HAKOL AZUL | 2 | 0 | VENADO II | ||||
| SENIORS C | CISSAB NARANJA | 2 | 1 | KADIMA | ||||
| SENIORS C | SHA ATLÉTICO | 0 | 1 | EL VENADO | ||||
| JUNIORS A | CISSAB AZUL | 3 | 1 | KADIMA | ||||
| JUNIORS A | HACOAJ | 0 | 1 | MACABI AZUL | ||||
| JUNIORS B | SHA | 0 | 4 | BET AM DEL OESTE | ||||
| JUNIORS B | ATLÉTICO GUREI | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL | ||||
| JUNIORS B | CISSAB NARANJA | 2 | 2 | EL VENADO | ||||
| OPEN +26 | MARTIN BUBER | 1 | 1 | CISSAB | ||||
| OPEN +26 | MACABI AZUL | 3 | 0 | CSIS | ||||
| OPEN +26 | MACABI BLANCO | 1 | 6 | HACOAJ | ||||



















