Fútbol: Resultados del sábado 11/05
| MASTER A | BARKOJBA | 1 | 1 | GUREI TZIÓN | ||||
| MASTER A | SHA | 1 | 1 | KADIMA ROJO | ||||
| MASTER A | SHOLEM BS AS | 1 | 2 | HACOAJ | ||||
| MASTER A | CISSAB | 1 | 3 | SPORTING GUREI | ||||
| MASTER A | ATLÉTICO CSIS | 0 | 1 | ATLÉTICO GUREI | ||||
| MASTER B | SOCIAL GUREI | 1 | 5 | MACABI CELESTE | ||||
| MASTER B | DEP.GUREI TZIÓN | 2 | 1 | DEP. CSIS | ||||
| MASTER B | CSIS | 7 | 0 | BRIT AJIM | ||||
| MASTER B | HACOAJ AZUL | 0 | 5 | DEP. GUESHER | ||||
| MASTER B | KADIMA AZUL | 1 | 2 | SHA BLANCO | ||||
| MASTER C | MACABI BLANCO | 2 | 1 | VENADO II | ||||
| MASTER C | MI REFUGIO | 5 | 0 | MACABI AZUL | ||||
| MASTER C | BARKOJBA AZUL | 5 | 1 | SPORTING CSIS | ||||
| MASTER C | WEITZMAN | 1 | 0 | CISSAB NARANJA | ||||
| MASTER C | EL SOSIEGO | 8 | 0 | GUESHER | ||||
| SENIORS A | CISSAB BLANCO | 2 | 2 | EL SOSIEGO | ||||
| SENIORS A | CSHA | 4 | 1 | CISSAB AZUL | ||||
| SENIORS A | ESCUELA SCHOLEM | 3 | 1 | LAMROTH BLANCO | ||||
| SENIORS A | SHA | 0 | 1 | MI REFUGIO | ||||
| SENIORS B | DEP.CSIS | 3 | 3 | MACABI BLANCO | ||||
| SENIORS B | CSIS VILLA CRESPO | 4 | 2 | ATLÉTICO GUESHER | ||||
| SENIORS B | CISSAB | 1 | 1 | SHA BLANCO | ||||
| SENIORS B | HACOAJ | 2 | 1 | ATL.GUREI TZIÓN | ||||
| SENIORS C | VENADO II | 5 | 2 | BAMI | ||||
| SENIORS C | BARKOJBA | 2 | 1 | LAMRTOH AZUL | ||||
| SENIORS C | SHA ATLÉTICO | 0 | 0 | ATLÉTICO CSIS | ||||
| SENIORS C | EL VENADO | 4 | 1 | CISSAB NARANJA | ||||
| JUNIORS A | MACABI AZUL | 4 | 0 | CISSAB AZUL | ||||
| JUNIORS A | KADIMA | 1 | 1 | SHOLEM BS AS | ||||
| JUNIORS B | LAMROTH HAKOL | 2 | 2 | SHA | ||||
| JUNIORS B | BET AM DEL OESTE | 2 | 0 | CHALOM | ||||
| OPEN +26 | SHA | 1 | 7 | BRIT AJIM | ||||
| OPEN +26 | MI REFUGIO | 4 | 0 | MARTÍN BUBER | ||||



















