Cronograma de partidos de FACCMA - Sábado 3 y Domingo 4 de Septiembre
| MASTER "A"  SABADO 03/09/2011 | |||
| CSIS | - | EL PARAISO | - | 
| CISSAB | - | HEBRAICA | - | 
| BARKOJBA | - | BAMI | - | 
| C.N. HACOAJ | - | VENADO II | - | 
| MASTER "B" SABADO  03/09/2011 | |||
| KADIMA "B" | - | MI REFUGIO-CSIS | - | 
| KADIMA | - | DEP. GUREI TZION | - | 
| GUREI TZION | - | OHA MACABI "B" | - | 
| OHA MACABI | - | LAMROTH HAKOL BLA. | - | 
| LAMROTH HAK. CEL. | - | GUESHER | - | 
| MAYORES SRS "A" SABADO   03/09/2011 | |||
| SHOLEM BS.AS. | - | HEBRAICA | - | 
| OHA MACABI | - | GUREI TZION | - | 
| EL SOSIEGO | - | EL SOSIEGO | - | 
| C.N. HACOAJ | - | MI REFUGIO | - | 
| BARKOJBA | - | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | - | 
| CSIS | - | LAMROTH HAKOL | - | 
| MAYORES SRS "B"  SABADO   03/09/2011 | |||
| MACABI LA PLATA | - | C.N. HACOAJ | - | 
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | ESC. SCHOLEM ALE. AZUL | - | 
| ATLETICO GUESHER | - | EL VENADO | - | 
| SHA ATLETICO | - | HEBRAICA | - | 
| GUERSHER | - | OHA MACABI | - | 
| CSIS ATLETICO | - | DEPORTIVO CSIS | - | 
| CISSAB | - | BRIT AJIM | - | 
| DEP. GUREI TZION | - | BARKOJBA | - | 
| MAYORES JRS "A" SABADO 03/09/2011 | |||
| CSHA | - | EL PARAISO | - | 
| MI REFUGIO | - | HEBRAICA | - | 
| OHA MACABI | - | BARKOJBA | - | 
| BAMI | - | BET AM DEL OESTE | - | 
| C.N. HACOAJ | - | C.N. HACOAJ | - | 
| BRIT AJIM | - | CISSAB | - | 
| MAYORES JRS "B" SABADO  03/09/2011 | |||
| CISSAB | - | GUREI TZION | - | 
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | CASA | - | 
| LAMROTH HAKOL | - | VENADO II | - | 
| EL VENADO | - | ATLETICO CSIS | - | 
| DEP. GUREI TZION | - | KADIMA | - | 
| CSHA | - | CHALOM | - | 
| LAS BRISAS | - | COUNTRY CSIS | - | 
| TERCERA DOMINGO   04/09/2011 | |||
| MACABI LA PLATA | - | MI REFUGIO | - | 
| CSIS | - | BAMI | - | 
| BARKOJBA | - | GUESHER | - | 
| CISSAB | - | C.N. HACOAJ | - | 
| EL VENADO | - | EL SOSIEGO | - | 
| HEBRAICA | - | LAS BRISAS | - | 
| PRIMERA "A" DOMINGO   04/09/2011 | |||
| MACABI LA PLATA | - | MI REFUGIO | - | 
| CSIS | - | BAMI | - | 
| BARKOJBA | - | GUESHER | - | 
| CISSAB | - | C.N. HACOAJ | - | 
| EL VENADO | - | EL SOSIEGO | - | 
| HEBRAICA | - | LAS BRISAS | - | 
| PRIMERA "B" DOMINGO 04/09/2011 | |||
| KADIMA | - | SHOLEM BS.AS. | - | 
| BET AM DEL OESTE | - | LAMROTH HAKOL AZUL | - | 
| VENADO II | - | DEP. GUREI TZION | - | 
| CHALOM | - | GUREI TZION | - | 
| BRIT AJIM | - | LAMROTH HAKOL BLA. | - | 
| PRIMERA "C" DOMINGO 04/09/2011 | |||
| OHA MACABI | - | BARKOJBA | - | 
| CSHA | - | CSIS | - | 
| KADIMA | - | SHOLEM BS.AS. | - | 
| CONGREGACION HEB. | - | GUESHER | - | 
| AMSZE | - | CSIS OR JADASH | - | 
| GUREI TZION | - | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | - | 
| BRIT AJIM | - | MARTIN BUBER | - | 
| JUVENILES SABADO  03/09/2011 | |||
| BAMI | - | MACABI LA PLATA | - | 
| CISSAB | - | CSHA | - | 
| HEBRAICA | - | MI REFUGIO | - | 
| OHA MACABI | 4/9 | SHOLEM BS.AS. | - | 
| CSIS | 4/9 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | - | 
| LAMROTH HAKOL | 4/9 | KADIMA-BARKOJBA | - | 
| QUINTA  DOMINGO  04/09/2011 | |||
| KADIMA-BARKOJBA | - | OHA MACABI | - | 
| CISSAB | - | EL VENADO | - | 
| SHA AZUL | - | CSHA | - | 
| EL SOSIEGO | - | LAMROTH HAKOL | - | 
| MI REFUGIO | - | BAMI | - | 
| SHA CELESTE | - | C.N. HACOAJ BLANCO | - | 
| SEXTA DOMINGO  04/09/2011 | |||
| CISSAB | - | OHA MACABI | - | 
| LAMROTH HAKOL | - | HEBRAICA | - | 
| MI REFUGIO | - | CSHA | - | 
| BRIT AJIM | - | KADIMA-BARKOJBA | - | 
| EL VENADO | - | C.N. HACOAJ BLANCO | - | 
| SEPTIMA DOMINGO 04/09/2011 | |||
| OHA MACABI | - | LAMROTH HAKOL | - | 
| HEBRAICA | - | CSHA | - | 
| KADIMA-BARKOJBA | - | C.N. HACOAJ | - | 
| CSIS | - | CISSAB | - | 
 
 Escrito por  Administrador
										 el dia 18:41. 
										 Tags: 
										     
Otros Contenidos
.
										 Subscribite a todas las respuestas de este post a traves de: RSS 2.0
										 Escrito por  Administrador
										 el dia 18:41. 
										 Tags: 
										     
Otros Contenidos
.
										 Subscribite a todas las respuestas de este post a traves de: RSS 2.0
 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
	 
  
  
 

 
  
 
 
 

 
  
 








