RESULTADOS DEL FÚTBOL DE FACCMA
MASTER "A" SABADO 03/09/2011 | |||
| CSIS | 1 | EL PARAISO | 1 |
| CISSAB | 2 | HEBRAICA | 3 |
| BARKOJBA | 3 | BAMI | 0 |
| C.N. HACOAJ | - | VENADO II | - |
MASTER "B" SABADO 03/09/2011 | |||
| KADIMA "B" | 2 | MI REFUGIO-CSIS | 4 |
| KADIMA | 0 | DEP. GUREI TZION | 3 |
| GUREI TZION | 3 | OHA MACABI "B" | 1 |
| OHA MACABI | - | LAMROTH HAKOL BLA. | - |
| LAMROTH HAK. CEL. | - | GUESHER | - |
MAYORES SRS "A" SABADO 03/09/2011 | |||
| SHOLEM BS.AS. | 0 | HEBRAICA | 0 |
| OHA MACABI | 1 | GUREI TZION | 1 |
| EL SOSIEGO | 5 | EL SOSIEGO | 3 |
| C.N. HACOAJ | 0 | MI REFUGIO | 2 |
| BARKOJBA | 4 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 1 |
| CSIS | - | LAMROTH HAKOL | - |
MAYORES SRS "B" SABADO 03/09/2011 | |||
| MACABI LA PLATA | 0 | C.N. HACOAJ | 2 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 | ESC. SCHOLEM ALE. AZUL | 2 |
| ATLETICO GUESHER | 2 | EL VENADO | 1 |
| SHA ATLETICO | 0 | HEBRAICA | 0 |
| GUERSHER | 1 | OHA MACABI | 0 |
| CSIS ATLETICO | 4 | DEPORTIVO CSIS | 1 |
| CISSAB | 4 | BRIT AJIM | 0 |
| DEP. GUREI TZION | 0 | BARKOJBA | 1 |
MAYORES JRS "A" SABADO 03/09/2011 | |||
| CSHA | 1 | EL PARAISO | 2 |
| MI REFUGIO | 0 | HEBRAICA | 2 |
| OHA MACABI | 4 | BARKOJBA | 1 |
| BAMI | 1 | BET AM DEL OESTE | 1 |
| C.N. HACOAJ A. | 4 | C.N. HACOAJ | 0 |
| BRIT AJIM | 2 | CISSAB | 3 |
MAYORES JRS "B" SABADO 03/09/2011 | |||
| CISSAB | 3 | GUREI TZION | 0 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | SUS | CASA | - |
| LAMROTH HAKOL | - | VENADO II | - |
| EL VENADO | 2 | ATLETICO CSIS | 2 |
| DEP. GUREI TZION | 0 | KADIMA | 0 |
| CSHA | - | CHALOM | - |
| LAS BRISAS | 1 | COUNTRY CSIS | 1 |
TERCERA DOMINGO 04/09/2011 | |||
| MACABI LA PLATA | - | MI REFUGIO | - |
| CSIS | - | BAMI | - |
| BARKOJBA | - | GUESHER | - |
| CISSAB | - | C.N. HACOAJ | - |
| EL VENADO | - | EL SOSIEGO | - |
| HEBRAICA | - | LAS BRISAS | - |
PRIMERA "A" DOMINGO 04/09/2011 | |||
| MACABI LA PLATA | - | MI REFUGIO | - |
| CSIS | - | BAMI | - |
| BARKOJBA | - | GUESHER | - |
| CISSAB | - | C.N. HACOAJ | - |
| EL VENADO | - | EL SOSIEGO | - |
| HEBRAICA | - | LAS BRISAS | - |
PRIMERA "B" DOMINGO 04/09/2011 | |||
| KADIMA | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| BET AM DEL OESTE | - | LAMROTH HAKOL AZUL | - |
| VENADO II | - | DEP. GUREI TZION | - |
| CHALOM | - | GUREI TZION | - |
| BRIT AJIM | - | LAMROTH HAKOL BLA. | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 04/09/2011 | |||
| OHA MACABI | - | BARKOJBA | - |
| CSHA | - | CSIS | - |
| KADIMA | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| CONGREGACION HEB. | - | GUESHER | - |
| AMSZE | - | CSIS OR JADASH | - |
| GUREI TZION | - | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | - |
| BRIT AJIM | - | MARTIN BUBER | - |
JUVENILES SABADO 03/09/2011 | |||
| BAMI | 0 | MACABI LA PLATA | 2 |
| CISSAB | 4/9 | CSHA | - |
| HEBRAICA | 2 | MI REFUGIO | 1 |
| OHA MACABI | 4/9 | SHOLEM BS.AS. | - |
| CSIS | 4/9 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | - |
| LAMROTH HAKOL | 4/9 | KADIMA-BARKOJBA | - |
QUINTA DOMINGO 04/09/2011 | |||
| KADIMA-BARKOJBA | - | OHA MACABI | - |
| CISSAB | - | EL VENADO | - |
| SHA AZUL | - | CSHA | - |
| EL SOSIEGO | - | LAMROTH HAKOL | - |
| MI REFUGIO | - | BAMI | - |
| SHA CELESTE | - | C.N. HACOAJ BLANCO | - |
SEXTA DOMINGO 04/09/2011 | |||
| CISSAB | - | OHA MACABI | - |
| LAMROTH HAKOL | - | HEBRAICA | - |
| MI REFUGIO | - | CSHA | - |
| BRIT AJIM | - | KADIMA-BARKOJBA | - |
| EL VENADO | - | C.N. HACOAJ BLANCO | - |
SEPTIMA DOMINGO 04/09/2011 | |||
| OHA MACABI | - | LAMROTH HAKOL | - |
| HEBRAICA | - | CSHA | - |
| KADIMA-BARKOJBA | - | C.N. HACOAJ | - |
| CSIS | - | CISSAB | - |


















