RESULTADOS DEL FÚTBOL DE FACCMA
MASTER "A" SABADO 01/10/2011 | |||
CISSAB | 1 | MI REFUGIO-CSIS | 1 |
GUESHER | 0 | BAMI | 1 |
BARKOJBA | - | HEBRAICA | - |
EL PARAISO | 2 | CSIS | 3 |
DEP. GUREI TZION | 0 | SHOLEM BS.AS. | 0 |
MASTER "B" SABADO 01/10/2011 | |||
KADIMA | 4 | LAMROTH HAK. CEL. | 0 |
OHA MACABI "B" | 2 | C.N. HACOAJ | 0 |
OHA MACABI | 3 | CISSAB | 1 |
VENADO II | 2 | GUREI TZION | 3 |
KADIMA "B" | 3 | LAMROTH HAK. BLANCO | 1 |
MAYORES SRS "A" SABADO 01/10/2011 | |||
HEBRAICA | 1 | EL SOSIEGO "B" | 1 |
CISSAB | 1 | MI REFUGIO | 1 |
SHOLEM BS.AS. | - | ESC. SCHOLEM ALE. | - |
OHA MACABI | - | LAMROTH HAKOL | - |
EL SOSIEGO | 4 | CSIS | 3 |
C.N. HACOAJ | 3 | BARKOJBA | 6 |
MAYORES SRS "B" SABADO 01/10/2011 | |||
MACABI LA PLATA | 5 | EL VENADO | 2 |
ESC. SCHOLEM A.AZ. | 3 | HEBRAICA | 1 |
C.N. HACOAJ | 0 | SHA AZUL | 0 |
ESC. SCHOLEM ALE. | 3 | ATLETICO GUESHER | 0 |
GUESHER | 5 | BRIT AJIM | 1 |
DEPORTIVO CSIS | - | BARKOJBA | - |
OHA MACABI | 2 | DEP. GUREI TZION | 6 |
CSIS ATLETICO | 1 | CISSAB | 3 |
MAYORES JRS "A" SABADO 01/10/2011 | |||
CSHA | 1 | BARKOJBA | 0 |
HEBRAICA | 1 | BET-AM DEL OESTE | 1 |
EL PARAISO | 1 | C.N. HACOAJ "B" | 1 |
MI REFUGIO | 1 | EL SOSIEGO "S" | 2 |
OHA MACABI | 2 | CISSAB | 3 |
BAMI | 5 | BRIT AJIM | 0 |
C.N. HACOAJ | 2 | EL SOSIEGO | 2 |
MAYORES JRS "B" SABADO 01/10/2011 | |||
CHALOM | - | VENADO II | - |
GUREI TZION | SUS | EL VENADO | - |
ESC. SCHOLEM ALE. | 0 | LAMROTH HAKOL | 2 |
DEP. GUREI TZION | 1 | COUNTRY CSIS | 2 |
KADIMA | 0 | CISSAB | 5 |
CSHA | - | LAS BRISAS | - |
TERCERA DOMINGO 02/10/2011 | |||
MACABI LA PLATA | NSP | BARKOJBA | - |
CISSAB | 2 | CSIS | 0 |
EL VENADO | 2 | MI REFUGIO | 5 |
HEBRAICA | 2 | BAMI | 0 |
OHA MACABI | 1 | C.N. HACOAJ | 2 |
LAS BRISAS | 1 | EL SOSIEGO | 4 |
PRIMERA "A" DOMINGO 02/10/2011 | |||
MACABI LA PLATA | NSP | BARKOJBA | - |
CISSAB | 7 | CSIS | 1 |
EL VENADO | 0 | MI REFUGIO | 2 |
HEBRAICA | 2 | BAMI | 1 |
OHA MACABI | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
LAS BRISAS | 5 | EL SOSIEGO | 0 |
PRIMERA "B" DOMINGO 02/10/2011 | |||
BET-AM DEL OESTE | 1 | CSHA | 5 |
VENADO II | - | SHOLEM BS.AS. | - |
CHALOM | 0 | LAMROTH HAK. AZUL | 0 |
BRIT AJIM | 2 | DEP. GUREI TZION | 4 |
LAMROTH HAK. BLA. | 2 | GUREI TZION | 0 |
PRIMERA "C" DOMINGO 02/10/2011 | |||
OHA MACABI | 5 | KADIMA | 0 |
CONGREGACION HEB. | 0 | CSHA | 2 |
AMSZE | 1 | BARKOJBA | 1 |
GUREI TZION | SUS | CSIS | - |
BRIT AJIM | 4 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
MARTIN BUBER | - | GUESHER | - |
ESC. SCHOLEM ALE. | - | CSIS OR-JADASH | - |
JUVENILES SABADO 01/10/2011 | |||
MACABI LA PLATA | 3 | ESC. SCHOLEM ALE. | 0 |
CISSAB | 2 | C.N. HACOAJ | 2 |
OHA MACABI | 2 | HEBRAICA | 1 |
CSHA | 2 | MI REFUGIO | 2 |
BAMI | SUS | EL SOSIEGO | - |
LAMROTH HAKOL | 1 | CSIS | 1 |
QUINTA DOMINGO 02/10/2011 | |||
C.N. HACOAJ BLANCO | 0 | LAMROTH HAKOL | 2 |
SHA CELESTE | - | SHOLEM BS.AS. | - |
SHA AZUL | 1 | C.N. HACOAJ AZUL | 1 |
CSHA | 3 | OHA MACABI | 3 |
CISSAB | 1 | KADIMA-BARKOJBA | 0 |
MI REFUGIO | - | EL SOSIEGO | - |
SEXTA DOMINGO 02/10/2011 | |||
CISSAB | 2 | OHA MACABI | 1 |
LAMROTH HAKOL | 5 | HEBRAICA | 1 |
MI REFUGIO | 5 | CSHA | 3 |
BRIT AJIM | 1 | KADIMA-BARKOJBA | 5 |
EL VENADO | - | C.N. HACOAJ BLANCO | - |
SEPTIMA DOMINGO 02/10/2011 | |||
C.N. HACOAJ | 0 | OHA MACABI | 3 |
SHA CELESTE | 0 | CISSAB | 5 |
CSHA | 2 | CSIS | 6 |
LAMROTH HAKOL | 0 | KADIMA BARKOJBA | 2 |

