Tabla de Primera A - Torneo Guidul de FACCMA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS. |
Cissab | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
Barkojba | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 |
C.N. Hacoaj | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
El Sosiego | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
OHA Macabi | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
Csis | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
El Venado | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
Las Brisas | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
Mi Refugio | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 |
Bami | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
Guesher | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
Macabi (LP) | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
Hebraica | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |

