Resultados del Fútbol de FACCMA
MASTER "A" SABADO 29/10/2011 | |||
| MI REFUGIO-CSIS | 0 | EL PARAISO | 4 |
| DEP. GUREI TZION | 0 | BARKOJBA | 3 |
| SHOLEM BS.AS. | 1 | GUESHER | 3 |
| CSIS | 2 | CISSAB | 0 |
| HEBRAICA | 0 | BAMI | 6 |
MASTER "B" SABADO 29/10/2011 | |||
| LAMROTH HAK. CEL. | 1 | KADIMA "B" | 1 |
| VENADO II | 2 | OHA MACABI | 1 |
| GUREI TZION | 4 | OHA MACABI "B" | 0 |
| LAMROTH HAK. BLA. | 1 | KADIMA | 4 |
| CISSAB | - | C.N. HACOAJ | - |
| OHA MACABI "B" | 01/11 | VENADO II | - |
MAYORES SRS "A" SABADO 29/10/2011 | |||
| EL SOSIEGO "B" | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 |
| GUREI TZION | 1 | LAMROTH HAKOL | 4 |
| HEBRAICA | 0 | CSIS | 3 |
| CISSAB | - | BARKOJBA | - |
| SHOLEM BS.AS. | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
| OHA MACABI | - | EL SOSIEGO | - |
MAYORES SRS "B" SABADO 29/10/2011 | |||
| ESC. SCHOLEM ALE. | 2 | OHA MACABI | 1 |
| ATLETICO GUESHER | 3 | BRIT AJIM | 2 |
| ESC. SCHOLEM A.AZ. | 7 | DEPORTIVO CSIS | 1 |
| C.N. HACOAJ | 0 | BARKOJBA | 1 |
| CISSAB | - | EL VENADO | - |
| GUESHER | - | MACABI LA PLATA | - |
| CSIS ATLETICO | 0 | SHA ATLETICO | 1 |
| DEP. GUREI TZION | 1 | HEBRAICA | 1 |
MAYORES JRS "A" SABADO 29/10/2011 | |||
| CSHA | 0 | C.N. HACOAJ "B" | 9 |
| BET-AM DEL OESTE | - | EL SOSIEGO "S" | - |
| BARKOJBA | 1 | CISSAB | 2 |
| HEBRAICA | 1 | BRIT AJIM | 0 |
| EL PARAISO | - | EL SOSIEGO | - |
| MI REFUGIO | 0 | C.N. HACOAJ | 3 |
| OHA MACABI | 0 | BAMI | 1 |
| C.N. HACOAJ "B" | 2/11 | EL SOSIEGO | - |
MAYORES JRS "B" SABADO 29/10/2011 | |||
| KADIMA | 2 | COUNTRY CSIS | 3 |
| CSHA | 4 | DEP. GUREI TZION | 1 |
TERCERA DOMINGO 30/10/2011 | |||
| EL SOSIEGO | 3 | CSIS | 0 |
| C.N. HACOAJ | 2 | MI REFUGIO | 0 |
| GUESHER | 2 | BAMI | 2 |
| HEBRAICA | 2 | MACABI LA PLATA | 1 |
| OHA MACABI | 0 | CISSAB | 2 |
| LAS BRISAS | 3 | BARKOJBA | 3 |
PRIMERA "A" DOMINGO 30/10/2011 | |||
| EL SOSIEGO | 5 | CSIS | 0 |
| C.N. HACOAJ | 1 | MI REFUGIO | 1 |
| GUESHER | 2 | BAMI | 2 |
| HEBRAICA | 2 | MACABI LA PLATA | 0 |
| OHA MACABI | 1 | CISSAB | 3 |
| LAS BRISAS | 5 | BARKOJBA | 3 |
PRIMERA "B" DOMINGO 30/10/2011 | |||
| LAMROTH HAK. BLA. | 2 | SHOLEM BS.AS. | 2 |
| LAMROTH HAK. AZUL | 4 | BRIT AJIM | 0 |
| VENADO II | - | BET-AM DEL OESTE | - |
| DEP. GUREI TZION | 1 | CHALOM | 3 |
| GUREI TZION | 3 | KADIMA | 0 |
PRIMERA "C" DOMINGO 30/10/2011 | |||
| GUREI TZION | 0 | OHA MACABI | 11 |
| BRIT AJIM | 3 | AMSZE | 1 |
| MARTIN BUBER | 1 | CONGREGARCION HEB. | 3 |
| ESC. SCHOLEM ALE. | - | KADIMA | - |
| CSIS OR-JADASH | 1 | CSHA | 2 |
| GUESHER | 0 | BARKOJBA | 0 |
JUVENILES SABADO 29/10/2011 | |||
| C.N. HACOAJ | 1 | CISSAB | 2 |
| ESC. SCHOLEM ALE. | SUS. | MACABI LA PLATA | - |
| EL SOSIEGO | 1 | BAMI | 0 |
| HEBRAICA | 2 | OHA MACABI | 2 |
| MI REFUGIO | 1 | CSHA | 0 |
| EL SOSIEGO | 03/11 | LAMROTH HAKOL | - |
QUINTA DOMINGO 30/10/2011 | |||
| SHA AZUL | SUS. | EL VENADO | - |
| CISSAB | 2 | OHA MACABI | 1 |
| KADIMA-BARKOJBA | SUS. | C.N. HACOAJ AZUL | - |
| SHA CELESTE | 0 | BAMI | 0 |
| MI REFUGIO | 1 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| EL SOSIEGO | - | SHOLEM BS.AS. | - |
SEXTA DOMINGO 30/10/2011 | |||
| HEBRAICA | 0 | CISSAB | 4 |
| OHA MACABI | SUS. | C.N. HACOAJ AZUL | - |
| EL VENADO | 5 | CSHA | 3 |
| C.N. HACOAJ BLA. | 10 | BRIT AJIM | 1 |
| KADIMA-BARKOJBA | 8 | MI REFUGIO | 0 |
SEPTIMA DOMINGO 30/10/2011 | |||
| HEBRAICA CELESTE | 0 | OHA MACABI | 6 |
| CSHA | SUS. | C.N. HACOAJ | - |
| LAMROTH HAKOL | SUS. | CISSAB | - |
| HEBRAICA | 2 | CSIS | 1 |
¿Tu resultado no está? Enviá un mail [email protected]


















