Resultados del Fútbol de FACCMA
MASTER "A" SABADO 05/11/2011 | |||
| HEBRAICA | 4 | MI REFUGIO-CSIS | 0 |
| BAMI | 4 | CSIS | 0 |
| CISSAB | 0 | SHOLEM BS.AS. | 3 |
| GUESHER | 2 | DEP. GUREI TZION | 3 |
| BARKOJBA | - | EL PARAISO | - |
MASTER "B" SABADO 05/11/2011 | |||
| CISSAB | 1 | LAMROTH HAK. CEL. | 3 |
| C.N. HACOAJ | 1 | LAMROTH HAK. BLA. | 0 |
| KADIMA | 1 | GUREI TZION | 3 |
| OHA MACABI | 2 | KADIMA "B" | 1 |
MAYORES SRS "A" SABADO 05/11/2011 | |||
| EL SOSIEGO | 3 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
| C.N. HACOAJ | 4 | CISSAB | 0 |
| BARKOJBA | - | HEBRAICA | - |
| CSIS | 2 | GUREI TZION | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 3 | EL SOSIEGO "B" | 0 |
| ESC. SCHOLEM ALE. | 8 | MI REFUGIO | 0 |
MAYORES SRS "B" SABADO 05/11/2011 | |||
| ESC. SCHOLEM ALE. | 2(8) | DEP. GUREI TZION | 2(9) |
| ATLETICO GUESHER | 2 | SHA ATLETICO | 0 |
| GUESHER | 1 | ESC. SCHOLEM AL. AZ. | 0 |
| CISSAB | 4 | BARKOJBA | 0 |
MAYORES JRS "A" SABADO 05/11/2011 | |||
| OHA MACABI | 3 | CSHA | 1 |
| BAMI | 3 | MI REFUGIO | 5 |
| C.N. HACOAJ | 0 | EL PARAISO | 1 |
| EL SOSIEGO | 0 | HEBRAICA | 3 |
| BRIT AJIM | 1 | BARKOJBA | 1 |
| CISSAB | 2 | BET-AM DEL OESTE | 1 |
| EL SOSIEGO "S" | 1 | C.N. HACOAJ "B" | 1 |
| BET-AM DEL OESTE | 9/11 | C.N. HACOAJ | - |
MAYORES JRS "B" SABADO 05/11/2011 | |||
| ATLETICO CSIS | 8 | KADIMA | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 2 | DEP. GUREI TZION | 1 |
| VENADO II | - | COUNTRY CSIS | - |
| LAS BRISAS | 8/11 | GUREI TZION | - |
| CISSAB | GP | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | PP |
TERCERA DOMINGO 06/11/2011 | |||
| MACABI LA PLATA | 4 | MI REFUGIO | 2 |
| BARKOJBA | 4 | GUESHER | 2 |
| CISSAB | 0 | C.N. HACOAJ | 2 |
| EL VENADO | 1 | EL SOSIEGO | 1 |
| HEBRAICA | 3 | LAS BRISAS | 2 |
PRIMERA "A" DOMINGO 06/11/2011 | |||
| MACABI LA PLATA | 1 | MI REFUGIO | 5 |
| BARKOJBA | 3 | GUESHER | 0 |
| CISSAB | 2 | C.N. HACOAJ | 2 |
| EL VENADO | 1 | EL SOSIEGO | 2 |
| HEBRAICA | - | LAS BRISAS | - |
PRIMERA "B" DOMINGO 06/11/2011 | |||
| LAMROTH HAK. AZUL | 1 | LAMROTH HAK. BLA. | 1 |
| BRIT AJIM | 1 | CSHA | 3 |
| GUREI TZION | - | VENADO II | - |
| KADIMA | - | DEP. GUREI TZION | - |
| CHALOM | - | BET-AM DEL OESTE | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 06/11/2011 | |||
| OHA MACABI | 2 | BARKOJBA | 2 |
| CSHA | 17/11 | CSIS | - |
| KADIMA | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| CONGREGACION HEB. | 0 | GUESHER | 5 |
| AMSZE | - | CSIS OR-JADASH | - |
| GUREI TZION | 3 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 4 |
| BRIT AJIM | 3 | MARTIN BUBER | 0 |
JUVENILES SABADO 05/11/2011 | |||
| MI REFUGIO | 2 | HEBRAICA | 1 |
| ESC. SCHOLEM ALE. | SUS. | CSIS | - |
| KADIMA | 1 | LAMROTH HAKOL | 3 |
| MACABI LA PLATA | - | BAMI | NSP |
| SHOLEM BS.AS. | 1 | OHA MACABI | 3 |
| CSHA | 17/11 | CISSAB | - |
QUINTA DOMINGO 06/11/2011 | |||
| OHA MACABI | 4 | KADIMA-BARKOJBA | 0 |
| EL VENADO | 0 | CISSAB | 5 |
| CSHA | 3 | SHA AZUL | 2 |
| LAMROTH HAKOL | 2 | EL SOSIEGO | 2 |
| BAMI | NSP | MI REFUGIO | - |
| C.N. HACOAJ BLA. | - | SHA CELESTE | - |
SEXTA DOMINGO 06/11/2011 | |||
| OHA MACABI | 0 | C.N. HACOAJ AZUL | 1 |
SEPTIMA DOMINGO 06/11/2011 | |||
| OHA MACABI | - | KADIMA-BARKOJBA | - |
| CISSAB | 5 | HEBRAICA | 5 |
| C.N. HACOAJ | 8 | LAMROTH HAKOL | 0 |
| HEBRAICA CELESTE | 7 | CSHA | 0 |


















