Cronograma de la 1° Fecha del Tenis de FACCMA
1º Fecha | 21 DE ABRIL | ||||
Categoria | Día | Hora | LOCAL | VISITANTE | |
Primera | sábado 21-4 | ……….. | HACOAJ-D | LIBRE 1 | |
Primera | sábado 21-4 | 9.00 | CISSAB-B | MACABI-D | |
Primera | sábado 21-4 | 11.00 | MI REFUGIO-A | HACOAJ-H | |
Primera | sábado 21-4 | 11.00 | MACABI-H | IDISCHLAND | |
Primera | sábado 21-4 | 9.00 | KADIMA-A | HACOAJ-C | |
Segunda | sábado 21-4 | ……….. | HEBRAICA-H | LIBRE 2 | |
Segunda | sábado 21-4 | 11.00 | LAMROTH-B | LAS BRISAS | |
Segunda | sábado 21-4 | 9.00 | HACOAJ-L | HEBRAICA-G | |
Segunda | sábado 21-4 | ………. | SHA-D (BAJA) | CISSAB-A | |
Segunda | sábado 21-4 | 11.00 | HEBRAICA-C | HEBRAICA-B | |
Tercera | sábado 21-4 | 14.30 | BRIT AJIM | MACABI-J | |
Tercera | sábado 21-4 | al 19-5 | CSHA-A | HEBRAICA-E | al 19-5 |
Tercera | sábado 21-4 | 10.00 | EL VENADO-A | KADIMA-D | |
Tercera | sábado 21-4 | al 19-5 | HACOAJ-K | MACABI-F | al 19-5 |
Tercera | sábado 21-4 | 9.00 | CISSAB-E | BARKOJBA-B | |
Tercera | sábado 21-4 | 9.00 | MACABI-E | LAMROTH-C | |
45 A | sábado 21-4 | 11.00 | BARKOJBA-A | MI REFUGIO-C | |
45 A | sábado 21-4 | 9.00 | CISSAB-D | SOSIEGO-B | |
45 A | sábado 21-4 | 9.00 | MACABI-G | MACABI-C | |
45 A | sábado 21-4 | 9.00 | LAMROTH-A | GUESHER-B | |
45 A | sábado 21-4 | 9.00 | HACOAJ | CSIS-B | |
45 B | sábado 21-4 | 9.00 | HEBRAICA-J | HACOAJ-A | |
45 B | sábado 21-4 | 11.00 | KADIMA-B | LAMROTH-D | |
45 B | sábado 21-4 | 10.00 | VENADO II-A | MACABI-K | |
45 B | sábado 21-4 | 11.00 | SOSIEGO-D | CISSAB-C | |
45 B | sábado 21-4 | al 16-6 | T C BAIT | HEBRAICA-F | al 16-6 |
45 C | sábado 21-4 | ………. | LIBRE 3 | LAMROTH-E | |
45 C | sábado 21-4 | 13.00 | HEBRAICA-A | BRIT AJIM-B | |
45 C | sábado 21-4 | 9.00 | BARKOJBA-E | CISSAB-F | |
45 C | sábado 21-4 | 9.00 | MI REFUGIO-D | MACABI-B | |
45 C | sábado 21-4 | 12.00 | VENADO II-B | EL VENADO-B | |
45 C | sábado 21-4 | 9.00 | CSIS-D | GUESHER-C |
